
Champions League odds
Europe2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 20, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €8,000,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €6,500,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 16, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 21, 2025 | |||
| — | Nov 10, 2025 | |||
| — | Oct 13, 2025 | |||
| — | Oct 02, 2025 | |||
| — | Sep 19, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 13, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 07, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 04, 2025 | |||
| €1,700,000 | Sep 04, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| €250,000 | Sep 03, 2025 | |||
| €4,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €1,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €750,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €3,100,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €11,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €3,800,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €23,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €20,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €8,600,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €57,700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €16,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €4,630,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €27,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €25,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €31,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €145,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €30,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €15,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €7,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,800,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €32,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €75,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €46,200,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €800,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €600,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €6,750,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €22,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €65,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €30,770,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €5,200,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €200,000 | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 24, 2025 | |||
| €69,300,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €24,500,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €50,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €250,000 | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €8,500,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €45,150,000 | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 16, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €31,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €2,700,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €45,000,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €1,800,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €35,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €63,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €8,500,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €22,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| €40,000,000 | Aug 09, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €30,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €21,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €12,500,000 | Aug 06, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| €44,180,000 | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €14,750,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €75,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €22,800,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €2,300,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €350,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €70,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €31,200,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €22,200,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| €65,760,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €30,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €12,600,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €9,500,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €95,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €16,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €32,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €27,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| €31,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| €1,730,000 | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €55,400,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €2,100,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €21,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €5,800,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €24,000,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €2,400,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €9,500,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €850,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €50,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €34,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 13, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| €35,000,000 | Jul 12, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €61,400,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €15,800,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €63,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €11,600,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €9,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €3,670,000 | Jul 09, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 09, 2025 |
Fylkir
Breidablik
FH
Breidablik
ÍR
Breidablik
FC Chișinău
Galatasaray
Karviná
Viktoria Plzeň
Elversberg
Eintracht Frankfurt
Djoliba
Bayer 04 Leverkusen
KuPS
Kairat
FC Köln
Sturm Graz
Djurgården
Eintracht Frankfurt
FC Iberia 1999
Sturm Graz
Újpest
FCSB
Huracán
Ludogorets
Yelimay Semey
Kairat
Kristiansund
Lech Poznań
St. Louis City
Slavia Praha
San Diego
Pafos FC
Charlotte
Olympiacos F.C.
FC Daugavpils
Rīgas FS
Tukums
Rīgas FS
Kristiansund
Bodø / Glimt
Teplice
Slavia Praha
Atyrau
Kairat
Seongnam
Hamrun Spartans
Los Angeles FC
Celtic
Fortaleza
Ajax
FS Jelgava
Rīgas FS
Grobiņa
Rīgas FS
Dinamo Brest
Dinamo Minsk
Tukums
Rīgas FS
HJK
Rīgas FS
FC Daugavpils
Rīgas FS
Zorya Luhansk
Dynamo Kyiv
Tammeka
Levadia
Inter Miami
Atlético Madrid
Grobiņa
Rīgas FS
Rosenborg
Malmö FF
Dinamo Tbilisi
Dynamo Kyiv
Stabæk
Brann
Tromsø
Bodø / Glimt
Slutsk
Dinamo Minsk
Slutsk
Dinamo Minsk
SalPa
KuPS
FC Daugavpils
Rīgas FS
Tallinna Kalev
Levadia
Santos
Chelsea
TBC
Ajax
Varberg BoIS
Malmö FF
Öster
Malmö FF
Sligo Rovers
Shelbourne
Olympic
Malmö FF
Olympic
Malmö FF
Landskrona
Malmö FF
TBC
Crvena Zvezda
TBC
Zrinjski
TBC
Union Saint-Gilloise
Kristiansund
Pafos FC
TBC
The New Saints
TBC
Qarabağ
Feyenoord U21
Feyenoord
TBC
FC Iberia 1999
Feyenoord U21
Feyenoord
Petrocub
Milsami
Fenerbahçe
Pafos FC
TBC
Budućnost
Karviná
Slavia Praha
Debrecen
Drita
Gent
Maccabi Tel Aviv
Chesterfield
Lincoln Red Imps
Sion
Noah
Sion
Noah
Brommapojkarna
Pafos FC
Paços de Ferreira
Union Saint-Gilloise
Boca Juniors
Panathinaikos
FC Midtjylland
Bodø / Glimt
Rosenborg
Brann
Samsunspor
Pafos FC
Gangwon
Zrinjski
Mallorca
Feyenoord
Anderlecht
Ajax
Brøndby IF
Salzburg
Sevilla
Celtic
Vitória Guimarães
Crvena Zvezda
U Craiova 1948
Dynamo Kyiv
Feyenoord
Sturm Graz
Baník Ostrava
Slavia Praha
CD Tudelano
Inter Club d'Escaldes
Cornellà
Inter Club d'Escaldes
Monza
Rijeka
Manchester City
Fenerbahçe
Le Havre
Dynamo Kyiv
Maccabi Petah Tikva
Zrinjski
Sant Andreu
Inter Club d'Escaldes
Manchester City
Galatasaray
Sint-Truiden
Union Saint-Gilloise
Austria Wien
Sturm Graz
West Ham United
Olympique Marseille
Osijek
Milsami
Sevilla
Benfica
Benfica
Fenerbahçe
Panathinaikos
Sporting CP
Brighton & Hove Albion
Chelsea
Fortaleza
Olympiacos F.C.
RB Leipzig
Napoli
Inter
Olympique Marseille
Tottenham Hotspur
Villarreal
Everton
Rangers
Hammarby
Celtic
Brentford
Newcastle United
Chelsea
FC Bayern München
Górnik Zabrze
Lech Poznań
Bayer 04 Leverkusen
Arsenal
Mechelen
Union Saint-Gilloise
Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur
Rangers
Panathinaikos
Trabzonspor
Galatasaray
Brighton & Hove Albion
Olympique Marseille
Reims
Feyenoord
Halmstad
Lech Poznań
Al-Qadsiah
Bayer 04 Leverkusen
Salernitana
Basel
West Ham United
Olympique Marseille
Juventus
Atlético Madrid
AC Milan
Atalanta
Olympique Lyonnais
Villarreal
Andijan
Egnatia Rrogozhinë
Alanyaspor
Slovan Bratislava
Rabotnicki
Skendija 79
Al Nassr
Athletic Club
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Rennes
Basel
Al Shabab
Olympiacos F.C.
Olympique Marseille
Rangers
Newcastle United
Liverpool
Paris Saint Germain
Manchester City
AGF
FC København
Jong Ajax
Ajax
Union Saint-Gilloise
Nice
LOSC Lille
Juventus
RB Leipzig
Juventus
Manchester City
Inter
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Manchester United
Napoli
Fortaleza
Maccabi Tel Aviv
Jong Ajax
Ajax
Inter
Olympiacos F.C.
Vojvodina
Ferencvárosi
Bačka Topola
Panathinaikos
Monaco
Bayer 04 Leverkusen
RB Leipzig
Olympique Marseille
Benfica
Nice
Roma
PSV
VfB Stuttgart
Newcastle United
Girona
Rangers
RFC Liège
Egnatia Rrogozhinë
Chungnam Asan
Hamrun Spartans
Mes Rafsanjan
Skendija 79
Manchester United
Chelsea
Monaco
PSV
Sevilla
Monaco
Trabzonspor
Slavia Praha
Shakhtar Donetsk
Benfica
TBC
Olimpija
AFC Bournemouth
Olympique Marseille
Wolverhampton Wanderers
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Tottenham Hotspur
Minnesota United
Villarreal
Liverpool U21
Ajax
Boca Juniors
Celtic
Manchester 62
Lincoln Red Imps
Sheriff
Brann
Paris Saint Germain
Villarreal
Monaco
Galatasaray
Antwerp
Celtic
Šibenik
Lincoln Red Imps
PAOK
Slavia Praha
Chelsea
Borussia Dortmund
Glenavon
Linfield
Ponferradina
Lincoln Red Imps
Real Madrid
Bayer 04 Leverkusen
Chelsea
Borussia Dortmund
Portimonense SAD
Qarabağ
Vitesse
Brann
AFC Bournemouth U21
Rijeka
Radomiak Radom
KuPS
Lens
Basel
Paris Saint Germain
Panathinaikos
Crystal Palace
Arsenal
FC Bayern München
PSV
Lens
Inter
Chelsea
Villarreal
West Ham United
Fenerbahçe
Varaždin
Skendija 79
Manchester City
Bayer 04 Leverkusen
Sevilla
Bayer 04 Leverkusen
SD Amorebieta
Inter Club d'Escaldes
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Ibiza Islas Pitiusas
Inter Club d'Escaldes
Lecce
Atalanta
Universitatea Cluj
FCSB
FC Santa Coloma
Inter Club d'Escaldes
Universitatea Cluj
FCSB
Sporting Charleroi
Brann
Brann II
Brann
Salzburg
Fenerbahçe
Girona
Napoli
Boavista
Differdange 03
Gzira United
Inter Club d'Escaldes
Debrecen
Zrinjski
Basel
Nice
Reims
Club Brugge
Inter
Atalanta
Aston Villa
Newcastle United
Brentford
Rangers
Casarano
Virtus
AC Milan
Panathinaikos
ADO Den Haag
KuPS
Spartak Varna
KuPS
Parma
Liverpool
Sarpsborg 08
Crvena Zvezda
Tranmere Rovers
Linfield
Fram
Breidablik
Domžale
Egnatia Rrogozhinë
Stenhousemuir
Linfield
River Plate
Real Madrid
Lens
Nice
Lokomotiva Zagreb
Zrinjski
VfL Bochum 1848
Basel
Nõmme Kalju
Union Saint-Gilloise
AC Milan
Newcastle United
AZ
Bayer 04 Leverkusen
AFC Bournemouth
Paris Saint Germain
Parma
PSV
Napoli
Atlético Madrid
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
AZ
Maccabi Tel Aviv
LOSC Lille
Paris Saint Germain
FC Daugavpils
Rīgas FS
Bayer 04 Leverkusen
Monaco
Auxerre
Servette
Eintracht Frankfurt
Ferencvárosi
Borussia Mönchengladbach
Ajax
Arsenal
Villarreal
Stade Tunisien
Budućnost
Karviná
Budućnost
Petrovac
Budućnost
Minsk
Dinamo Minsk
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
Juventus
Olympique Marseille
AS Slimane
Olimpija
Panathinaikos
Sporting CP
Spartak Moskva
Sporting CP
Zeljeznicar
Budućnost
Sheffield United
Feyenoord
Manchester City U21
Celtic
RWDM Brussels
KuPS
Go Ahead Eagles
Rangers
Partizan
Rīgas FS
Boavista
Slovan Bratislava
Go Ahead Eagles U21
Differdange 03
FC Bayern München
Tottenham Hotspur
Fortaleza
Pafos FC
Ajax
Chelsea
Lens
Panathinaikos
Rayo Vallecano
Qarabağ
Fiorentina
Sturm Graz
Toulouse
Crvena Zvezda
Maccabi Tel Aviv
Ludogorets
Southampton
Newcastle United
Salzburg
Ajax
VfB Stuttgart
Salzburg
Tottenham Hotspur
Rangers
U Craiova 1948
Hamrun Spartans
Feyenoord
Olympique Marseille
Dunajská Streda
Crvena Zvezda
TBC
Drita
Teplice
Slavia Praha
Atlético Madrid
Villarreal
Napoli
Galatasaray
Union Saint-Gilloise
Benfica
Deportivo Alavés
Atlético Madrid
Al-Qadsiah
Olympique Marseille
Como
Olympiacos F.C.
Čukarički
Basel
Salernitana
Servette
Moss
Bodø / Glimt
Zrinjski
Noah
TBC
Hamrun Spartans
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Liverpool
FC Bayern München
Tritium
Virtus
Al Fateh
Ludogorets
Wolverhampton Wanderers
Fenerbahçe
Burnley
Manchester City
Inter
Villarreal
Vancouver Whitecaps
Rijeka
Sparta Praha
Ajax
Almería
Sporting CP
Zira
Malmö FF
Čukarički
Crvena Zvezda
Cork City
Shelbourne
West Ham United U21
Shelbourne
Manchester City U21
Bayer 04 Leverkusen
Torino
Napoli
La Fiorita
Virtus
Sporting CP
Arsenal
Saint-Étienne
Servette
Nyíregyháza Spartacus
Zrinjski
Everton
Sporting CP
Norrköping
Nice
Westerlo
Feyenoord
Feyenoord
Atlético Madrid
Brighton & Hove Albion
Union Saint-Gilloise
Aalborg BK
Bodø / Glimt
Valencia
Arsenal
Benfica
Feyenoord
Porto
Juventus
Inter
Club Brugge
Eintracht Frankfurt
Liverpool
Slaven Koprivnica
Zrinjski
Gent
Feyenoord
Ajax
Pafos FC
Manchester United
FC Barcelona
Servette II
Servette
Almería
Atlético Madrid
Maccabi Tel Aviv
Ferencvárosi
Porto
Juventus
Osasuna
Athletic Club
Palmeiras
Benfica
Minnesota United
Shelbourne
Middlesbrough U21
FC Iberia 1999
Kalamata
Panathinaikos
Slavia
Milsami
Inter
Crvena Zvezda
Celtic
Lech Poznań
Atlètic Club d'Escaldes
Inter Club d'Escaldes
Porto
Feyenoord
Bologna
Napoli
Ranger's
Inter Club d'Escaldes
Sporting CP II
Pafos FC
Real Jaén
Inter Club d'Escaldes
Keflavík
Breidablik
Kawasaki Frontale
Celtic
Slavia Praha
Lech Poznań
Polissya Zhytomyr
Levadia
Arsenal U21
Shelbourne
AC Milan
Atalanta
Udinese
Napoli
Chelsea
Arsenal
Bačka Topola
Ludogorets
Aston Villa
Benfica
Lecce
Lech Poznań
DPMM FC
Breidablik
SKA Khabarovsk
Milsami
Cruzeiro
Pafos FC
Sutjeska
Zrinjski
Egnatia Rrogozhinë
Skendija 79
Dinamo Zagreb
Qarabağ
Roma
Paris Saint Germain
Botafogo
Atlético Madrid
Rosenborg
Manchester City
Nantes
Panathinaikos
Ajax
Club Brugge
Young Boys
Maccabi Tel Aviv
Troyes
Basel
Borussia Mönchengladbach
PSV
SPAL
Napoli
PSV
Napoli
SC Freiburg
PSV
Spezia
Lech Poznań
Real Betis
Atlético Madrid
Vålerenga
Bodø / Glimt
Sheffield Wednesday
Rangers
Clermont
Pafos FC
Bayer 04 Leverkusen
PSV
Real Valladolid
Ajax
Juventus
Paris Saint Germain
Győri ETO
Maccabi Tel Aviv
Norwich City
Brann
Benfica
Real Madrid
Salzburg
Benfica
FC København
FC Barcelona
Palmeiras
Chelsea
Rizespor
Fenerbahçe
Vizela
Olympiacos F.C.
Lyn
Bodø / Glimt
Gent
Fenerbahçe
PSV
Bayer 04 Leverkusen
Albacete
Bayer 04 Leverkusen
Lyngby Boldklub
Brann
Silkeborg IF
Bodø / Glimt
Real Madrid II
Benfica
Nottingham Forest
Newcastle United
Mafra
Qarabağ
AZ
PSV
Aris Limassol
Lech Poznań
SK Rapid
Nice
West Ham United
Tottenham Hotspur
Brentford
Arsenal
Valencia
PSV
Shonan Bellmare
FC København
Antequera
Egnatia Rrogozhinë
Bahia U20
