
Eredivisie
Netherlands2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €5,000,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 16, 2025 | |||
| — | Nov 24, 2025 | |||
| — | Sep 22, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €850,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €800,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €1,300,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €7,300,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €800,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €100,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 13, 2025 | |||
| €8,500,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €400,000 | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €14,750,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €350,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €1,700,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| €150,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €663,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €5,800,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €9,500,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €15,800,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €9,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| €1,800,000 | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| €3,800,000 | Jul 04, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| €6,750,000 | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 12, 2025 | |||
| — | Feb 23, 2025 | |||
| — | Feb 07, 2025 | |||
| €1,300,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| €450,000 | Jan 28, 2025 | |||
| €4,500,000 | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 17, 2025 | |||
| — | Jan 17, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| — | Jan 14, 2025 | |||
| — | Jan 09, 2025 | |||
| €500,000 | Jan 09, 2025 | |||
| — | Jan 09, 2025 | |||
| — | Dec 23, 2024 | |||
| — | Nov 12, 2024 | |||
| — | Nov 06, 2024 | |||
| — | Nov 05, 2024 | |||
| — | Nov 05, 2024 | |||
| — | Nov 01, 2024 | |||
| — | Oct 01, 2024 | |||
| — | Sep 30, 2024 | |||
| — | Sep 27, 2024 | |||
| — | Sep 26, 2024 | |||
| — | Sep 18, 2024 | |||
| — | Sep 17, 2024 | |||
| — | Sep 09, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2024 | |||
| €7,000,000 | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| €5,500,000 | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| €5,000,000 | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 31, 2024 | |||
| €1,200,000 | Aug 31, 2024 | |||
| €700,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €500,000 | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| €150,000 | Aug 26, 2024 | |||
| €1,100,000 | Aug 26, 2024 | |||
| €900,000 | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| €500,000 | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| €350,000 | Aug 19, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Aug 14, 2024 | |||
| €1,200,000 | Aug 13, 2024 | |||
| — | Aug 13, 2024 | |||
| — | Aug 13, 2024 | |||
| — | Aug 12, 2024 | |||
| €1,000,000 | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 06, 2024 | |||
| — | Aug 06, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 29, 2024 | |||
| €900,000 | Jul 29, 2024 | |||
| — | Jul 29, 2024 | |||
| €250,000 | Jul 26, 2024 | |||
| €2,500,000 | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 25, 2024 | |||
| — | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| €500,000 | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| €4,000,000 | Jul 13, 2024 | |||
| — | Jul 13, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| €700,000 | Jul 11, 2024 | |||
| €200,000 | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 08, 2024 | |||
| €9,000,000 | Jul 08, 2024 | |||
| €2,500,000 | Jul 08, 2024 | |||
| €3,500,000 | Jul 07, 2024 | |||
| €500,000 | Jul 05, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| €150,000 | Jul 03, 2024 | |||
| €402,000 | Jul 03, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| €4,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €2,750,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €13,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €600,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €350,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €900,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €75,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 17, 2024 | |||
| — | Feb 08, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| €1,000,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| €200,000 | Feb 01, 2024 | |||
| €500,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| €600,000 | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 27, 2024 | |||
| — | Jan 27, 2024 | |||
| — | Jan 25, 2024 | |||
| — | Jan 25, 2024 | |||
| — | Jan 25, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| €250,000 | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 23, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Dec 01, 2023 | |||
| — | Nov 23, 2023 | |||
| — | Nov 13, 2023 | |||
| — | Nov 08, 2023 | |||
| — | Nov 01, 2023 | |||
| — | Oct 27, 2023 | |||
| — | Oct 01, 2023 | |||
| — | Sep 29, 2023 | |||
| — | Sep 19, 2023 | |||
| — | Sep 18, 2023 | |||
| — | Sep 18, 2023 | |||
| — | Sep 08, 2023 | |||
| — | Sep 02, 2023 | |||
| — | Sep 02, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2023 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| €8,000,000 | Sep 01, 2023 | |||
| €15,000,000 | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| €16,000,000 | Aug 30, 2023 | |||
| — | Aug 29, 2023 |
Feyenoord
Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
AZ
Tromsø
NEC Nijmegen
Fortaleza
Ajax
HamKam
FC Groningen
TBC
Ajax
TBC
NAC Breda
TBC
NEC Nijmegen
Feyenoord U21
Feyenoord
Feyenoord U21
Feyenoord
PAOK
PEC Zwolle
Anderlecht
Ajax
Dinamo Zagreb
FC Twente
Mallorca
Feyenoord
Feyenoord
Excelsior
FC Twente
Heracles Almelo
Hellas Verona
Excelsior
Derby County
Go Ahead Eagles
FC Dordrecht
NEC Nijmegen
Newcastle United U21
FC Groningen
Al Sharjah
NEC Nijmegen
Reims
Feyenoord
RKC Waalwijk
FC Twente
Jong Ajax
Ajax
Eintracht Braunschweig
Heracles Almelo
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
Jong Ajax
Ajax
VVV-Venlo
Excelsior
AZ
PEC Zwolle
Vitesse
Go Ahead Eagles
Jong Ajax
Ajax
Roma
PSV
Monaco
PSV
Caen
NEC Nijmegen
Ajax
NEC Nijmegen
Baník Ostrava
AZ
Jong Ajax
PEC Zwolle
Liverpool U21
Ajax
Dunkerque
Telstar
Maccabi Tel Aviv
AZ
PSV
FC Groningen
FC Bayern München
PSV
Sturm Graz
Excelsior
Vitesse
SC Heerenveen
Sporting Charleroi
FC Volendam
Jong Ajax
FC Groningen
Vitesse
Excelsior
Feyenoord U21
NAC Breda
FC Twente
Sparta Rotterdam
Borussia Dortmund
FC Utrecht
Willem II
SC Heerenveen
Almere City
Telstar
Empoli
FC Groningen
Sparta Rotterdam
FC Volendam
Burnley
Sparta Rotterdam
RKC Waalwijk
Fortuna Sittard
Sarpsborg 08
FC Twente
Parma
PSV
Jong Ajax
FC Volendam
Holstein Kiel
NAC Breda
Almería
Fortuna Sittard
Borussia Mönchengladbach
Ajax
Karmiotissa
Telstar
Fakel
Telstar
FC Twente
Sparta Rotterdam
Borussia Mönchengladbach
Heracles Almelo
Dynamo Kyiv
Fortuna Sittard
Almere City
SC Heerenveen
Sampdoria
Go Ahead Eagles
Sheffield United
Feyenoord
Sparta Rotterdam
Excelsior
Jong AZ
AZ
FC Utrecht
PEC Zwolle
Salzburg
Ajax
Nürnberg
Fortuna Sittard
Las Palmas
NEC Nijmegen
RKC Waalwijk
FC Volendam
Partizan
Fortuna Sittard
Feyenoord
FC Twente
Sparta Rotterdam
NAC Breda
Wolves U21
Fortuna Sittard
Salernitana
Heracles Almelo
Sparta Praha
Ajax
Rangers
FC Twente
Sparta Praha
SC Heerenveen
Westerlo
Feyenoord
Benfica
Feyenoord
FC Emmen
Heracles Almelo
Gent
Feyenoord
Almere City
NAC Breda
Porto
Feyenoord
Sparta Rotterdam
Heracles Almelo
Borussia Mönchengladbach
PSV
Paderborn
PEC Zwolle
FC Groningen
PEC Zwolle
SC Cambuur
FC Groningen
SC Freiburg
PSV
Panathinaikos
Fortuna Sittard
Brighton & Hove Albion
Excelsior
Bayer 04 Leverkusen
PSV
AZ
Sparta Rotterdam
Real Valladolid
Ajax
PSV
Sparta Rotterdam
Viborg FF
AZ
Ajax
SC Heerenveen
SC Cambuur
Telstar
Salernitana
Heracles Almelo
AZ
PSV
RKC Waalwijk
FC Groningen
Valencia
PSV
FC Den Bosch
Excelsior
Jong PSV
FC Volendam
Famkes Oostende W
SC Heerenveen
Standard Liège
NAC Breda
Ajax
FC Twente
FC Twente
FC Groningen
Ajaccio
NAC Breda
FC Utrecht
Telstar
İstanbulspor
Feyenoord
RKC Waalwijk
Go Ahead Eagles
Excelsior
Sparta Rotterdam
Quick Boys
FC Utrecht
Benfica U23
FC Twente
FC Groningen
Feyenoord
Fortuna Sittard
FC Utrecht
LOSC Lille
Ajax
Sparta Rotterdam
FC Twente
Sparta Rotterdam
FC Twente
Osnabrück
PEC Zwolle
Torino
Ajax
Birmingham City
FC Twente
FC København
Feyenoord
VfL Bochum 1848
Ajax
Racing Santander
NEC Nijmegen
Vitória Guimarães
Fortuna Sittard
Roda JC Kerkrade
FC Twente
La Louvière
Fortuna Sittard
AIK
SC Heerenveen
Torino
Feyenoord
Castellón
Feyenoord
Cork City
NAC Breda
Rangers
Feyenoord
Sassuolo
Sparta Rotterdam
Excelsior
Go Ahead Eagles
Roda JC Kerkrade
Go Ahead Eagles
AIK
Excelsior
Amiens SC
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
Feyenoord
K. Beerschot V.A.
Sparta Rotterdam
OH Leuven
Feyenoord
Cardiff City
Ajax
Sparta Rotterdam
Ajax
MVV Maastricht
Fortuna Sittard
Wolverhampton Wanderers
Ajax
Heracles Almelo
Feyenoord
Eintracht Braunschweig
Sparta Rotterdam
Vitesse
Feyenoord
Fortuna Düsseldorf
AZ
VVV-Venlo
Excelsior
Renate
Heracles Almelo
OH Leuven
AZ
RSCA Futures U23
Fortuna Sittard
NAC Breda
Feyenoord
FC Groningen
AZ
SC Heerenveen
Feyenoord
Spakenburg
Excelsior
Sparta AV
FC Volendam
Sparta Rotterdam
Feyenoord
Sparta AV
PEC Zwolle
Spakenburg
FC Volendam
Heracles Almelo
FC Twente
Lecce U20
FC Volendam
FC Dordrecht
Feyenoord
Kongsvinger
Go Ahead Eagles
TBC
PSV
TBC
Telstar
Kristiansund
Go Ahead Eagles
Club Brugge
NAC Breda
Las Palmas
Fortuna Sittard
FC Twente
Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles
Ajax
Ajax
Sparta Rotterdam
TBC
FC Volendam
Lech Poznań
Feyenoord
Anderlecht
Excelsior
Sparta Rotterdam
FC Twente
FC Twente
Ajax
FC Dordrecht
Feyenoord
ADO Den Haag
FC Volendam
Burnley
FC Groningen
Jong KRC Genk U23
Excelsior
Salernitana
Sparta Rotterdam
AZ
FC Groningen
Brighton & Hove Albion
Feyenoord
FC Twente
Heracles Almelo
FC Twente
Sparta Rotterdam
Ajax
FC Twente
Casertana
Heracles Almelo
TBC
FC Volendam
Espanyol
Ajax
St. Louis City
Sparta Rotterdam
Cesena
NAC Breda
CSKA Sofia
SC Heerenveen
Borussia Dortmund
FC Utrecht
Groningen U21
FC Groningen
TBC
Sparta Rotterdam
TBC
SC Heerenveen
TBC
Fortuna Sittard
St. Mirren
FC Groningen
Sparta AV
Sparta Rotterdam
TBC
FC Volendam
TBC
NEC Nijmegen
Jong PSV
PSV
Groningen U21
FC Groningen
TBC
PSV
TBC
Ajax
TBC
PEC Zwolle
TBC
FC Volendam
Nordsjælland
PSV
Feyenoord
Fortuna Sittard
FC Emmen
Telstar
ADO Den Haag
Telstar
Viborg FF
FC Volendam
Jong FC Utrecht
FC Volendam
Crvena Zvezda
Feyenoord
Aalesund
SC Heerenveen
Nice
Feyenoord
Fulham
NAC Breda
PAOK
NEC Nijmegen
Roma
PSV
Levski Sofia
Feyenoord
Almere City
FC Groningen
Gaziantep F.K.
PEC Zwolle
Juventus
Feyenoord
Burnley
Ajax
Leicester U21
Excelsior
Celtic
FC Twente
Hajer
Telstar
Almere City
PEC Zwolle
Manchester City U21
Sparta Rotterdam
Jong Ajax
PEC Zwolle
SC Cambuur
Go Ahead Eagles
NEC Nijmegen
FC Twente
Maccabi Haifa
Heracles Almelo
Genoa
Excelsior
Palermo
PEC Zwolle
Juventus
Ajax
Lyngby Boldklub
FC Utrecht
Lommel SK
Go Ahead Eagles
Odense BK
Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
Excelsior
Hibernian
PEC Zwolle
Brighton & Hove Albion
Feyenoord
Schalke 04
NEC Nijmegen
Nordsjælland
Go Ahead Eagles
Sassuolo U20
Excelsior
Wolverhampton Wanderers
Feyenoord
Feyenoord
NAC Breda
Kalmar
SC Heerenveen
VVV-Venlo
Telstar
Lazio
NAC Breda
Burnley
Fortuna Sittard
Roden
Telstar
NEC Nijmegen
Telstar
Go Ahead Eagles
Excelsior
KV Kortrijk
PEC Zwolle
PAOK II
NEC Nijmegen
FC Dordrecht
Excelsior
Stuttgart II
NAC Breda
SC Cambuur
Heracles Almelo
Schalke 04
NAC Breda
Darmstadt 98
PEC Zwolle
Feyenoord
Heracles Almelo
CSKA Sofia
NAC Breda
Slovan Liberec
Heracles Almelo
Jong FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord
Excelsior
Rangers
FC Twente
Heracles Almelo
FC Utrecht
FC Utrecht
Fortuna Sittard
Holstein Kiel U19
Fortuna Sittard
Lorient
FC Utrecht
Sparta Rotterdam
Excelsior
Feyenoord
SC Heerenveen
Lommel SK
Heracles Almelo
RKC Waalwijk
Fortuna Sittard
FC Volendam
Go Ahead Eagles
Sparta AV
Telstar
Jong Ajax
PEC Zwolle
FC Utrecht
Excelsior
Nürnberg
NEC Nijmegen
Villarreal
Ajax
Spezia
AZ
Tottenham U21
AZ
SC Heerenveen
Fortuna Sittard
Jong Ajax
SC Heerenveen
Jong FC Utrecht
FC Volendam
Magdeburg
SC Heerenveen
Feyenoord U21
Excelsior
Jong AZ
FC Groningen
Alanyaspor
Fortuna Sittard
Pogoń Szczecin
NAC Breda
Standard Liège
FC Utrecht
FC Utrecht
PSV
Alajuelense
Feyenoord
Excelsior
PSV
Gorica
Fortuna Sittard
De Graafschap
NEC Nijmegen
Celta de Vigo
FC Utrecht
Vitesse
PEC Zwolle
De Graafschap
Feyenoord
Viborg FF
Heracles Almelo
Willem II
