
Europa League
Europe2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 10, 2026 | |||
| — | Jan 10, 2026 | |||
| €4,500,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 21, 2025 | |||
| — | Nov 10, 2025 | |||
| — | Oct 17, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 16, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 12, 2025 | |||
| €2,500,000 | Sep 12, 2025 | |||
| €100,000 | Sep 12, 2025 | |||
| — | Sep 11, 2025 | |||
| — | Sep 11, 2025 | |||
| — | Sep 10, 2025 | |||
| €300,000 | Sep 10, 2025 | |||
| — | Sep 10, 2025 | |||
| — | Sep 09, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| €1,500,000 | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 06, 2025 | |||
| — | Sep 06, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| €1,700,000 | Sep 04, 2025 | |||
| — | Sep 04, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| €150,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €3,100,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €600,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €4,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €1,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €11,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €35,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €346,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €8,600,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,630,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,800,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €7,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €350,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €6,600,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €11,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €12,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €3,750,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €5,200,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 24, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 24, 2025 | |||
| €2,900,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| €50,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €250,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €25,500,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €43,400,000 | Aug 16, 2025 | |||
| — | Aug 16, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €2,700,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €650,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €4,500,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €1,200,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €1,800,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €2,200,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| — | Aug 09, 2025 | |||
| €2,800,000 | Aug 09, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €800,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| €420,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| €400,000 | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| €100,000 | Aug 05, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 02, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €400,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €340,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €350,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €2,300,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €42,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €1,750,000 | Jul 30, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €7,500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| €5,500,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €3,780,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €4,500,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €2,200,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| €23,500,000 | Jul 20, 2025 | |||
| €1,730,000 | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €2,100,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €7,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €400,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €2,400,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €850,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €13,500,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 13, 2025 | |||
| €1,150,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €4,500,000 | Jul 10, 2025 |
Cracovia Kraków
Dinamo Zagreb
Zrinjski
Dinamo Zagreb
LNZ Cherkasy
Shakhtar Donetsk
Real Madrid
Olympique Lyonnais
Eyüpspor
Celje
FC Köln
Sturm Graz
Karviná
Viktoria Plzeň
Feyenoord
Go Ahead Eagles
FC Iberia 1999
Sturm Graz
Fluminense
Porto
Chicago Fire
Lugano
Újpest
FCSB
Rosenborg
Malmö FF
HJK
Rīgas FS
HJK
Aberdeen
FC Daugavpils
Rīgas FS
Corinthians
Shakhtar Donetsk
Juventude
Porto
Grobiņa
Rīgas FS
KTP
Ilves
Partizan
VfB Stuttgart
Jazz
Ilves
Grobiņa
Rīgas FS
Haka
Ilves
Inter Miami
Celta de Vigo
Boca Juniors
LOSC Lille
Zorya Luhansk
Dynamo Kyiv
Lokomotiv Sofia 1929
Levski Sofia
San Diego
Celta de Vigo
KTP
Ilves
Kjelsås
Fredrikstad
Fredrikstad
Partizan
Toronto
FC Midtjylland
Huracán
Ludogorets
Tukums
Rīgas FS
FS Jelgava
Rīgas FS
Zhenys
Aktobe
Tukums
Rīgas FS
Dinamo Tbilisi
Dynamo Kyiv
Stabæk
Brann
Lahti
Ilves
Skeid
Young Boys
FC Daugavpils
Rīgas FS
Novi Pazar
Partizan
SalPa
KuPS
FC Daugavpils
Rīgas FS
Mariehamn
Ilves
Turan
Aktobe
Seongnam
Hamrun Spartans
Mariehamn
Ilves
Los Angeles FC
Celtic
Kristiansund
Lech Poznań
Öster
Malmö FF
Sligo Rovers
Shelbourne
Riga
Partizan
Landskrona
Malmö FF
Degerfors
Samsunspor
Olympic
Malmö FF
Varberg BoIS
Malmö FF
Norrby
Häcken
Norrby
Häcken
Olympic
Malmö FF
Torslanda
Häcken
TBC
Crvena Zvezda
TBC
Zrinjski
Rennes
Olympique Lyonnais
TBC
Porto
Rimini
CFR Cluj
Banik Ostrava B
Baník Ostrava
Sochi
Spartak Trnava
Feyenoord U21
Feyenoord
Feyenoord U21
Feyenoord
Crvena Zvezda
Samsunspor
Nottingham Forest
Beşiktaş
Galatasaray
Samsunspor
Yverdon Sport
Hapoel Be'er Sheva
CR Belouizdad
CFR Cluj
Lille II
Sabah
Qarabağ
Sabah
Concordia Chiajna
CFR Cluj
Holstein Kiel
Sabah
Young Boys
Lugano
Fenerbahçe
Beşiktaş
Slavia Praha
Baník Ostrava
Slavia Praha
Baník Ostrava
Kayserispor
Beşiktaş
Nantes
CFR Cluj
Bologna
Anderlecht
Riga
Spartak Trnava
Samgurali
Spartak Trnava
AC Milan
Dinamo Zagreb
Zemplín Michalovce
Baník Ostrava
TBC
Olympique Lyonnais
Charlton Athletic
Hibernian
Gent
Maccabi Tel Aviv
Debrecen
Drita
Sion
Noah
Sion
Noah
West Ham United
CFR Cluj
Chesterfield
Lincoln Red Imps
Al Ahly
Sigma Olomouc
Spezia
Legia Warszawa
Maccabi Petah Tikva
Zrinjski
Hammarby
Genk
Jablonec
Sigma Olomouc
Gangwon
Zrinjski
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Bologna
Legia Warszawa
Mallorca
Feyenoord
Vitória Guimarães
Crvena Zvezda
VfL Wolfsburg
Beşiktaş
Feyenoord
Sturm Graz
Middlesbrough
Hibernian
Montpellier
Samsunspor
Boca Juniors
Panathinaikos
Rosenborg
Brann
Austria Wien
Sturm Graz
U Craiova 1948
Dynamo Kyiv
Brøndby IF
Salzburg
TBC
Aberdeen
Sevilla
Celtic
Monza
Rijeka
Derby County
Go Ahead Eagles
Lafnitz
Wolfsberger AC
Diósgyőr
Celje
Manchester City
Fenerbahçe
Maccabi Haifa
Sheriff
Le Havre
Dynamo Kyiv
Baltika Kaliningrad
Celje
Fenerbahçe
Real Betis
Lens
Olympique Lyonnais
Bologna
Aberdeen
Arsenal
Porto
Górnik Zabrze
Lech Poznań
Strasbourg
Nottingham Forest
Arsenal
Nottingham Forest
Millwall
Aberdeen
Wolverhampton Wanderers
Porto
Everton
Rangers
Hammarby
Celtic
Rangers
Panathinaikos
Botafogo
Nottingham Forest
Benfica
Fenerbahçe
SC Freiburg
Legia Warszawa
Fiorentina
PAOK
Leicester City
VfB Stuttgart
Salernitana
Basel
Elche
AEK Larnaca
Union Saint-Gilloise
Nice
Atalanta
Bologna
Lausanne Sport
Young Boys
Vizela
Sheriff
Manchester United
Aston Villa
Reims
Feyenoord
Halmstad
Lech Poznań
Olympique Marseille
LOSC Lille
Vitesse
Go Ahead Eagles
Manchester United
Aston Villa
Olympique Marseille
Rangers
Liverpool
Aston Villa
NEC Nijmegen
LOSC Lille
Rennes
Basel
Fortaleza
Maccabi Tel Aviv
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Manchester United
Real Betis
Lyn
Fredrikstad
Rabotnicki
Skendija 79
Alanyaspor
Slovan Bratislava
Watford
Young Boys
Vojvodina
Ferencvárosi
Bačka Topola
Panathinaikos
Nice
VfB Stuttgart
Genoa
PAOK
Benfica
Nice
Botafogo
Nottingham Forest
Liverpool
Roma
Girona
Rangers
Chungnam Asan
Hamrun Spartans
Salzburg
Legia Warszawa
Mes Rafsanjan
Skendija 79
MC Alger
Levski Sofia
Juventus
Nottingham Forest
Omonia Nicosia
Häcken
Legia Warszawa
Roma
Manchester 62
Lincoln Red Imps
Boca Juniors
Celtic
TSG Hoffenheim
Sporting Braga
Rangers
LOSC Lille
Santos
Shakhtar Donetsk
Sheriff
Brann
Nice
Porto
Antwerp
Celtic
Sivasspor
Sabah
Fluminense
Shakhtar Donetsk
Juventus
Beşiktaş
Ponferradina
Lincoln Red Imps
Banik Ostrava B
Baník Ostrava
Šibenik
Lincoln Red Imps
AFC Bournemouth U21
Rijeka
Vitesse
Brann
Slavia Praha
PAOK
AFC Bournemouth
FC Midtjylland
Atalanta
Beşiktaş
Sparta Praha
Legia Warszawa
Lens
Basel
Radomiak Radom
KuPS
Paris Saint Germain
Panathinaikos
Olympique Marseille
Bologna
Rangers
Beşiktaş
West Ham United
Fenerbahçe
Varaždin
Skendija 79
Juventus
Nottingham Forest
Maccabi Bnei Raina
Sheriff
Universitatea Cluj
FCSB
Cagliari
Bologna
Hoffenheim II
Wolfsberger AC
Aston Villa
Roma
Raków Częstochowa
Baník Ostrava
Almere City
Prishtina
Universitatea Cluj
FCSB
Brann II
Brann
Salzburg
Fenerbahçe
Sporting Charleroi
Brann
KFUM
Fredrikstad
Borussia Dortmund
FC Utrecht
Rennes
Nottingham Forest
Basel
Nice
Mallorca
Olympique Lyonnais
AC Milan
Aberdeen
Debrecen
Zrinjski
Brentford
Rangers
AC Milan
Panathinaikos
São Paulo
Shakhtar Donetsk
Manchester City
Nottingham Forest
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
Ipswich Town
Nottingham Forest
ADO Den Haag
KuPS
Schalke 04
Beşiktaş
Sporting CP II
Legia Warszawa
FC Volendam
Prishtina
Vitória Guimarães
Samsunspor
Molde
Samsunspor
Lech Poznań
Samsunspor
West Bromwich Albion
Bologna
Sarpsborg 08
Crvena Zvezda
Spartak Varna
KuPS
MOL Fehérvár
Levski Sofia
Värnamo
Aberdeen
Eyüpspor
LOSC Lille
Bravo
Celje
Fram
Breidablik
Lens
Nice
AEK Athens
Legia Warszawa
Cruz Azul
PAOK
Lokomotiva Zagreb
Zrinjski
VfL Bochum 1848
Basel
Holstein Kiel
Young Boys
Real Betis
Celta de Vigo
Sparta Praha
Olympique Lyonnais
AZ
Maccabi Tel Aviv
FCSB
CFR Cluj
Reims
Genk
FC Daugavpils
Rīgas FS
Eintracht Frankfurt
Ferencvárosi
Nice
Aston Villa
Young Boys
Hibernian
Real Betis
LOSC Lille
Şamaxı FK
Ilves
Auxerre
Servette
Leicester City
Beşiktaş
Brann
Fredrikstad
Vllaznia Shkodër
Prishtina
Norwich City
Nottingham Forest
Sheffield United
Feyenoord
Sampdoria
Go Ahead Eagles
RWDM Brussels
KuPS
CFR Cluj
Celje
Liverpool
Olympique Lyonnais
Manchester City U21
Celtic
Birmingham City
Hibernian
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Be'er Sheva
Bologna
FC Midtjylland
Monterrey
Real Betis
Go Ahead Eagles
Rangers
Partizan
Rīgas FS
Viktoria Plzeň
Olympique Lyonnais
Boavista
Slovan Bratislava
Lens
Panathinaikos
PSV
Porto
Toulouse
Crvena Zvezda
Hellas Verona
Roma
Puszcza Niepołomice
AEK Larnaca
Aston Villa
Anderlecht
Petrolul 52
CFR Cluj
Fiorentina
Sturm Graz
Maccabi Tel Aviv
Ludogorets
Odd
Fredrikstad
New York City
Dinamo Zagreb
Sint-Truiden
Anderlecht
Nottingham Forest
Olympique Lyonnais
Dunajská Streda
Crvena Zvezda
U Craiova 1948
Hamrun Spartans
TBC
Drita
Egersund
Fredrikstad
VfB Stuttgart
Salzburg
Tottenham Hotspur
Rangers
Mariehamn
Ilves
TBC
Hamrun Spartans
Zrinjski
Noah
Salernitana
Servette
Čukarički
Basel
Slavia Praha
Sigma Olomouc
Bologna
Nottingham Forest
Alanyaspor
Young Boys
FC Bayern München
Celta de Vigo
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Al Fateh
Ludogorets
Union Saint-Gilloise
Anderlecht
Al Tai
CFR Cluj
Wolverhampton Wanderers
Fenerbahçe
Vancouver Whitecaps
Rijeka
AC Milan
Roma
Al-Wehda
AEK Larnaca
Zira
Malmö FF
Southampton
Porto
Excelsior
Samsunspor
Flamengo
Roma
Čukarički
Crvena Zvezda
Cork City
Shelbourne
West Ham United U21
Shelbourne
Real Madrid II
VfB Stuttgart
Slavia Praha
Young Boys
Al-Wehda
AEK Larnaca
Vélez Sarsfield
Real Betis
Ankaragücü
AEK Larnaca
Nyíregyháza Spartacus
Zrinjski
Saint-Étienne
Servette
Westerlo
Feyenoord
Norrköping
Nice
Degerfors
Lugano
FC Barcelona
Sporting Braga
Casa Pia
Olympique Lyonnais
Standard Liège
LOSC Lille
Benfica
Feyenoord
Juventus
Porto
Västerås SK
Genk
Slaven Koprivnica
Zrinjski
Maccabi Tel Aviv
Ferencvárosi
Brighton & Hove Albion
Roma
FC København
Porto
Cherno More
Levski Sofia
Servette II
Servette
Niger Tornadoes
Celje
Hamburger SV II
Ilves
Gent
Feyenoord
Žilina
Wolfsberger AC
Juventus U20
Roma
Sporting CP II
Olympique Lyonnais
Minnesota United
Shelbourne
Toluca
Real Betis
AC Milan
Bologna
Inter
Crvena Zvezda
Kalamata
Panathinaikos
Celtic
Lech Poznań
Porto
Feyenoord
Lens
Roma
Kawasaki Frontale
Celtic
Keflavík
Breidablik
Hammarby
Ilves
Toronto
Bologna
Paris Saint Germain
Sporting Braga
Tottenham U21
Aberdeen
Slavia Praha
Lech Poznań
DPMM FC
Breidablik
Lecce
Lech Poznań
Slavia Praha
Sigma Olomouc
Arsenal U21
Shelbourne
Sutjeska
Zrinjski
Spezia
Legia Warszawa
Bačka Topola
Ludogorets
Nacional
Real Betis
TBC
Prishtina
Zürich
Hapoel Be'er Sheva
Egnatia Rrogozhinë
Skendija 79
Leeds United
Real Betis
Troyes
Basel
Gil Vicente
LOSC Lille
Nantes
Panathinaikos
Young Boys
Maccabi Tel Aviv
Spezia
Lech Poznań
SC Heerenveen
Häcken
Las Palmas
Dinamo Zagreb
Ružomberok
Sigma Olomouc
Viktoria Plzeň
Sigma Olomouc
TBC
Levski Sofia
St. Johnstone
Ilves
Santos
Porto
Juventus
Porto
Brest
Aston Villa
Sheffield Wednesday
Rangers
Watford
Legia Warszawa
VfL Wolfsburg
Lugano
Győri ETO
Maccabi Tel Aviv
FSV Mainz 05
Young Boys
Norwich City
Brann
Norwich City
Porto
Rizespor
Fenerbahçe
Feyenoord
PAOK
Makedonikos Neapolis
Hibernian
Gent
Fenerbahçe
Čukarički
CFR Cluj
Sheffield Wednesday
Samsunspor
Botafogo
Nottingham Forest
Benfica
