
Europa League odds
Europe2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 31, 2026 | |||
| — | Jan 30, 2026 | |||
| — | Jan 29, 2026 | |||
| — | Jan 16, 2026 | |||
| — | Jan 10, 2026 | |||
| — | Jan 10, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| €4,500,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 21, 2025 | |||
| — | Nov 10, 2025 | |||
| — | Oct 17, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 16, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| — | Sep 15, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 12, 2025 | |||
| €100,000 | Sep 12, 2025 | |||
| €2,500,000 | Sep 12, 2025 | |||
| — | Sep 11, 2025 | |||
| — | Sep 11, 2025 | |||
| — | Sep 10, 2025 | |||
| €300,000 | Sep 10, 2025 | |||
| — | Sep 10, 2025 | |||
| — | Sep 09, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| €1,500,000 | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 06, 2025 | |||
| — | Sep 06, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 04, 2025 | |||
| €1,700,000 | Sep 04, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| €3,100,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €150,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €1,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €4,300,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €600,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €700,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €11,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,800,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €7,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €8,600,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €346,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €35,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €6,400,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,630,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €350,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €6,600,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €11,500,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €12,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| €5,200,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €3,750,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 24, 2025 | |||
| — | Aug 24, 2025 | |||
| €2,900,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| €50,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €250,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| — | Aug 16, 2025 | |||
| €25,500,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €43,400,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €2,700,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €650,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €4,500,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €1,200,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €1,800,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €2,200,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| €2,800,000 | Aug 09, 2025 | |||
| — | Aug 09, 2025 | |||
| €800,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €420,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 05, 2025 | |||
| €100,000 | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| €400,000 | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| €400,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 02, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €340,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €42,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €350,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| €2,300,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| €1,750,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €7,500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €1,300,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| €5,500,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €3,780,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €6,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €2,200,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €4,500,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| €23,500,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| €1,730,000 | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €2,100,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €7,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| €400,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €850,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 15, 2025 | |||
| €2,400,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €1,150,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 13, 2025 | |||
| €13,500,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 |
Fylkir
Breidablik
FH
Breidablik
ÍR
Breidablik
Stabæk
Fredrikstad
Omonia Nicosia
Häcken
Celje
Sigma Olomouc
Cracovia Kraków
Dinamo Zagreb
Zrinjski
Dinamo Zagreb
Újpest
FCSB
LNZ Cherkasy
Shakhtar Donetsk
Chicago Fire
Lugano
FC Köln
Sturm Graz
Karviná
Viktoria Plzeň
Feyenoord
Go Ahead Eagles
Fluminense
Porto
FC Iberia 1999
Sturm Graz
Eyüpspor
Celje
Real Madrid
Olympique Lyonnais
San Diego
Celta de Vigo
Corinthians
Shakhtar Donetsk
Juventude
Porto
Grobiņa
Rīgas FS
KTP
Ilves
Zorya Luhansk
Dynamo Kyiv
KTP
Ilves
Mariehamn
Ilves
FC Daugavpils
Rīgas FS
SalPa
KuPS
Novi Pazar
Partizan
FC Daugavpils
Rīgas FS
Lahti
Ilves
Stabæk
Brann
Dinamo Tbilisi
Dynamo Kyiv
Rosenborg
Malmö FF
Tukums
Rīgas FS
Toronto
FC Midtjylland
Huracán
Ludogorets
Fredrikstad
Partizan
Kristiansund
Lech Poznań
Skeid
Young Boys
Turan
Aktobe
Seongnam
Hamrun Spartans
Mariehamn
Ilves
Los Angeles FC
Celtic
Grobiņa
Rīgas FS
Partizan
VfB Stuttgart
Jazz
Ilves
Haka
Ilves
Inter Miami
Celta de Vigo
Boca Juniors
LOSC Lille
Lokomotiv Sofia 1929
Levski Sofia
FC Daugavpils
Rīgas FS
HJK
Aberdeen
HJK
Rīgas FS
Tukums
Rīgas FS
Kjelsås
Fredrikstad
Zhenys
Aktobe
FS Jelgava
Rīgas FS
Landskrona
Malmö FF
Riga
Partizan
Olympic
Malmö FF
Norrby
Häcken
Norrby
Häcken
Torslanda
Häcken
Varberg BoIS
Malmö FF
Degerfors
Samsunspor
Öster
Malmö FF
Sligo Rovers
Shelbourne
Olympic
Malmö FF
TBC
Crvena Zvezda
TBC
Zrinjski
Rennes
Olympique Lyonnais
TBC
Porto
Rimini
CFR Cluj
Banik Ostrava B
Baník Ostrava
Feyenoord U21
Feyenoord
Feyenoord U21
Feyenoord
Sochi
Spartak Trnava
Crvena Zvezda
Samsunspor
Galatasaray
Samsunspor
Nottingham Forest
Beşiktaş
Yverdon Sport
Hapoel Be'er Sheva
CR Belouizdad
CFR Cluj
Lille II
Sabah
Qarabağ
Sabah
Concordia Chiajna
CFR Cluj
Holstein Kiel
Sabah
Slavia Praha
Baník Ostrava
Slavia Praha
Baník Ostrava
Fenerbahçe
Beşiktaş
Young Boys
Lugano
Kayserispor
Beşiktaş
Nantes
CFR Cluj
Bologna
Anderlecht
Samgurali
Spartak Trnava
Riga
Spartak Trnava
Charlton Athletic
Hibernian
Zemplín Michalovce
Baník Ostrava
TBC
Olympique Lyonnais
AC Milan
Dinamo Zagreb
Debrecen
Drita
Gent
Maccabi Tel Aviv
Sion
Noah
Sion
Noah
Chesterfield
Lincoln Red Imps
West Ham United
CFR Cluj
Vitória Guimarães
Crvena Zvezda
Lafnitz
Wolfsberger AC
Al Ahly
Sigma Olomouc
Derby County
Go Ahead Eagles
Monza
Rijeka
Sevilla
Celtic
TBC
Aberdeen
Brøndby IF
Salzburg
U Craiova 1948
Dynamo Kyiv
Austria Wien
Sturm Graz
Rosenborg
Brann
Boca Juniors
Panathinaikos
Montpellier
Samsunspor
Middlesbrough
Hibernian
Feyenoord
Sturm Graz
VfL Wolfsburg
Beşiktaş
Mallorca
Feyenoord
Bologna
Legia Warszawa
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Gangwon
Zrinjski
Jablonec
Sigma Olomouc
Hammarby
Genk
Maccabi Petah Tikva
Zrinjski
Spezia
Legia Warszawa
Diósgyőr
Celje
Baltika Kaliningrad
Celje
Maccabi Haifa
Sheriff
Le Havre
Dynamo Kyiv
Manchester City
Fenerbahçe
Halmstad
Lech Poznań
Olympique Marseille
LOSC Lille
Leicester City
VfB Stuttgart
Salernitana
Basel
Elche
AEK Larnaca
Union Saint-Gilloise
Nice
Atalanta
Bologna
Lausanne Sport
Young Boys
Vizela
Sheriff
Manchester United
Aston Villa
Lens
Olympique Lyonnais
Manchester United
Aston Villa
Olympique Marseille
Rangers
Liverpool
Aston Villa
NEC Nijmegen
LOSC Lille
Rennes
Basel
Reims
Feyenoord
Fortaleza
Maccabi Tel Aviv
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
Manchester United
Real Betis
Alanyaspor
Slovan Bratislava
Rabotnicki
Skendija 79
Lyn
Fredrikstad
Bologna
Aberdeen
Arsenal
Porto
Vitesse
Go Ahead Eagles
SC Freiburg
Legia Warszawa
Fiorentina
PAOK
Everton
Rangers
Wolverhampton Wanderers
Porto
Millwall
Aberdeen
Arsenal
Nottingham Forest
Strasbourg
Nottingham Forest
Fenerbahçe
Real Betis
Górnik Zabrze
Lech Poznań
Hammarby
Celtic
Rangers
Panathinaikos
Botafogo
Nottingham Forest
Benfica
Fenerbahçe
Bačka Topola
Panathinaikos
Watford
Young Boys
Liverpool
Roma
Botafogo
Nottingham Forest
Benfica
Nice
Genoa
PAOK
Vojvodina
Ferencvárosi
Nice
VfB Stuttgart
Girona
Rangers
Juventus
Nottingham Forest
Mes Rafsanjan
Skendija 79
Chungnam Asan
Hamrun Spartans
Salzburg
Legia Warszawa
MC Alger
Levski Sofia
Legia Warszawa
Roma
Omonia Nicosia
Häcken
Boca Juniors
Celtic
Manchester 62
Lincoln Red Imps
TSG Hoffenheim
Sporting Braga
Rangers
LOSC Lille
Santos
Shakhtar Donetsk
Fluminense
Shakhtar Donetsk
Sivasspor
Sabah
Antwerp
Celtic
Nice
Porto
Sheriff
Brann
Juventus
Beşiktaş
Šibenik
Lincoln Red Imps
Ponferradina
Lincoln Red Imps
Banik Ostrava B
Baník Ostrava
Vitesse
Brann
Slavia Praha
PAOK
AFC Bournemouth
FC Midtjylland
Atalanta
Beşiktaş
AFC Bournemouth U21
Rijeka
Lens
Basel
Sparta Praha
Legia Warszawa
Radomiak Radom
KuPS
Olympique Marseille
Bologna
Paris Saint Germain
Panathinaikos
Rangers
Beşiktaş
West Ham United
Fenerbahçe
Maccabi Bnei Raina
Sheriff
Juventus
Nottingham Forest
Varaždin
Skendija 79
Aston Villa
Roma
Almere City
Prishtina
Raków Częstochowa
Baník Ostrava
Cagliari
Bologna
Hoffenheim II
Wolfsberger AC
Universitatea Cluj
FCSB
Salzburg
Fenerbahçe
Brann II
Brann
Universitatea Cluj
FCSB
Sporting Charleroi
Brann
Rennes
Nottingham Forest
Borussia Dortmund
FC Utrecht
AC Milan
Aberdeen
Mallorca
Olympique Lyonnais
Basel
Nice
KFUM
Fredrikstad
Debrecen
Zrinjski
Brentford
Rangers
AC Milan
Panathinaikos
ADO Den Haag
KuPS
Manchester City
Nottingham Forest
Schalke 04
Beşiktaş
São Paulo
Shakhtar Donetsk
Ipswich Town
Nottingham Forest
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart
Lech Poznań
Samsunspor
Molde
Samsunspor
Vitória Guimarães
Samsunspor
West Bromwich Albion
Bologna
Sarpsborg 08
Crvena Zvezda
Sporting CP II
Legia Warszawa
MOL Fehérvár
Levski Sofia
Spartak Varna
KuPS
FC Volendam
Prishtina
Värnamo
Aberdeen
Fram
Breidablik
Bravo
Celje
Eyüpspor
LOSC Lille
AEK Athens
Legia Warszawa
Lens
Nice
Cruz Azul
PAOK
Lokomotiva Zagreb
Zrinjski
VfL Bochum 1848
Basel
Sparta Praha
Olympique Lyonnais
Holstein Kiel
Young Boys
Real Betis
Celta de Vigo
AZ
Maccabi Tel Aviv
Reims
Genk
FCSB
CFR Cluj
Young Boys
Hibernian
Nice
Aston Villa
Eintracht Frankfurt
Ferencvárosi
Şamaxı FK
Ilves
Real Betis
LOSC Lille
Auxerre
Servette
FC Daugavpils
Rīgas FS
Leicester City
Beşiktaş
Norwich City
Nottingham Forest
Brann
Fredrikstad
Vllaznia Shkodër
Prishtina
Liverpool
Olympique Lyonnais
CFR Cluj
Celje
RWDM Brussels
KuPS
Manchester City U21
Celtic
Sampdoria
Go Ahead Eagles
Sheffield United
Feyenoord
Birmingham City
Hibernian
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb
Boavista
Slovan Bratislava
Viktoria Plzeň
Olympique Lyonnais
Partizan
Rīgas FS
Go Ahead Eagles
Rangers
Monterrey
Real Betis
Bologna
FC Midtjylland
Hapoel Ramat HaSharon
Hapoel Be'er Sheva
PSV
Porto
Lens
Panathinaikos
Petrolul 52
CFR Cluj
Puszcza Niepołomice
AEK Larnaca
Fiorentina
Sturm Graz
Toulouse
Crvena Zvezda
Hellas Verona
Roma
Aston Villa
Anderlecht
Maccabi Tel Aviv
Ludogorets
New York City
Dinamo Zagreb
Sint-Truiden
Anderlecht
Nottingham Forest
Olympique Lyonnais
Dunajská Streda
Crvena Zvezda
TBC
Drita
U Craiova 1948
Hamrun Spartans
Odd
Fredrikstad
Tottenham Hotspur
Rangers
VfB Stuttgart
Salzburg
Egersund
Fredrikstad
Mariehamn
Ilves
Bologna
Nottingham Forest
Zrinjski
Noah
TBC
Hamrun Spartans
Salernitana
Servette
Čukarički
Basel
Slavia Praha
Sigma Olomouc
Union Saint-Gilloise
Anderlecht
Al Tai
CFR Cluj
Wolverhampton Wanderers
Fenerbahçe
Paris Saint Germain
Fenerbahçe
FC Bayern München
Celta de Vigo
Alanyaspor
Young Boys
Al Fateh
Ludogorets
Vancouver Whitecaps
Rijeka
AC Milan
Roma
Al-Wehda
AEK Larnaca
Southampton
Porto
Excelsior
Samsunspor
Flamengo
Roma
Zira
Malmö FF
Čukarički
Crvena Zvezda
Cork City
Shelbourne
West Ham United U21
Shelbourne
Slavia Praha
Young Boys
Real Madrid II
VfB Stuttgart
Al-Wehda
AEK Larnaca
Vélez Sarsfield
Real Betis
Ankaragücü
AEK Larnaca
Nyíregyháza Spartacus
Zrinjski
Degerfors
Lugano
Norrköping
Nice
Westerlo
Feyenoord
Saint-Étienne
Servette
Casa Pia
Olympique Lyonnais
FC Barcelona
Sporting Braga
Benfica
Feyenoord
Västerås SK
Genk
Standard Liège
LOSC Lille
Juventus
Porto
Juventus U20
Roma
Slaven Koprivnica
Zrinjski
Niger Tornadoes
Celje
Servette II
Servette
Maccabi Tel Aviv
Ferencvárosi
Gent
Feyenoord
Žilina
Wolfsberger AC
Cherno More
Levski Sofia
FC København
Porto
Brighton & Hove Albion
Roma
Hamburger SV II
Ilves
AC Milan
Bologna
Toluca
Real Betis
Minnesota United
Shelbourne
Sporting CP II
Olympique Lyonnais
Celtic
Lech Poznań
Kalamata
Panathinaikos
Inter
Crvena Zvezda
Porto
Feyenoord
Lens
Roma
Keflavík
Breidablik
Paris Saint Germain
Sporting Braga
Toronto
Bologna
Slavia Praha
Lech Poznań
Tottenham U21
Aberdeen
Kawasaki Frontale
Celtic
Hammarby
Ilves
Nacional
Real Betis
Bačka Topola
Ludogorets
Sutjeska
Zrinjski
Arsenal U21
Shelbourne
Lecce
Lech Poznań
Spezia
Legia Warszawa
Slavia Praha
Sigma Olomouc
DPMM FC
Breidablik
Young Boys
Maccabi Tel Aviv
Leeds United
Real Betis
Egnatia Rrogozhinë
Skendija 79
Zürich
Hapoel Be'er Sheva
TBC
Prishtina
Nantes
Panathinaikos
Gil Vicente
LOSC Lille
Troyes
Basel
Spezia
Lech Poznań
Las Palmas
Dinamo Zagreb
Ružomberok
