
La Liga
Spain2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €500,000 | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Sep 20, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €31,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €11,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €15,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €250,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €22,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €6,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 23, 2025 | |||
| €24,500,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €5,800,000 | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 17, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €2,150,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €45,000,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €22,000,000 | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| — | Aug 09, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €3,600,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €5,500,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| €30,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €16,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €21,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €24,000,000 | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €50,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 06, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| €8,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| €600,000 | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| €45,000,000 | Jul 02, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 09, 2025 | |||
| — | Jun 08, 2025 | |||
| — | Jun 07, 2025 | |||
| — | Jun 02, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| €59,500,000 | Jun 01, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jun 01, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | Feb 27, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €13,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €3,000,000 | Feb 01, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Feb 01, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| €300,000 | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| €120,000 | Jan 28, 2025 | |||
| €5,500,000 | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 25, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 14, 2025 | |||
| — | Jan 13, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jan 10, 2025 | |||
| — | Dec 01, 2024 | |||
| — | Nov 12, 2024 | |||
| — | Nov 07, 2024 | |||
| — | Nov 01, 2024 | |||
| — | Oct 08, 2024 | |||
| — | Sep 04, 2024 | |||
| €20,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €5,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| €850,000 | Aug 29, 2024 | |||
| €5,000,000 | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| €2,000,000 | Aug 27, 2024 | |||
| €1,500,000 | Aug 27, 2024 | |||
| €2,000,000 | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| €3,000,000 | Aug 26, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| — | Aug 24, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| €18,000,000 | Aug 23, 2024 | |||
| €1,200,000 | Aug 22, 2024 | |||
| €400,000 | Aug 22, 2024 | |||
| €18,000,000 | Aug 22, 2024 | |||
| €42,000,000 | Aug 21, 2024 | |||
| €14,000,000 | Aug 21, 2024 | |||
| €12,000,000 | Aug 20, 2024 | |||
| — | Aug 19, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 16, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| €8,000,000 | Aug 15, 2024 | |||
| €4,000,000 | Aug 13, 2024 | |||
| — | Aug 12, 2024 | |||
| — | Aug 12, 2024 | |||
| €75,000,000 | Aug 12, 2024 | |||
| €1,500,000 | Aug 11, 2024 | |||
| €400,000 | Aug 10, 2024 | |||
| €250,000 | Aug 09, 2024 | |||
| €55,000,000 | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| €4,000,000 | Aug 06, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 04, 2024 | |||
| €32,000,000 | Aug 03, 2024 | |||
| €10,000,000 | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 29, 2024 | |||
| €34,500,000 | Jul 27, 2024 | |||
| €3,500,000 | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| €2,700,000 | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 21, 2024 | |||
| €6,500,000 | Jul 21, 2024 | |||
| €35,000,000 | Jul 21, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jul 17, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 16, 2024 | |||
| €300,000 | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| €10,000,000 | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| €2,000,000 | Jul 13, 2024 | |||
| €700,000 | Jul 13, 2024 | |||
| €9,000,000 | Jul 12, 2024 | |||
| €4,000,000 | Jul 11, 2024 | |||
| €500,000 | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| €3,250,000 | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 08, 2024 | |||
| €1,800,000 | Jul 06, 2024 | |||
| — | Jul 06, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| €2,800,000 | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| €4,000,000 | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €15,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €7,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €9,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €8,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €4,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €3,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 |
Atlético Madrid
Osasuna
León
Real Oviedo
Inter Miami
Celta de Vigo
River Plate
Sevilla
San Diego
Celta de Vigo
Inter Miami
Atlético Madrid
TBC
Getafe
Tottenham Hotspur
Girona
Sevilla
Elche
Juventus
Atlético Madrid
Olympique Lyonnais
Villarreal
Fenerbahçe
Real Betis
Al Nassr
Athletic Club
Girona
Real Sociedad
Dynamo Kyiv
Girona
Hull City
Getafe
Trabzonspor
Sevilla
Pachuca
Rayo Vallecano
Villarreal
Levante
Paris Saint Germain
Real Sociedad
Manchester United
Real Betis
Porto
Sevilla
FC Barcelona
Elche
Fiorentina
Valencia
Real Sociedad
Osasuna
Tottenham Hotspur
Villarreal
Athletic Club
Levante
Fenerbahçe
Girona
Udinese
Sevilla
Real Sociedad
Real Oviedo
West Bromwich Albion
Elche
Olympique Marseille
Girona
Atlético Madrid
Sevilla
Nottingham Forest
Real Oviedo
Minnesota United
Villarreal
Villarreal
Deportivo Alavés
Barcelona II
Mallorca
Leeds United
Valencia
Real Sociedad
Espanyol
Paris Saint Germain
Villarreal
FC Barcelona
Elche
Cremonese
Espanyol
Lens
Levante
Darmstadt 98
Espanyol
Real Sociedad
Deportivo Alavés
Girona II
Girona
Chelsea
Villarreal
Granada
Deportivo Alavés
Aston Villa
Girona
Burnley
Espanyol
Fiorentina
Real Oviedo
Real Betis
Levante
Real Betis
Rayo Vallecano
Aston Villa
Real Oviedo
Roma
Mallorca
Villarreal
Real Oviedo
RB Leipzig
Elche
Sevilla
Elche
Valencia
Rayo Vallecano
Inter Miami
Elche
River Plate
Real Madrid
TBC
Real Oviedo
Newcastle United
Sevilla
Real Betis
Celta de Vigo
Atlético Madrid
Girona
Castellón
Rayo Vallecano
Napoli
Atlético Madrid
Villarreal
Valencia
Leeds United
Mallorca
Manchester City
Girona
Young Boys
Valencia
Rennes
Valencia
Cádiz
Elche
Arsenal
Villarreal
TBC
Deportivo Alavés
Wolverhampton Wanderers
Real Sociedad
Monterrey
Real Betis
Atlético Madrid
Villarreal
Olympique Lyonnais
Real Sociedad
Deportivo Alavés
Atlético Madrid
Benfica
Elche
FC Bayern München
Celta de Vigo
Atlético Madrid
Girona
Deportivo Alavés
Getafe
Athletic Club
Girona
Inter
Villarreal
Lens
Levante
Real Madrid
Getafe
Mallorca
Valencia
Vélez Sarsfield
Real Betis
Blackburn Rovers
Espanyol
Celta de Vigo
Levante
Getafe
Deportivo Alavés
Villarreal
Real Oviedo
Feyenoord
Atlético Madrid
Almería
Atlético Madrid
Manchester United
FC Barcelona
Fortaleza
Deportivo Alavés
Osasuna
Athletic Club
Toluca
Real Betis
Real Madrid
Elche
Atlético Madrid
Real Oviedo
Nacional
Real Betis
Crvena Zvezda
Real Oviedo
Leeds United
Real Betis
Botafogo
Atlético Madrid
Real Madrid II
Deportivo Alavés
Real Betis
Atlético Madrid
Atlético Madrid II
Elche
Granada
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Levante
Chelsea
Mallorca
FC København
FC Barcelona
FC Barcelona
Mallorca
Benfica
Real Madrid
Mirandés
Deportivo Alavés
Toulouse
Sevilla
Athletic Club
Valencia
Real Madrid II
Osasuna
Fiorentina
Levante
Girona
Real Oviedo
Saint-Étienne
Elche
Genoa
Levante
Sassuolo
Levante
Olympique Marseille
Rayo Vallecano
Mirandés
Real Oviedo
Las Palmas
Getafe
Atlético Madrid
Real Betis
Eldense
Levante
Pachuca
Real Oviedo
Napoli
Villarreal
Valencia
Elche
Recreativo Huelva
Getafe
PAOK
Deportivo Alavés
Burgos
Getafe
Real Zaragoza
Getafe
Villarreal
Atlético Madrid
Partizan
Levante
Rosario Central
Elche
Las Palmas
Sevilla
Getafe
Real Betis
Middlesbrough
Sevilla
Girona
FC Barcelona
Girona
Villarreal
Valencia
Real Sociedad
Sporting CP
Real Betis
Sporting Gijón
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
Sevilla
Sevilla
Atlético Madrid
Celta de Vigo
Real Betis
Valencia
Sevilla
Cádiz
Real Sociedad
Deportivo Alavés
Getafe
Real Valladolid
Celta de Vigo
Real Valladolid
Valencia
Burgos
Real Oviedo
Athletic Club
Celta de Vigo
Wolverhampton Wanderers
Celta de Vigo
St. Pauli
Mallorca
Albacete
Valencia
Getafe
Celta de Vigo
FC Cartagena
Levante
Al Kholood
Real Betis
Mirandés
Athletic Club
Elche
Valencia
Vizela
Rayo Vallecano
Mallorca
Girona
Racing Santander
Athletic Club
Real Valladolid
Valencia
Deportivo Alavés
Celta de Vigo
FC Utrecht
Celta de Vigo
Granada
Deportivo Alavés
Celta de Vigo
Real Betis
Espanyol
Real Sociedad
Granada
Real Madrid
Leganés
Villarreal
Real Murcia
Espanyol
Mirandés
Deportivo Alavés
Albacete
Athletic Club
Córdoba
Osasuna
Córdoba
Real Oviedo
FC Cartagena
Girona
Real Zaragoza
Valencia
Levante
Villarreal
Albacete
Celta de Vigo
Celta de Vigo II
Valencia
FC Cartagena
Elche
Sporting Gijón
Celta de Vigo
Getafe
Villarreal
Racing Santander
Real Sociedad
Almere City
Real Betis
Eldense
Deportivo Alavés
Granada
Espanyol
Lommel SK
Girona
Sporting Gijón
Athletic Club
Real Oviedo
Girona
FC Cartagena
Levante
Córdoba
Real Sociedad
Mirandés
Real Sociedad
Real Zaragoza
Athletic Club
Mirandés
Osasuna
SD Eibar
Villarreal
Eldense
Mallorca
Pumas UNAM
Athletic Club
Mirandés
Athletic Club
Mirandés
Athletic Club
Lugo
Real Oviedo
Como
FC Barcelona
Deportivo Alavés
Villarreal
Mirandés
Girona
RB Leipzig
Atlético Madrid
Getafe
Real Madrid
Sint-Truiden
Villarreal
FC Cartagena
Espanyol
Eldense
Elche
Huesca
Espanyol
Mirandés
Deportivo Alavés
Marbella
Levante
Pafos FC
Getafe
Atalanta
Atlético Madrid
FC Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Barcelona
Sassuolo
Atlético Madrid
Deportivo Alavés
Atlético Madrid
Real Madrid II
Real Madrid
AFC Bournemouth
Real Madrid
Liverpool
Real Madrid
Real Valladolid
Real Madrid
Real Betis
FC Barcelona
Las Palmas
Elche
Columbus Crew
Real Betis
Getafe
Deportivo Alavés
Porto
Valencia
Paris Saint Germain
Getafe
Real Zaragoza
Elche
Villarreal
Getafe
Villarreal
Getafe
Valencia
Elche
Valencia
Levante
FC Cartagena
Valencia
Deportivo Alavés
Athletic Club
Juventus
Girona
Granada
Levante
Inter
Villarreal
Real Betis
Getafe
Villarreal
Deportivo Alavés
Barakaldo
Deportivo Alavés
Burgos
Mallorca
FC Cartagena
Elche
Real Betis
Celta de Vigo
Celtic
FC Barcelona
Górnik Zabrze
Levante
Montpellier
Sevilla
Manchester United
Real Betis
Real Oviedo
Celta de Vigo
Real Sociedad
Espanyol
Osasuna
Real Oviedo
Paris Saint Germain
Villarreal
Villarreal
Levante
Real Valladolid
Real Oviedo
Sporting Braga
Espanyol
AFC Bournemouth
Valencia
FC Augsburg
Sevilla
Getafe II
Getafe
TBC
Real Oviedo
RWDM Brussels
Atlético Madrid
Villarreal II
Villarreal
TBC
Getafe
TBC
Rayo Vallecano
FC København
Real Sociedad
Atlético Madrid
Valencia
West Ham United
Real Sociedad
Clermont
Elche
Villarreal II
Elche
Aston Villa
Valencia
Paris Saint Germain
Villarreal
Villarreal
Girona
Atlético Madrid
Valencia
Girona
Mallorca
Las Palmas
Elche
Wolverhampton Wanderers
Mallorca
Tottenham Hotspur
Real Betis
Clermont
Valencia
Real Madrid
Getafe
Ajax
Espanyol
Sevilla
Deportivo Alavés
Real Sociedad
Mallorca
Real Valladolid
Osasuna
León
Real Oviedo
Celta de Vigo
Athletic Club
Liverpool
Valencia
Sturm Graz
Elche
León
Real Oviedo
FC Barcelona
Celta de Vigo
Napoli
Espanyol
Atlético Madrid
Deportivo Alavés
Atalanta
