
Premier League
England2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Oct 23, 2025 | |||
| — | Sep 10, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €23,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €1,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €26,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €15,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €145,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €20,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €40,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,900,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €35,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €57,700,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €21,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €30,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €13,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €75,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €46,200,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €44,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €65,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €22,500,000 | Aug 28, 2025 | |||
| €40,500,000 | Aug 25, 2025 | |||
| €9,300,000 | Aug 25, 2025 | |||
| €69,300,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €21,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| €19,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 21, 2025 | |||
| €12,500,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €23,200,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €12,000,000 | Aug 17, 2025 | |||
| €45,150,000 | Aug 17, 2025 | |||
| €25,500,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €42,800,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €43,400,000 | Aug 16, 2025 | |||
| €31,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| €35,000,000 | Aug 13, 2025 | |||
| €11,600,000 | Aug 12, 2025 | |||
| €35,000,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| €20,800,000 | Aug 09, 2025 | |||
| €76,500,000 | Aug 09, 2025 | |||
| €23,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| €30,000,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €28,650,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €28,700,000 | Aug 06, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 03, 2025 | |||
| €44,180,000 | Aug 03, 2025 | |||
| €12,000,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €42,000,000 | Jul 31, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| €31,200,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 26, 2025 | |||
| €65,760,000 | Jul 26, 2025 | |||
| €16,000,000 | Jul 26, 2025 | |||
| €17,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €95,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €75,000,000 | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 20, 2025 | |||
| €13,800,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €55,400,000 | Jul 18, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| €28,880,000 | Jul 16, 2025 | |||
| €4,600,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €22,000,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €34,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €2,300,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €61,400,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| €11,600,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €63,800,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €24,000,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €30,000,000 | Jul 09, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 09, 2025 | |||
| €5,800,000 | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| €11,600,000 | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 06, 2025 | |||
| €65,000,000 | Jul 06, 2025 | |||
| €11,600,000 | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 05, 2025 | |||
| €64,300,000 | Jul 05, 2025 | |||
| €4,000,000 | Jul 05, 2025 | |||
| €17,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 03, 2025 | |||
| €63,700,000 | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| €15,150,000 | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €22,270,000 | Jun 10, 2025 | |||
| €2,400,000 | Jun 10, 2025 | |||
| €55,000,000 | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 10, 2025 | |||
| €36,500,000 | Jun 10, 2025 | |||
| €14,000,000 | Jun 09, 2025 | |||
| €36,800,000 | Jun 09, 2025 | |||
| €35,500,000 | Jun 04, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | Feb 06, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €12,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €15,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €25,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €1,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €13,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €18,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €6,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €60,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €10,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €30,000,000 | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €1,800,000 | Feb 01, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Feb 01, 2025 | |||
| €10,750,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| €500,000 | Jan 24, 2025 | |||
| €75,000,000 | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| €35,000,000 | Jan 21, 2025 | |||
| €7,000,000 | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| €40,000,000 | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 19, 2025 | |||
| €14,200,000 | Jan 18, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jan 14, 2025 | |||
| — | Jan 13, 2025 | |||
| — | Jan 13, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jan 09, 2025 | |||
| — | Jan 08, 2025 | |||
| — | Dec 18, 2024 | |||
| — | Dec 18, 2024 | |||
| — | Dec 12, 2024 | |||
| — | Oct 23, 2024 | |||
| — | Sep 24, 2024 | |||
| — | Sep 10, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €18,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €11,900,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €4,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €15,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €29,700,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €22,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €50,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €5,900,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €1,500,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| €12,000,000 | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| €5,000,000 | Aug 29, 2024 | |||
| €12,000,000 | Aug 28, 2024 | |||
| €6,400,000 | Aug 28, 2024 | |||
| €32,000,000 | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| €30,000,000 | Aug 27, 2024 | |||
| €20,000,000 | Aug 27, 2024 | |||
| €29,500,000 | Aug 26, 2024 | |||
| €11,000,000 | Aug 25, 2024 | |||
| €30,000,000 | Aug 24, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| €750,000 | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| €23,550,000 | Aug 22, 2024 | |||
| €12,000,000 | Aug 22, 2024 | |||
| €23,600,000 | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| €49,200,000 | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| €46,700,000 | Aug 19, 2024 | |||
| €12,000,000 | Aug 16, 2024 | |||
| €29,300,000 | Aug 16, 2024 | |||
| €37,000,000 | Aug 16, 2024 | |||
| €30,000,000 | Aug 14, 2024 | |||
| €17,600,000 | Aug 13, 2024 | |||
| €15,000,000 | Aug 13, 2024 | |||
| €45,000,000 | Aug 13, 2024 | |||
| €10,000,000 | Aug 13, 2024 | |||
| €23,400,000 | Aug 12, 2024 | |||
| €60,000,000 | Aug 11, 2024 | |||
| €64,300,000 | Aug 10, 2024 | |||
| — | Aug 10, 2024 | |||
| €11,600,000 | Aug 08, 2024 | |||
| €16,500,000 | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 06, 2024 | |||
| €27,000,000 | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 03, 2024 | |||
| €29,300,000 | Aug 03, 2024 | |||
| €31,800,000 | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| €7,000,000 | Aug 01, 2024 | |||
| €15,000,000 | Aug 01, 2024 | |||
| €19,500,000 | Jul 30, 2024 | |||
| €24,500,000 | Jul 30, 2024 | |||
| €15,200,000 | Jul 30, 2024 | |||
| €45,000,000 | Jul 29, 2024 | |||
| €2,500,000 | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 24, 2024 | |||
| €10,100,000 | Jul 22, 2024 | |||
| €59,350,000 | Jul 22, 2024 | |||
| €5,950,000 | Jul 20, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| €16,000,000 | Jul 19, 2024 | |||
| €25,000,000 | Jul 18, 2024 | |||
| €62,000,000 | Jul 18, 2024 | |||
| €14,300,000 | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| €42,500,000 | Jul 14, 2024 | |||
| €14,000,000 | Jul 12, 2024 | |||
| €7,000,000 | Jul 12, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| €16,650,000 | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| €4,000,000 | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 07, 2024 | |||
| €47,500,000 | Jul 06, 2024 | |||
| €30,000,000 | Jul 05, 2024 | |||
| €31,900,000 | Jul 04, 2024 | |||
| €18,000,000 | Jul 03, 2024 | |||
| €3,000,000 | Jul 02, 2024 | |||
| €15,000,000 | Jul 02, 2024 | |||
| €11,800,000 | Jul 02, 2024 | |||
| €41,250,000 | Jul 02, 2024 | |||
| €35,400,000 | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €5,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €33,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €19,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €23,400,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €18,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €16,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €10,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €2,270,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €23,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €5,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €8,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| €14,000,000 | Jul 01, 2024 |
Santos
Chelsea
TBC
Brentford
TBC
West Ham United
Benfica
Burnley
Toulouse
Crystal Palace
RB Leipzig
Sunderland
Bayer 04 Leverkusen
Arsenal
AC Milan
Fulham
SC Freiburg
Everton
Botafogo
Nottingham Forest
AC Milan
AFC Bournemouth
Genk
Wolverhampton Wanderers
Brighton & Hove Albion
Chelsea
Crvena Zvezda
AFC Bournemouth
Manchester United
Aston Villa
Arsenal
Brentford
Arsenal
Nottingham Forest
Newcastle United
Liverpool
Ajax
Sunderland
Shakhtar Donetsk
Fulham
Manchester United
Aston Villa
Getafe
Crystal Palace
Liverpool
Aston Villa
Ajax
Sunderland
Brighton & Hove Albion
West Ham United
Strasbourg
Nottingham Forest
Brentford
Newcastle United
Antwerp
Manchester United
Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur
FC Bayern München
Fulham
Paris Saint Germain
Manchester City
Botafogo
Nottingham Forest
Juventus
Nottingham Forest
VfB Stuttgart
Newcastle United
Manchester United
Chelsea
Southampton
West Ham United
Villarreal
Crystal Palace
RB Leipzig
Tottenham Hotspur
Monaco
West Ham United
Girona
Wolverhampton Wanderers
Southampton
Everton
Leicester City
Leeds United
Crystal Palace
Arsenal
Bayer 04 Leverkusen
AFC Bournemouth
AC Milan
Leeds United
Juventus
Nottingham Forest
Hellas Verona
Wolverhampton Wanderers
Liverpool
AFC Bournemouth
Rennes
Nottingham Forest
Paris Saint Germain
Sunderland
Aston Villa
Newcastle United
Manchester City
Nottingham Forest
AFC Bournemouth
Brentford
Ipswich Town
Nottingham Forest
Parma
Liverpool
Everton
Leeds United
Wolverhampton Wanderers
Everton
LOSC Lille
AFC Bournemouth
Getafe
Sunderland
AC Milan
Newcastle United
Manchester City
Everton
Beşiktaş
Sunderland
Leicester City
West Ham United
RB Leipzig
Manchester United
Chelsea
Burnley
Nice
Aston Villa
Newcastle United
Burnley
Chelsea
Everton
Norwich City
Nottingham Forest
Chelsea
Sunderland
Chelsea
Burnley
FC Bayern München
Tottenham Hotspur
Ajax
Chelsea
AZ
Wolverhampton Wanderers
Southampton
Newcastle United
Newcastle United
West Ham United
NEC Nijmegen
Sunderland
Bologna
Nottingham Forest
Bayer 04 Leverkusen
Sunderland
Burnley
Manchester City
FC Bayern München
Everton
Montpellier
Fulham
Sporting CP
Arsenal
Olympique Lyonnais
Leeds United
Fluminense
Wolverhampton Wanderers
Valencia
Arsenal
Eintracht Frankfurt
Liverpool
TSG Hoffenheim
Leeds United
Brentford
Manchester United
Southampton
West Ham United
Newcastle United
Leeds United
Chelsea
Arsenal
Rosenborg
Manchester City
Chelsea
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Everton
Brest
Aston Villa
Slavia Praha
West Ham United
Ajax
Brentford
Palmeiras
Chelsea
Ajax
Crystal Palace
Nottingham Forest
Newcastle United
VfB Stuttgart
Burnley
Botafogo
Nottingham Forest
Brentford
Arsenal
West Ham United
Tottenham Hotspur
Brighton & Hove Albion
Sunderland
Villarreal
Everton
Club Brugge
Sunderland
Kawasaki Frontale
Tottenham Hotspur
Atlético Madrid
Sunderland
LOSC Lille
Leeds United
Borussia Dortmund
Chelsea
Real Sociedad
Arsenal
Botafogo
Nottingham Forest
Manchester City
Burnley
Club Brugge
Brighton & Hove Albion
Borussia Dortmund
Chelsea
Cerro Porteño
Manchester United
Union Saint-Gilloise
Sunderland
Feyenoord
Brentford
Brighton & Hove Albion
Chelsea
PSV
Brighton & Hove Albion
Lazio
Burnley
Juventus
Chelsea
Strasbourg
Brighton & Hove Albion
Espanyol
Tottenham Hotspur
Leicester City
Brighton & Hove Albion
Cruzeiro
Arsenal
Las Palmas
Liverpool
Feyenoord
Brighton & Hove Albion
Como
Manchester City
Brest
Brighton & Hove Albion
Norwich City
Manchester City
Birmingham City
Fulham
Sheffield United
Chelsea
Hibernian
Sunderland
Southampton
Chelsea
Mallorca
Wolverhampton Wanderers
Burnley
AFC Bournemouth
Westerlo
Tottenham Hotspur
Valencia
Aston Villa
Dunkerque
Sunderland
Olympiacos F.C.
Nottingham Forest
Borussia Dortmund
Manchester City
Rennes
Crystal Palace
Standard Liège
Burnley
Feyenoord
Wolverhampton Wanderers
Benfica
Burnley
Kilmarnock
Liverpool
Burnley
Chelsea
Motherwell
Crystal Palace
West Ham United
Brighton & Hove Albion
Sheffield United
Crystal Palace
Middlesbrough
Aston Villa
Queens Park Rangers
Newcastle United
Werder Bremen
Manchester City
Ipswich Town
Brighton & Hove Albion
Norwich City
Aston Villa
Preston North End
Aston Villa
Preston North End
Leeds United
Crewe Alexandra
Aston Villa
Blackpool
Everton
Saint-Étienne
Sunderland
Stoke City
Manchester City
Strasbourg
Nottingham Forest
Auckland
AFC Bournemouth
Barnsley
Aston Villa
Everton
Chelsea
Las Palmas
Wolverhampton Wanderers
Auxerre
Wolverhampton Wanderers
Portsmouth
Sunderland
Le Havre
Sunderland
Real Valladolid
Arsenal
Hull City
Leeds United
Olympiacos F.C.
Nottingham Forest
Valencia
Liverpool
Real Betis
Manchester United
Auxerre
Burnley
Lazio
Arsenal
Accrington Stanley
Everton
Porto
Arsenal
Girona
Tottenham Hotspur
Morecambe
Liverpool
Auxerre
AFC Bournemouth
PSV
Manchester United
Valencia
AFC Bournemouth
Derby County
Liverpool
Rio Ave
Nottingham Forest
Jagiellonia Białystok
Burnley
Rio Ave
Nottingham Forest
Sevilla
Arsenal
Strasbourg
Chelsea
Chelsea
Manchester United
Fulham
Arsenal
FC Augsburg
Brentford
Real Sociedad
West Ham United
FC Groningen
Burnley
VfL Wolfsburg
Brentford
Brest
AFC Bournemouth
Crystal Palace
Nottingham Forest
Bayer 04 Leverkusen
Aston Villa
AFC Bournemouth
Chelsea
Nottingham Forest
Aston Villa
AC Milan
Chelsea
Arsenal
AFC Bournemouth
Leeds United
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Chelsea
Leicester City
Crystal Palace
Genoa
West Ham United
Olympique Marseille
Everton
Eintracht Frankfurt
Leeds United
Swansea City
Burnley
Anderlecht
Aston Villa
Ipswich Town
Manchester City
Motherwell
Brentford
Portsmouth
Newcastle United
Sheffield United
Crystal Palace
Aston Villa
Manchester United
Olympique Marseille
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
Everton
Crystal Palace
Chelsea
Napoli
AFC Bournemouth
Al-Orobah FC
West Ham United
Celtic
Crystal Palace
AC Milan
Manchester City
Vasco da Gama
Aston Villa
Arsenal
Chelsea
Leeds United
AFC Bournemouth
Juventus
Newcastle United
Everton
Leeds United
Sturm Graz
Brighton & Hove Albion
Juventus Next Gen
Sunderland
Paris
West Ham United
Hajduk Split
Sunderland
Lens
Manchester City
Reading
Nottingham Forest
Queens Park Rangers
Tottenham Hotspur
Sturm Graz
Brighton & Hove Albion
Derby County
Everton
Lorient
AFC Bournemouth
Dundee
Burnley
Preston North End
Brentford
Middlesbrough
Liverpool
Nürnberg
Brighton & Hove Albion
Sporting CP
Chelsea
Chelsea
Manchester City
AC Milan
Manchester City
Juventus
Chelsea
Olympique Lyonnais
Manchester City
Strasbourg
Chelsea
Wolverhampton Wanderers
Manchester City
Ipswich Town
Chelsea
Genk
Chelsea
Sunderland U21
Sunderland
Northampton Town
Burnley
Fylde
Brentford
Plymouth Argyle
Burnley
Crawley Town
Brentford
Cambridge United
Sunderland
Blackburn Rovers
Nottingham Forest
Exeter City
Crystal Palace
Huddersfield Town
Wolverhampton Wanderers
Reading
Wolverhampton Wanderers
Rotherham United
Manchester United
Derby County
Crystal Palace
Burnley
Brighton & Hove Albion
Plymouth Argyle
Leeds United
Strasbourg
Chelsea
Burton Albion
Burnley
Huddersfield Town
Wolverhampton Wanderers
Bolton Wanderers
Sunderland
Blackpool
Brighton & Hove Albion
Blackburn Rovers
Brighton & Hove Albion
Middlesbrough
AFC Bournemouth
Bolton Wanderers
Newcastle United
Doncaster Rovers
Leeds United
Walsall
Manchester United
Exeter City
Brentford
Sunderland
AFC Bournemouth
Swansea City
Nottingham Forest
Luton Town
Nottingham Forest
Swansea City
Brentford
Milton Keynes Dons
Newcastle United
TBC
Fulham
Chelsea
Crystal Palace
Crvena Zvezda
Wolverhampton Wanderers
Saint-Étienne
Chelsea
Nürnberg
Brighton & Hove Albion
Sporting CP
Burnley
Jong Ajax
Burnley
Brighton & Hove Albion
West Ham United
Lorient
AFC Bournemouth
Paris Saint Germain
Aston Villa
Liverpool U21
Sunderland
Reims
Wolverhampton Wanderers
Chelsea
Aston Villa
Flamengo
Everton
Milton Keynes Dons
Brighton & Hove Albion
Nottingham Forest
West Ham United
Porto
Manchester City
FC Bayern München
Tottenham Hotspur
Strasbourg
Chelsea
Lecce
Manchester United
Manchester United
Aston Villa
Lens
Tottenham Hotspur
Wycombe Wanderers
Sunderland
Bologna
Aston Villa
Reading
Nottingham Forest
Arsenal U21
Manchester United
Sevilla
Brighton & Hove Albion
Zenit
Sunderland
Derby County
