
Serie A odds
Italy2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Nov 22, 2025 | |||
| — | Sep 12, 2025 | |||
| — | Sep 06, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €4,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €2,800,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €7,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €200,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €6,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €7,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €3,300,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €15,500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 31, 2025 | |||
| €37,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 30, 2025 | |||
| €6,600,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €150,000 | Aug 29, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 27, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 27, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| €5,000,000 | Aug 26, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 25, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 25, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 24, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 23, 2025 | |||
| €5,500,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 21, 2025 | |||
| €7,200,000 | Aug 21, 2025 | |||
| €650,000 | Aug 21, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €25,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 20, 2025 | |||
| €18,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 19, 2025 | |||
| €17,000,000 | Aug 18, 2025 | |||
| €7,500,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €10,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €9,000,000 | Aug 15, 2025 | |||
| €20,000,000 | Aug 13, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €5,500,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 11, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 10, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 10, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| €8,000,000 | Aug 09, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €36,000,000 | Aug 06, 2025 | |||
| €4,000,000 | Aug 05, 2025 | |||
| €15,000,000 | Aug 04, 2025 | |||
| €6,500,000 | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| €3,000,000 | Aug 02, 2025 | |||
| €2,500,000 | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €250,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €8,500,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 29, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €5,000,000 | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 27, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €12,600,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| €17,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| €32,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| €23,500,000 | Jul 20, 2025 | |||
| €31,000,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| €800,000 | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €25,000,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| €400,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €19,000,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| €11,000,000 | Jul 06, 2025 | |||
| €23,000,000 | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| €16,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| €14,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| €23,000,000 | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| €17,000,000 | Jul 02, 2025 | |||
| €22,500,000 | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 29, 2025 | |||
| — | Jun 29, 2025 | |||
| — | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 09, 2025 | |||
| — | Jun 09, 2025 | |||
| €23,000,000 | Jun 07, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| €14,000,000 | Jun 01, 2025 | |||
| — | Apr 24, 2025 | |||
| — | Apr 15, 2025 | |||
| — | Feb 23, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €10,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €1,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €5,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €8,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €2,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €1,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €1,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €2,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €9,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €1,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €3,800,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €2,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €2,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €13,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €4,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €5,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €32,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €3,200,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €1,600,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €13,000,000 | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €1,500,000 | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €10,000,000 | Feb 01, 2025 | |||
| €600,000 | Feb 01, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €1,000,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| €3,500,000 | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| €2,250,000 | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 |
Sturm Graz
Fiorentina
Atlas
Lazio
Haka
Lecce
TBC
Parma
TBC
Hellas Verona
TBC
Hellas Verona
TBC
Pisa
Leicester City
Sassuolo
Atalanta
Pisa
Como
Cagliari
Galatasaray
Udinese
Brighton & Hove Albion
Fiorentina
Flamengo
Pisa
Beşiktaş
Genoa
Eintracht Frankfurt
Torino
Peñarol
Cagliari
RB Leipzig
Napoli
AC Milan
Atalanta
Napoli
Udinese
Atalanta
Bologna
Rennes
Cremonese
Bologna
Como
Fenerbahçe
Como
Olympique Marseille
AC Milan
Inter Miami
Parma
Porto
Cagliari
Leicester City
Cremonese
West Ham United
Genoa
Brighton & Hove Albion
Cremonese
Napoli
Sassuolo
Manchester United
Napoli
VfL Wolfsburg
AC Milan
Metz
Udinese
Manchester City
Inter
RB Leipzig
Juventus
LOSC Lille
Juventus
Olympique Marseille
Cremonese
Liverpool
Roma
Chelsea
AC Milan
Venezia
Fiorentina
Mjällby
Como
Legia Warszawa
Roma
Dinamo Zagreb
Como
IMT Novi Beograd
Lecce
Como
Parma
Beşiktaş
Hellas Verona
Feyenoord
Pisa
Venezia
Parma
Southampton
Hellas Verona
Sporting Charleroi
Lecce
TSG Hoffenheim
Hellas Verona
Makedonikos Neapolis
Parma
Olympique Lyonnais
Sassuolo
Atalanta
Cagliari
FC Midtjylland
Udinese
Cagliari
Fiorentina
Inter
Torino
Olympique Marseille
Bologna
Córdoba
Lecce
Fortuna Düsseldorf
Lecce
VfL Wolfsburg
Sassuolo
Udinese
Cremonese
Lens
Inter
Torino
Cremonese
Belgrano
Parma
Galatasaray
Hellas Verona
Cagliari
Bologna
Lecce
Atalanta
Aston Villa
Roma
Girona
Napoli
Mechelen
Hellas Verona
Inter
Atalanta
West Bromwich Albion
Bologna
Young Boys
AC Milan
Westerlo
Parma
Genoa
AC Milan
FC Midtjylland
Parma
Empoli
Cremonese
Ipswich Town
Sassuolo
AC Milan
Como
AC Milan
Cremonese
Inter
Cagliari
Motherwell
Udinese
AC Milan
Cremonese
Rennes
Pisa
Venezia
Sassuolo
Fiorentina
Lecce
Galatasaray
AC Milan
Venezia
Sassuolo
Napoli
Torino
Fiorentina
Pisa
Atalanta
Pisa
Club Brugge
AC Milan
Empoli
Udinese
Parma
Fiorentina
Troyes
Parma
Bologna
Pisa
Salernitana
Hellas Verona
Beşiktaş
Cagliari
Ludogorets
Udinese
Hellas Verona
Roma
Brescia
Fiorentina
Real Madrid II
Como
Como
Cagliari
AC Milan
Roma
Napoli
Cremonese
Lecce
Cremonese
Rennes
Genoa
Benevento
Udinese
Toulouse
Torino
Olympique Marseille
Sassuolo
Como
Sassuolo
Kilmarnock
Lecce
AC Milan
Genoa
Flamengo
Roma
Sporting CP
Torino
Como
Cremonese
Torino
Napoli
Celta de Vigo
Hellas Verona
Torino
Sassuolo
Empoli
Cremonese
Porto
Juventus
Napoli
Torino
Zürich
Pisa
Brighton & Hove Albion
AC Milan
Napoli
Cagliari
Getafe
Hellas Verona
Cagliari
Pisa
Brighton & Hove Albion
Roma
Juventus U20
Roma
AC Milan
Bologna
Inter
Pisa
Porto
Juventus
Lens
Roma
Bologna
Napoli
Brescia
Sassuolo
Internacional U20
Como
Curicó Unido
Lecce
Empoli
Cremonese
Toronto
Bologna
AC Milan
Atalanta
Manchester City
Como
Udinese
Napoli
Fiorentina
AC Milan
Inter
Genoa
SPAL
Napoli
PSV
Napoli
Milan II
Cremonese
Marignane Gignac U19
Udinese
Odense BK
Udinese
Barcelona U19
Fiorentina
Udinese
Hellas Verona
Lazio
Cremonese
Real Madrid
AC Milan
Celtic
Como
Brescia
Cagliari
Beşiktaş
Bologna
Rosenborg
Sassuolo
Fenerbahçe
Fiorentina
Empoli
Torino
Corinthians
Hellas Verona
AC Milan
Lecce
Sparta Praha
Bologna
Parma
Inter
Parma U19
Parma
Parma U19
Parma
Empoli
Torino
Genoa
Atalanta
AZ
Como
LOSC Lille
Juventus
Torino
AC Milan
Brescia
Genoa
Southampton
Atalanta
Real Betis
Como
Juventus Next Gen
Genoa
Lazio
Juventus
Yverdon Sport
Lazio
Pescara
Bologna
Lazio
Juventus
Aluminij
Pisa
Juventus Next Gen
Bologna
Reggiana
Napoli
Dinamo Zagreb
Cagliari
Empoli
Lecce
Carrarese
Lecce
Reggiana
Genoa
Spezia
Inter
Alcione
Cremonese
Grosseto
Bologna
Ipswich Town
Atalanta
AC Milan
Roma
Fenerbahçe
Fiorentina
FC København
Cagliari
Fiorentina
Genoa
Göztepe
Hellas Verona
Kasımpaşa
Fiorentina
Atalanta
Bologna
Al Taawoun
Fiorentina
Sampdoria
Como
Kasımpaşa
Fiorentina
Pisa
Como
Salernitana
Fiorentina
Monza
Lazio
Como
Fiorentina
Palermo
Hellas Verona
Sampdoria
Lecce
Olympique Marseille
AC Milan
Salernitana
Cremonese
Empoli
Juventus
Sassuolo
Como
Torino
Fiorentina
Fiorentina
Lazio
Benfica
Como
Ajax
Juventus
Napoli
Cagliari
Bologna
AC Milan
Spezia
Juventus
Palermo
Como
Mantova
Genoa
Spezia
Cremonese
Bari 1908
Cagliari
Bari 1908
Hellas Verona
Panserraikos
Lazio
Bari 1908
Genoa
Gaziantep F.K.
Cremonese
Monza
Lazio
Empoli
Fiorentina
Vicenza
Pisa
Salernitana
Como
Lecce
Bologna
Bari 1908
Cremonese
Pisa
Cremonese
Sampdoria
Como
Frosinone
Parma
Perugia
Napoli
Kallithea
Pisa
Bologna
Lazio
Ascoli
Pisa
Cittadella
Bologna
Genoa
Sassuolo
Hajduk Split
Pisa
Sampdoria
Como
Empoli
Torino
Juve Stabia
Pisa
Frosinone
Genoa
PAOK
Cagliari
Bayer 04 Leverkusen
Roma
Lecce
Bologna
Ipswich Town
Napoli
Juventus
Fiorentina
Girona
Juventus
Empoli
AC Milan
Jagiellonia Białystok
Udinese
Fiorentina
Napoli
Lens
Fiorentina
Galatasaray
Napoli
Empoli
Roma
LOSC Lille
Atalanta
Fiorentina
AC Milan
Parma
Genoa
Roma
AC Milan
Sampdoria
Pisa
Salernitana
Sassuolo
Porto
Juventus
Südtirol
Hellas Verona
Mechelen
Inter
Venezia
Napoli
Bologna
AC Milan
Sampdoria
Como
Sporting Braga
Sassuolo
Lecce
Como
Trapani 1905
Genoa
Monza
Sassuolo
OFI
Inter
Espanyol
Roma
AC Milan
Fiorentina
Arouca
Genoa
Napoli
AC Milan
Fiorentina
Juventus
Venezia
Juventus
Modena
Cagliari
Cagliari
Napoli
Juve Stabia
Napoli
São Paulo
Lazio
WSG Tirol
Genoa
Racing Santander
Lecce
Forlì
Genoa
Sunderland
Roma
Porto
Udinese
São Paulo
Sassuolo
Frosinone
Como
Genoa
Napoli
Radnički Niš
Torino
Frosinone
Cremonese
SK Beveren
Como
Watford
Udinese
Juventus
AC Milan
Cagliari
Atalanta
Venezia
Genoa
Cesena
Hellas Verona
Ternana
Fiorentina
Catanzaro
Cremonese
CFR Cluj
Lecce
Cagliari
Napoli
Everton
Napoli
Zürich
Como
Rimini
Napoli
Venezia
Inter
Bari 1908
Pisa
Empoli
Inter
Inter
Roma
Salernitana
Hellas Verona
CFR Cluj
Torino
Atalanta
Udinese
Austria Wien
Cagliari
Cagliari
Atalanta
Nürnberg
Sassuolo
Westerlo
Cremonese
VfB Stuttgart
Atalanta
Frosinone
Roma
