
Atalanta odds
ItalyFounded 1907
Raffaele PalladinoManager

Home Venue
Gewiss Stadium
23,439 capacity
Atalanta's squad consists of 34 players representing 17 nationalities with an average age of 25.6 years. The squad includes 3 goalkeepers, 10 defenders, 13 midfielders, and 8 attackers.
The squad ranges from 18 to 34 years old, showing a balanced mix of youth and experience. Marten de Roon serves as team captain.
The international makeup of the squad includes players from Italy, Nigeria, Montenegro, Netherlands, Croatia and 12 other countries.
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | Marco Carnesecchi | GK | Italy | 191 cm | 83 kg | 25 |
| 31 | ![]() | Francesco Rossi | GK | Italy | 193 cm | 83 kg | 34 |
| 57 | ![]() | Marco Sportiello | GK | Italy | 192 cm | 87 kg | 33 |
| 5 | ![]() | Mitchel Bakker | - | Netherlands | 189 cm | 85 kg | 25 |
| 3 | ![]() | Odilon Kossounou | CB | Ivory Coast | 191 cm | 79 kg | 25 |
| 4 | ![]() | Isak Hien | CB | Sweden | 191 cm | 88 kg | 27 |
| 19 | ![]() | Berat Djimsiti | CB | Albania | 190 cm | 83 kg | 33 |
| 23 | ![]() | Sead Kolasinac | CB | Bosnia and Herzegovina | 183 cm | 85 kg | 32 |
| 40 | ![]() | Relja Obric | CB | Slovenia | 194 cm | - | 19 |
| 42 | ![]() | Giorgio Scalvini | CB | Italy | 194 cm | 76 kg | 22 |
| 43 | ![]() | Pietro Comi | CB | Italy | 180 cm | 70 kg | 20 |
| 69 | ![]() | Honest Ahanor | CB | Nigeria | 184 cm | 79 kg | 18 |
| 94 | ![]() | Giovanni Bonfanti | CB | Italy | 187 cm | 83 kg | 23 |
| 6 | ![]() | Ibrahim Sulemana | DM | Ghana | 180 cm | 72 kg | 22 |
| 15 | ![]() | Marten de Roon | - | Netherlands | 185 cm | 76 kg | 34 |
| 6 | ![]() | Yunus Musah | CM | England | 178 cm | 71 kg | 23 |
| 8 | ![]() | Mario Pašalić | CM | Croatia | 188 cm | 77 kg | 31 |
| 13 | ![]() | Éderson | CM | Brazil | 183 cm | 83 kg | 26 |
| 44 | ![]() | Marco Brescianini | CM | Italy | 188 cm | 80 kg | 26 |
| 16 | ![]() | Raoul Bellanova | RM | Italy | 188 cm | 82 kg | 25 |
| 47 | ![]() | Lorenzo Bernasconi | LM | Italy | 190 cm | 72 kg | 22 |
| 59 | ![]() | Nicola Zalewski | LM | Poland | 175 cm | 68 kg | 24 |
| 77 | ![]() | Davide Zappacosta | RM | Italy | 182 cm | 70 kg | 33 |
| 10 | ![]() | Lazar Samardžić | AM | Germany | 184 cm | 70 kg | 24 |
| 17 | ![]() | Charles De Ketelaere | AM | Belgium | 192 cm | 74 kg | 24 |
| 70 | ![]() | Daniel Maldini | AM | Italy | 188 cm | 83 kg | 24 |
| 7 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | LW | Ghana | 175 cm | 70 kg | 24 |
| 11 | ![]() | Ademola Lookman | ST | Nigeria | 174 cm | 71 kg | 28 |
| 18 | ![]() | Giacomo Raspadori | ST | Italy | 172 cm | 69 kg | 26 |
| 45 | ![]() | Dominic Vavassori | ST | Italy | 173 cm | 60 kg | 20 |
| 9 | ![]() | Gianluca Scamacca | - | Italy | 195 cm | 85 kg | 27 |
| 41 | ![]() | Henry Naby Junior Camara | CF | - | 191 cm | 77 kg | 19 |
| 90 | ![]() | Nikola Krstović | CF | Montenegro | 185 cm | 83 kg | 25 |
29

Marco Carnesecchi
GK·
·25 yrs
·25 yrs31

Francesco Rossi
GK·
·34 yrs
·34 yrs57

Marco Sportiello
GK·
·33 yrs
·33 yrs5

Mitchel Bakker
·
·25 yrs
·25 yrs3

Odilon Kossounou
CB·
·25 yrs
·25 yrs4

Isak Hien
CB·
·27 yrs
·27 yrs19

Berat Djimsiti
CB·
·33 yrs
·33 yrs23

Sead Kolasinac
CB·
·32 yrs
·32 yrs40

Relja Obric
CB·
·19 yrs
·19 yrs42

Giorgio Scalvini
CB·
·22 yrs
·22 yrs43

Pietro Comi
CB·
·20 yrs
·20 yrs69

Honest Ahanor
CB·
·18 yrs
·18 yrs94

Giovanni Bonfanti
CB·
·23 yrs
·23 yrs6

Ibrahim Sulemana
DM·
·22 yrs
·22 yrs15

Marten de Roon
·
·34 yrs
·34 yrs6

Yunus Musah
CM·
·23 yrs
·23 yrs8

Mario Pašalić
CM·
·31 yrs
·31 yrs13

Éderson
CM·
·26 yrs
·26 yrs44

Marco Brescianini
CM·
·26 yrs
·26 yrs16

Raoul Bellanova
RM·
·25 yrs
·25 yrs47

Lorenzo Bernasconi
LM·
·22 yrs
·22 yrs59

Nicola Zalewski
LM·
·24 yrs
·24 yrs77

Davide Zappacosta
RM·
·33 yrs
·33 yrs10

Lazar Samardžić
AM·
·24 yrs
·24 yrs17

Charles De Ketelaere
AM·
·24 yrs
·24 yrs70

Daniel Maldini
AM·
·24 yrs
·24 yrs7

Kamaldeen Sulemana
LW·
·24 yrs
·24 yrs11

Ademola Lookman
ST·
·28 yrs
·28 yrs18

Giacomo Raspadori
ST·
·26 yrs
·26 yrs45

Dominic Vavassori
ST·
·20 yrs
·20 yrs9

Gianluca Scamacca
·
·27 yrs
·27 yrs41

Henry Naby Junior Camara
CF·19 yrs
90

Nikola Krstović
CF·
·25 yrs
·25 yrs