
Atlético Madrid odds
SpainFounded 1903
D. SimeoneManager

Home Venue
Riyadh Air Metropolitano
70,460 capacity
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 | WWLWL | - | |
2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 | WLWWW | - | |
3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 | WDLLW | - | |
4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 | WLWWL | - | |
5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 | WDWLW | - | |
6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 | WWLDW | - | |
7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | LDWLW | - | |
8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | WDDWW | - | |
9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | LWDWW | - | |
10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | LDDLD | - | |
11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | LLWWD | - | |
12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | WLLDL | - | |
13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | WWWLL | - | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | LDWWL | - | |
15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | LDLWD | - | |
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | LWWWL | - | |
17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | LLLLL | - | |
18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | WDLLW | - | |
19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | LDDLD | - | |
20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | LDLLL | - |
1

FC Barcelona38 played · 31W 1D 6L
GD
59
Pts
94
2

Real Madrid38 played · 27W 5D 6L
GD
42
Pts
86
3

Villarreal38 played · 22W 6D 10L
GD
26
Pts
72
4

Atlético Madrid38 played · 21W 6D 11L
GD
18
Pts
69
5

Real Betis38 played · 15W 15D 8L
GD
11
Pts
60
6

Celta de Vigo38 played · 14W 12D 12L
GD
5
Pts
54
7

Getafe38 played · 15W 6D 17L
GD
-6
Pts
51
8

Rayo Vallecano38 played · 12W 14D 12L
GD
-3
Pts
50
9

Valencia38 played · 13W 10D 15L
GD
-9
Pts
49
10

Real Sociedad38 played · 11W 13D 14L
GD
-2
Pts
46
11

Espanyol38 played · 12W 10D 16L
GD
-12
Pts
46
12

Athletic Club38 played · 13W 6D 19L
GD
-15
Pts
45
13

Sevilla38 played · 12W 7D 19L
GD
-14
Pts
43
14

Deportivo Alavés38 played · 11W 10D 17L
GD
-12
Pts
43
15

Elche38 played · 10W 13D 15L
GD
-8
Pts
43
16

Levante38 played · 11W 9D 18L
GD
-14
Pts
42
17

Osasuna38 played · 11W 9D 18L
GD
-6
Pts
42
18

Mallorca38 played · 11W 9D 18L
GD
-10
Pts
42
19

Girona38 played · 9W 14D 15L
GD
-16
Pts
41
20

Real Oviedo38 played · 6W 11D 21L
GD
-34
Pts
29
Champions LeagueUCL
Europa LeagueUEL
Conference LeagueUECL
Relegation