
Brøndby IF
DenmarkFounded 1964
Steve CooperManager

Home Venue
Brøndby Stadion
29,000 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €300,000 | Aug 22, 2025 | |||
| €1,500,000 | Aug 20, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €750,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €2,750,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €2,550,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 21, 2024 | |||
| €3,000,000 | Feb 01, 2024 | |||
| €600,000 | Jan 29, 2024 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2023 | |||
| €1,500,000 | Aug 19, 2023 | |||
| €1,200,000 | Aug 02, 2023 | |||
| €750,000 | Aug 01, 2023 | |||
| €1,100,000 | Feb 01, 2022 | |||
| €1,000,000 | Jan 31, 2022 | |||
| €450,000 | Jan 30, 2022 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| €1,480,000 | Aug 30, 2021 | |||
| — | Feb 01, 2021 | |||
| €170,000 | Jan 04, 2021 | |||
| €169,000 | Jan 04, 2021 |
Western Sydney Wanderers
Brøndby IF
SC Freiburg
Brøndby IF
Coventry City
Brøndby IF
Brøndby U19
Brøndby IF
Brøndby U19
Brøndby IF
Nürnberg
Brøndby IF
Vejle Boldklub
Brøndby IF
Katowice
Brøndby IF
Patro Eisden Maasmechelen
Brøndby IF
Ajax
Brøndby IF
Real Salt Lake
Brøndby IF
Watford
Brøndby IF
Lens
Brøndby IF
Brøndby U19
Brøndby IF
Bayer 04 Leverkusen
Brøndby IF
Brøndby U19
Brøndby IF
ADO Den Haag
Brøndby IF
SK Beveren
Brøndby IF
Randers FC
Brøndby IF
Mechelen
Brøndby IF
FC Utrecht
Brøndby IF
CFR Cluj
Brøndby IF
ŁKS Łódź
Brøndby IF
Odd
Brøndby IF
Viking
Brøndby IF
West Ham United
Brøndby IF
Norrköping
Brøndby IF
Dunajská Streda
Brøndby IF
Viking
Brøndby IF
Lyngby U19
Brøndby IF
Brommapojkarna
Brøndby IF
Horsens
Brøndby IF


























