
Brighton & Hove Albion
EnglandFounded 1901
Fabian HürzelerManager

Home Venue
The American Express Community Stadium
31,876 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bart Verbruggen | GK | Netherlands | 194 cm | 66 kg | 23 |
| 23 | ![]() | Jason Steele | GK | England | 188 cm | 79 kg | 35 |
| 38 | ![]() | Tom McGill | GK | Canada | 185 cm | 80 kg | 25 |
| 34 | ![]() | Joël Veltman | RB | Netherlands | 184 cm | 75 kg | 34 |
| 51 | ![]() | Charlie Tasker | RB | England | 185 cm | - | 19 |
| 4 | ![]() | Adam Webster | CB | England | 191 cm | 75 kg | 31 |
| 5 | ![]() | Lewis Dunk | CB | England | 192 cm | 88 kg | 34 |
| 6 | ![]() | Jan Paul van Hecke | CB | Netherlands | 189 cm | 79 kg | 25 |
| 21 | ![]() | Olivier Boscagli | CB | France | 181 cm | 68 kg | 28 |
| 42 | ![]() | Diego Coppola | CB | Italy | 192 cm | 78 kg | 22 |
| 54 | ![]() | Freddie Simmonds | CB | England | 189 cm | - | 17 |
| 24 | ![]() | Ferdi Kadıoğlu | LB | Turkey | 174 cm | 68 kg | 26 |
| 29 | ![]() | Maxim De Cuyper | LB | Belgium | 182 cm | 72 kg | 25 |
| 13 | ![]() | Jack Hinshelwood | DM | England | 181 cm | 76 kg | 20 |
| 17 | ![]() | Carlos Baleba | DM | Cameroon | 179 cm | 73 kg | 22 |
| 27 | ![]() | Mats Wieffer | DM | Netherlands | 188 cm | 78 kg | 26 |
| 20 | ![]() | James Milner | CM | England | 175 cm | 70 kg | 40 |
| 25 | ![]() | Diego Gómez | CM | Paraguay | 185 cm | 77 kg | 22 |
| 26 | ![]() | Yasin Ayari | CM | Sweden | 172 cm | 69 kg | 22 |
| 30 | ![]() | Pascal Groß | CM | Germany | 181 cm | 78 kg | 34 |
| 33 | ![]() | Matt O'Riley | CM | England | 187 cm | 77 kg | 25 |
| 49 | ![]() | Joe Knight | CM | England | 164 cm | - | 20 |
| 53 | ![]() | H. Howell | AM | England | 180 cm | - | 17 |
| 14 | ![]() | Tom Watson | LW | England | 168 cm | 63 kg | 19 |
| 22 | ![]() | Kaoru Mitoma | LW | Japan | 178 cm | 73 kg | 28 |
| 58 | ![]() | Nehemiah Oriola | LW | England | - | - | 18 |
| 7 | ![]() | Solly March | RW | England | 180 cm | 88 kg | 31 |
| 8 | ![]() | Brajan Gruda | RW | Germany | 178 cm | 70 kg | 21 |
| 11 | ![]() | Yankuba Minteh | RW | Gambia | 180 cm | 65 kg | 21 |
| 9 | ![]() | Stefanos Tzimas | CF | Greece | 186 cm | 77 kg | 20 |
| 10 | ![]() | Georginio Rutter | CF | France | 182 cm | 83 kg | 23 |
| 18 | ![]() | Danny Welbeck | CF | England | 185 cm | 73 kg | 35 |
| 19 | ![]() | Charalampos Kostoulas | CF | Greece | 185 cm | - | 18 |
1

Bart Verbruggen
GK·
·23 yrs
·23 yrs23

Jason Steele
GK·
·35 yrs
·35 yrs38

Tom McGill
GK·
·25 yrs
·25 yrs34

Joël Veltman
RB·
·34 yrs
·34 yrs51

Charlie Tasker
RB·
·19 yrs
·19 yrs4

Adam Webster
CB·
·31 yrs
·31 yrs5

Lewis Dunk
CB·
·34 yrs
·34 yrs6

Jan Paul van Hecke
CB·
·25 yrs
·25 yrs21

Olivier Boscagli
CB·
·28 yrs
·28 yrs42

Diego Coppola
CB·
·22 yrs
·22 yrs54

Freddie Simmonds
CB·
·17 yrs
·17 yrs24

Ferdi Kadıoğlu
LB·
·26 yrs
·26 yrs29

Maxim De Cuyper
LB·
·25 yrs
·25 yrs13

Jack Hinshelwood
DM·
·20 yrs
·20 yrs17

Carlos Baleba
DM·
·22 yrs
·22 yrs27

Mats Wieffer
DM·
·26 yrs
·26 yrs20

James Milner
CM·
·40 yrs
·40 yrs25

Diego Gómez
CM·
·22 yrs
·22 yrs26

Yasin Ayari
CM·
·22 yrs
·22 yrs30

Pascal Groß
CM·
·34 yrs
·34 yrs33

Matt O'Riley
CM·
·25 yrs
·25 yrs49

Joe Knight
CM·
·20 yrs
·20 yrs53

H. Howell
AM·
·17 yrs
·17 yrs14

Tom Watson
LW·
·19 yrs
·19 yrs22

Kaoru Mitoma
LW·
·28 yrs
·28 yrs58

Nehemiah Oriola
LW·
·18 yrs
·18 yrs7

Solly March
RW·
·31 yrs
·31 yrs8

Brajan Gruda
RW·
·21 yrs
·21 yrs11

Yankuba Minteh
RW·
·21 yrs
·21 yrs9

Stefanos Tzimas
CF·
·20 yrs
·20 yrs10

Georginio Rutter
CF·
·23 yrs
·23 yrs18

Danny Welbeck
CF·
·35 yrs
·35 yrs19

Charalampos Kostoulas
CF·
·18 yrs
·18 yrs