
Casa Pia
PortugalFounded 1920
Álvaro Teixeira PachecoManager

Home Venue
Estádio Pina Manique
25,000 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Sequeira | GK | Costa Rica | 190 cm | 84 kg | 26 |
| 22 | ![]() | Daniel Azevedo | GK | Portugal | 195 cm | 90 kg | 27 |
| 33 | ![]() | Ricardo Batista | GK | Portugal | 192 cm | 84 kg | 39 |
| 95 | ![]() | Ivan Mandić | GK | Croatia | 196 cm | 84 kg | 22 |
| 18 | ![]() | André Geraldes | RB | Portugal | 180 cm | 70 kg | 34 |
| 72 | ![]() | Gaizka Larrazabal | RB | Spain | 181 cm | 73 kg | 28 |
| 2 | ![]() | Tchamba | CB | Cameroon | 191 cm | 78 kg | 27 |
| 3 | ![]() | Kaly | CB | Angola | 192 cm | 80 kg | 22 |
| 4 | ![]() | João Goulart | CB | Portugal | 191 cm | 88 kg | 25 |
| 6 | ![]() | José Fonte | CB | Portugal | 187 cm | 81 kg | 42 |
| 27 | ![]() | Kaique Rocha | CB | Brazil | 197 cm | 89 kg | 24 |
| 43 | ![]() | David Sousa | CB | Brazil | 192 cm | 79 kg | 24 |
| 5 | ![]() | Abdu Conté | LB | Portugal | 183 cm | 84 kg | 27 |
| 12 | ![]() | Fahem Benaïssa | LB | France | 188 cm | 80 kg | 23 |
| 8 | ![]() | Rafael Brito | DM | Portugal | 183 cm | 74 kg | 23 |
| 24 | ![]() | Iyad Mohamed | DM | Comoros | 191 cm | 80 kg | 24 |
| 42 | ![]() | Seba Pérez | DM | Colombia | 175 cm | 70 kg | 32 |
| 14 | ![]() | Miguel Sousa | CM | Portugal | 176 cm | 69 kg | 27 |
| 20 | ![]() | Yassin Oukili | CM | Morocco | 195 cm | 88 kg | 25 |
| 74 | ![]() | Renato Nhaga | CM | - | 176 cm | 66 kg | 18 |
| 19 | ![]() | Kevin Prieto | RM | Uruguay | 184 cm | 80 kg | 22 |
| 7 | ![]() | Kelian Nsona | LW | France | 189 cm | 74 kg | 23 |
| 21 | ![]() | Tiago Morais | LW | Portugal | 168 cm | 63 kg | 22 |
| 13 | ![]() | Korede Osundina | RW | United States | 183 cm | 75 kg | 21 |
| 17 | ![]() | Xander Severina | RW | Curaçao | 185 cm | 77 kg | 24 |
| 29 | ![]() | Jérémy Livolant | RW | France | 175 cm | 70 kg | 28 |
| 9 | ![]() | Max Svensson | CF | Spain | 182 cm | 75 kg | 24 |
| 10 | ![]() | Dailon Livramento | CF | Netherlands | 185 cm | 82 kg | 24 |
| 90 | ![]() | Cassiano | CF | Brazil | 184 cm | 87 kg | 36 |
| 99 | ![]() | Clau Mendes | CF | Spain | 186 cm | 80 kg | 25 |
1

Patrick Sequeira
GK·
·26 yrs
·26 yrs22

Daniel Azevedo
GK·
·27 yrs
·27 yrs33

Ricardo Batista
GK·
·39 yrs
·39 yrs95

Ivan Mandić
GK·
·22 yrs
·22 yrs18

André Geraldes
RB·
·34 yrs
·34 yrs72

Gaizka Larrazabal
RB·
·28 yrs
·28 yrs2

Tchamba
CB·
·27 yrs
·27 yrs3

Kaly
CB·
·22 yrs
·22 yrs4

João Goulart
CB·
·25 yrs
·25 yrs6

José Fonte
CB·
·42 yrs
·42 yrs27

Kaique Rocha
CB·
·24 yrs
·24 yrs43

David Sousa
CB·
·24 yrs
·24 yrs5

Abdu Conté
LB·
·27 yrs
·27 yrs12

Fahem Benaïssa
LB·
·23 yrs
·23 yrs8

Rafael Brito
DM·
·23 yrs
·23 yrs24

Iyad Mohamed
DM·
·24 yrs
·24 yrs42

Seba Pérez
DM·
·32 yrs
·32 yrs14

Miguel Sousa
CM·
·27 yrs
·27 yrs20

Yassin Oukili
CM·
·25 yrs
·25 yrs74

Renato Nhaga
CM·18 yrs
19

Kevin Prieto
RM·
·22 yrs
·22 yrs7

Kelian Nsona
LW·
·23 yrs
·23 yrs21

Tiago Morais
LW·
·22 yrs
·22 yrs13

Korede Osundina
RW·
·21 yrs
·21 yrs17

Xander Severina
RW·
·24 yrs
·24 yrs29

Jérémy Livolant
RW·
·28 yrs
·28 yrs9

Max Svensson
CF·
·24 yrs
·24 yrs10

Dailon Livramento
CF·
·24 yrs
·24 yrs90

Cassiano
CF·
·36 yrs
·36 yrs99

Clau Mendes
CF·
·25 yrs
·25 yrs