
Cercle Brugge
BelgiumFounded 1899
Onur CinelManager

Home Venue
Jan Breydelstadion
29,975 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €150,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Aug 15, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €100,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €1,650,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Oct 21, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €2,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 29, 2023 | |||
| — | Aug 23, 2022 | |||
| — | Aug 19, 2022 | |||
| €500,000 | Aug 19, 2022 | |||
| — | Jan 25, 2022 | |||
| — | Aug 13, 2021 | |||
| — | Jan 21, 2021 | |||
| €300,000 | Jan 19, 2021 | |||
| €2,000,000 | Jan 10, 2021 |
Reims
Cercle Brugge
Burnley
Cercle Brugge
Monaco
Cercle Brugge
Amiens U19
Cercle Brugge
Arouca
Cercle Brugge
Koninklijke Lierse Sportkring
Cercle Brugge
Necaxa
Cercle Brugge
Hamburger SV
Cercle Brugge
TBC
Cercle Brugge
Sochaux
Cercle Brugge
KAS Eupen
Cercle Brugge
Monaco
Cercle Brugge
Bragantino
Cercle Brugge
Salzburg
Cercle Brugge
Reims
Cercle Brugge
RFC Seraing
Cercle Brugge
Sporting CP II
Cercle Brugge
Cercle Brugge II
Cercle Brugge
Deinze
Cercle Brugge
Monaco U21
Cercle Brugge
Monaco U21
Cercle Brugge
Sporting CP II
Cercle Brugge
Monaco
Cercle Brugge
Southampton U21
Cercle Brugge
Monaco
Cercle Brugge
Rennes
Cercle Brugge
Nordsjælland
Cercle Brugge
VfL Bochum 1848
Cercle Brugge
Villarreal
Cercle Brugge
Monaco
Cercle Brugge
KV Kortrijk
Cercle Brugge
Nîmes
Cercle Brugge





























