
Deportivo Alavés
SpainFounded 1921
Eduardo CoudetManager

Home Venue
Estadio de Mendizorroza
19,840 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Grégoire Swiderski | - | France | 187 cm | 72 kg | 20 |
| 33 | ![]() | Rúben Montero | - | Spain | 187 cm | 77 kg | 20 |
| 1 | ![]() | Antonio Sivera | GK | Spain | 184 cm | 75 kg | 29 |
| 13 | ![]() | Raúl Fernández | GK | Spain | 195 cm | 92 kg | 37 |
| 14 | ![]() | Nahuel Tenaglia | RB | Argentina | 180 cm | 73 kg | 29 |
| 17 | ![]() | Jonny Otto | RB | Spain | 175 cm | 70 kg | 31 |
| 27 | ![]() | Egoitz Muñoz | - | Spain | 179 cm | 73 kg | 21 |
| 30 | ![]() | Carlos Ballestero | - | Spain | - | - | 21 |
| 2 | ![]() | Facundo Garcés | CB | Argentina | 191 cm | 82 kg | 26 |
| 5 | ![]() | Jon Pacheco | CB | Spain | 184 cm | 77 kg | 25 |
| 12 | ![]() | Nikola Maras | CB | Serbia | 189 cm | 79 kg | 30 |
| 22 | ![]() | Moussa Diarra | CB | Mali | 185 cm | 73 kg | 25 |
| 3 | ![]() | Youssef Enríquez | LB | Spain | 170 cm | 68 kg | 20 |
| 24 | ![]() | Victor Parada | LB | Spain | 185 cm | 76 kg | 23 |
| 8 | ![]() | Antonio Blanco | DM | Spain | 176 cm | 70 kg | 25 |
| 23 | ![]() | Carlos Protesoni | DM | Uruguay | 185 cm | 76 kg | 27 |
| 28 | ![]() | Lander Pinillos | - | Spain | 178 cm | 70 kg | 22 |
| 6 | ![]() | Ander Guevara | CM | Spain | 180 cm | 73 kg | 28 |
| 10 | ![]() | Carles Aleñá | CM | Spain | 180 cm | 70 kg | 28 |
| 18 | ![]() | Jon Guridi | CM | Spain | 179 cm | 64 kg | 30 |
| 19 | ![]() | Pablo Ibáñez | CM | Spain | 179 cm | 74 kg | 27 |
| 4 | ![]() | Denis Suárez | AM | Spain | 176 cm | 69 kg | 32 |
| 20 | ![]() | Calebe | AM | Brazil | 173 cm | 67 kg | 25 |
| 21 | ![]() | Abde Rebbach | LW | Algeria | 176 cm | 68 kg | 27 |
| 32 | ![]() | Izei Hernández | LW | Spain | - | - | 18 |
| 7 | ![]() | Carlos Vicente | RW | Spain | 179 cm | 72 kg | 26 |
| 29 | ![]() | Diego Morcillo | - | Spain | 185 cm | - | 22 |
| 34 | ![]() | Aitor Mañas | - | Spain | 185 cm | - | 23 |
| 9 | ![]() | Mariano Díaz | CF | Dominican Republic | 180 cm | 76 kg | 32 |
| 11 | ![]() | Toni Martínez | CF | Spain | 187 cm | 83 kg | 28 |
| 15 | ![]() | Lucas Boyé | CF | Argentina | 179 cm | 81 kg | 29 |
31

Grégoire Swiderski
·
·20 yrs
·20 yrs33

Rúben Montero
·
·20 yrs
·20 yrs1

Antonio Sivera
GK·
·29 yrs
·29 yrs13

Raúl Fernández
GK·
·37 yrs
·37 yrs14

Nahuel Tenaglia
RB·
·29 yrs
·29 yrs17

Jonny Otto
RB·
·31 yrs
·31 yrs27

Egoitz Muñoz
·
·21 yrs
·21 yrs30

Carlos Ballestero
·
·21 yrs
·21 yrs2

Facundo Garcés
CB·
·26 yrs
·26 yrs5

Jon Pacheco
CB·
·25 yrs
·25 yrs12

Nikola Maras
CB·
·30 yrs
·30 yrs22

Moussa Diarra
CB·
·25 yrs
·25 yrs3

Youssef Enríquez
LB·
·20 yrs
·20 yrs24

Victor Parada
LB·
·23 yrs
·23 yrs8

Antonio Blanco
DM·
·25 yrs
·25 yrs23

Carlos Protesoni
DM·
·27 yrs
·27 yrs28

Lander Pinillos
·
·22 yrs
·22 yrs6

Ander Guevara
CM·
·28 yrs
·28 yrs10

Carles Aleñá
CM·
·28 yrs
·28 yrs18

Jon Guridi
CM·
·30 yrs
·30 yrs19

Pablo Ibáñez
CM·
·27 yrs
·27 yrs4

Denis Suárez
AM·
·32 yrs
·32 yrs20

Calebe
AM·
·25 yrs
·25 yrs21

Abde Rebbach
LW·
·27 yrs
·27 yrs32

Izei Hernández
LW·
·18 yrs
·18 yrs7

Carlos Vicente
RW·
·26 yrs
·26 yrs29

Diego Morcillo
·
·22 yrs
·22 yrs34

Aitor Mañas
·
·23 yrs
·23 yrs9

Mariano Díaz
CF·
·32 yrs
·32 yrs11

Toni Martínez
CF·
·28 yrs
·28 yrs15

Lucas Boyé
CF·
·29 yrs
·29 yrs