
Eintracht Frankfurt
GermanyFounded 1899
Dino ToppmöllerManager

Home Venue
Commerzbank-Arena
48,000 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Michael Zetterer | GK | Germany | 187 cm | 79 kg | 30 |
| 33 | ![]() | Jens Grahl | GK | Germany | 192 cm | 88 kg | 37 |
| 39 | ![]() | Amil Siljevic | GK | Germany | 190 cm | 78 kg | 18 |
| 40 | ![]() | Kauã Santos | GK | Brazil | 196 cm | 85 kg | 22 |
| 2 | ![]() | Elias Baum | RB | Germany | 180 cm | 77 kg | 20 |
| 13 | ![]() | Rasmus Kristensen | RB | Denmark | 187 cm | 70 kg | 28 |
| 22 | ![]() | Timothy Chandler | RB | United States | 187 cm | 84 kg | 35 |
| 24 | ![]() | Aurélio Buta | RB | Portugal | 172 cm | 66 kg | 28 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | CB | Belgium | 185 cm | 79 kg | 25 |
| 4 | ![]() | Robin Koch | CB | Germany | 192 cm | 85 kg | 29 |
| 5 | ![]() | Aurèle Amenda | CB | Switzerland | 194 cm | 90 kg | 22 |
| 34 | ![]() | Nnamdi Collins | CB | Germany | 188 cm | 81 kg | 22 |
| 41 | ![]() | Fousseny Doumbia | CB | Germany | 190 cm | 79 kg | 20 |
| 21 | ![]() | Nathaniel Brown | LB | Germany | 176 cm | 60 kg | 22 |
| 26 | ![]() | Keita Kosugi | LB | Japan | 172 cm | 62 kg | 19 |
| 29 | ![]() | Niels Nkounkou | LB | France | 184 cm | 75 kg | 25 |
| 15 | ![]() | Ellyes Skhiri | DM | Tunisia | 185 cm | 74 kg | 30 |
| 47 | ![]() | Noah Fenyö | DM | Hungary | 182 cm | 72 kg | 19 |
| 6 | ![]() | Oscar Højlund | CM | Denmark | 184 cm | 76 kg | 21 |
| 8 | ![]() | Farès Chaïbi | CM | Algeria | 183 cm | 69 kg | 23 |
| 16 | ![]() | Hugo Larsson | CM | Sweden | 187 cm | 79 kg | 21 |
| 18 | ![]() | Mahmoud Dahoud | CM | Germany | 178 cm | 68 kg | 30 |
| 27 | ![]() | Mario Götze | AM | Germany | 176 cm | 75 kg | 33 |
| 31 | ![]() | Love Arrhov | AM | - | 178 cm | - | 17 |
| 42 | ![]() | Can Uzun | AM | Turkey | 186 cm | 67 kg | 20 |
| 45 | ![]() | Marvin Dills | AM | Germany | 177 cm | - | 18 |
| 19 | ![]() | Jean-Mattéo Bahoya | LW | France | 180 cm | 75 kg | 20 |
| 7 | ![]() | Ansgar Knauff | RW | Germany | 180 cm | 73 kg | 24 |
| 20 | ![]() | Ritsu Doan | RW | Japan | 172 cm | 70 kg | 27 |
| 29 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | RW | Morocco | 179 cm | - | 21 |
| 9 | ![]() | Jonathan Burkardt | CF | Germany | 181 cm | 76 kg | 25 |
| 11 | ![]() | Younes Ebnoutalib | CF | Germany | 191 cm | 82 kg | 22 |
| 17 | ![]() | Elye Wahi | CF | France | 184 cm | 74 kg | 23 |
| 25 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | CF | France | 178 cm | 79 kg | 23 |
| 30 | ![]() | Michy Batshuayi | CF | Belgium | 185 cm | 76 kg | 32 |
| 32 | ![]() | Jessic Ngankam | CF | Germany | 184 cm | 84 kg | 25 |
| 53 | ![]() | Alexander Staff | CF | Germany | 182 cm | - | 17 |
23

Michael Zetterer
GK·
·30 yrs
·30 yrs33

Jens Grahl
GK·
·37 yrs
·37 yrs39

Amil Siljevic
GK·
·18 yrs
·18 yrs40

Kauã Santos
GK·
·22 yrs
·22 yrs2

Elias Baum
RB·
·20 yrs
·20 yrs13

Rasmus Kristensen
RB·
·28 yrs
·28 yrs22

Timothy Chandler
RB·
·35 yrs
·35 yrs24

Aurélio Buta
RB·
·28 yrs
·28 yrs3

Arthur Theate
CB·
·25 yrs
·25 yrs4

Robin Koch
CB·
·29 yrs
·29 yrs5

Aurèle Amenda
CB·
·22 yrs
·22 yrs34

Nnamdi Collins
CB·
·22 yrs
·22 yrs41

Fousseny Doumbia
CB·
·20 yrs
·20 yrs21

Nathaniel Brown
LB·
·22 yrs
·22 yrs26

Keita Kosugi
LB·
·19 yrs
·19 yrs29

Niels Nkounkou
LB·
·25 yrs
·25 yrs15

Ellyes Skhiri
DM·
·30 yrs
·30 yrs47

Noah Fenyö
DM·
·19 yrs
·19 yrs6

Oscar Højlund
CM·
·21 yrs
·21 yrs8

Farès Chaïbi
CM·
·23 yrs
·23 yrs16

Hugo Larsson
CM·
·21 yrs
·21 yrs18

Mahmoud Dahoud
CM·
·30 yrs
·30 yrs27

Mario Götze
AM·
·33 yrs
·33 yrs31

Love Arrhov
AM·17 yrs
42

Can Uzun
AM·
·20 yrs
·20 yrs45

Marvin Dills
AM·
·18 yrs
·18 yrs19

Jean-Mattéo Bahoya
LW·
·20 yrs
·20 yrs7

Ansgar Knauff
RW·
·24 yrs
·24 yrs20

Ritsu Doan
RW·
·27 yrs
·27 yrs29

Ayoube Amaimouni-Echghouyab
RW·
·21 yrs
·21 yrs9

Jonathan Burkardt
CF·
·25 yrs
·25 yrs11

Younes Ebnoutalib
CF·
·22 yrs
·22 yrs17

Elye Wahi
CF·
·23 yrs
·23 yrs25

Arnaud Kalimuendo
CF·
·23 yrs
·23 yrs30

Michy Batshuayi
CF·
·32 yrs
·32 yrs32

Jessic Ngankam
CF·
·25 yrs
·25 yrs53

Alexander Staff
CF·
·17 yrs
·17 yrs