
Estoril
PortugalFounded 1939
Ian CathroManager

Home Venue
Estádio António Coimbra da Mota
8,000 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joel Robles | GK | Spain | 195 cm | 78 kg | 35 |
| 16 | ![]() | Martin Turk | GK | Slovenia | 190 cm | 87 kg | 22 |
| 31 | ![]() | Diogo Alexandre Aranha Dias | GK | Portugal | 184 cm | 77 kg | 22 |
| 2 | ![]() | Ricard Sánchez | RB | Spain | 175 cm | 67 kg | 25 |
| 5 | ![]() | Diogo Brasido | RB | - | 179 cm | 73 kg | 22 |
| 22 | ![]() | Pedro Carvalho | RB | Portugal | 176 cm | 70 kg | 22 |
| 57 | ![]() | Longin Bimai | - | - | 196 cm | 84 kg | 19 |
| 4 | ![]() | Ferro | CB | Portugal | 191 cm | 78 kg | 28 |
| 5 | ![]() | Antef Tsoungui | CB | Belgium | 185 cm | 68 kg | 23 |
| 18 | ![]() | Or Israelov | CB | Israel | 185 cm | 74 kg | 21 |
| 25 | ![]() | Felix Bacher | CB | Austria | 190 cm | 82 kg | 25 |
| 44 | ![]() | Kévin Boma | CB | France | 193 cm | 73 kg | 23 |
| 20 | ![]() | Gonçalo Costa | LB | Portugal | 179 cm | 73 kg | 25 |
| 24 | ![]() | Pedro Amaral | LB | Portugal | 178 cm | 72 kg | 28 |
| 55 | ![]() | Tiago Parreira Parente | LB | Portugal | 180 cm | 70 kg | 22 |
| 6 | ![]() | Jandro Orellana | DM | Spain | 177 cm | 63 kg | 25 |
| 10 | ![]() | Jordan Holsgrove | DM | Scotland | 180 cm | 73 kg | 26 |
| 45 | ![]() | Patrick de Paula | DM | Brazil | 178 cm | 78 kg | 26 |
| 90 | ![]() | Tiago Araújo Brito | DM | Portugal | 190 cm | 81 kg | 21 |
| 7 | ![]() | Nodar Lominadze | CM | Georgia | 194 cm | 78 kg | 23 |
| 8 | ![]() | Xeka | CM | Portugal | 185 cm | 83 kg | 31 |
| 12 | ![]() | João Carvalho | AM | Portugal | 172 cm | 66 kg | 28 |
| 21 | ![]() | Pizzi | AM | Portugal | 177 cm | 71 kg | 36 |
| 19 | ![]() | André Lacximicant | LW | Portugal | 188 cm | 80 kg | 24 |
| 17 | ![]() | Fabrício Garcia | RW | Cape Verde | 172 cm | 64 kg | 24 |
| 70 | ![]() | Peixinho | RW | Portugal | 185 cm | 72 kg | 21 |
| 99 | ![]() | Rafik Guitane | RW | France | 170 cm | 60 kg | 26 |
| 9 | ![]() | Alejandro Marqués | CF | Venezuela | 189 cm | 76 kg | 25 |
| 11 | ![]() | Khayon Edwards | CF | England | 180 cm | 73 kg | 22 |
| 14 | ![]() | Yanis Begraoui | CF | Morocco | 179 cm | 72 kg | 24 |
1

Joel Robles
GK·
·35 yrs
·35 yrs16

Martin Turk
GK·
·22 yrs
·22 yrs31

Diogo Alexandre Aranha Dias
GK·
·22 yrs
·22 yrs2

Ricard Sánchez
RB·
·25 yrs
·25 yrs5

Diogo Brasido
RB·22 yrs
22

Pedro Carvalho
RB·
·22 yrs
·22 yrs57

Longin Bimai
·19 yrs
4

Ferro
CB·
·28 yrs
·28 yrs5

Antef Tsoungui
CB·
·23 yrs
·23 yrs18

Or Israelov
CB·
·21 yrs
·21 yrs25

Felix Bacher
CB·
·25 yrs
·25 yrs44

Kévin Boma
CB·
·23 yrs
·23 yrs20

Gonçalo Costa
LB·
·25 yrs
·25 yrs24

Pedro Amaral
LB·
·28 yrs
·28 yrs55

Tiago Parreira Parente
LB·
·22 yrs
·22 yrs6

Jandro Orellana
DM·
·25 yrs
·25 yrs10

Jordan Holsgrove
DM·
·26 yrs
·26 yrs45

Patrick de Paula
DM·
·26 yrs
·26 yrs90

Tiago Araújo Brito
DM·
·21 yrs
·21 yrs7

Nodar Lominadze
CM·
·23 yrs
·23 yrs8

Xeka
CM·
·31 yrs
·31 yrs12

João Carvalho
AM·
·28 yrs
·28 yrs21

Pizzi
AM·
·36 yrs
·36 yrs19

André Lacximicant
LW·
·24 yrs
·24 yrs17

Fabrício Garcia
RW·
·24 yrs
·24 yrs70

Peixinho
RW·
·21 yrs
·21 yrs99

Rafik Guitane
RW·
·26 yrs
·26 yrs9

Alejandro Marqués
CF·
·25 yrs
·25 yrs11

Khayon Edwards
CF·
·22 yrs
·22 yrs14

Yanis Begraoui
CF·
·24 yrs
·24 yrs