
Estrela Amadora
PortugalFounded 1932
João NunoManager

Home Venue
Estádio José Gomes
9,000 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diogo Pinto | GK | Portugal | 195 cm | 87 kg | 21 |
| 22 | ![]() | David Grilo | GK | Portugal | 184 cm | 75 kg | 29 |
| 40 | ![]() | Renan Ribeiro | GK | Brazil | 193 cm | 87 kg | 35 |
| 17 | ![]() | Jefferson Encada | RB | Guinea-Bissau | 188 cm | 82 kg | 27 |
| 55 | ![]() | Sidny Cabral | RB | Cape Verde | 176 cm | 69 kg | 23 |
| 3 | ![]() | Ni | CB | Portugal | 190 cm | 80 kg | 22 |
| 4 | ![]() | Semeu Commey | CB | Ghana | 190 cm | 80 kg | 21 |
| 5 | ![]() | Issiar Dramé | CB | Mali | 197 cm | 82 kg | 26 |
| 14 | ![]() | Bernardo Schappo | CB | Brazil | 191 cm | 78 kg | 26 |
| 20 | ![]() | Hamed Dramé | CB | France | 193 cm | - | 24 |
| 23 | ![]() | Georgi Tunguliyadi | CB | - | 185 cm | 80 kg | 21 |
| 30 | ![]() | Luan Patrick | CB | Brazil | 190 cm | 81 kg | 23 |
| 79 | ![]() | Atanas Chernev | CB | Bulgaria | 195 cm | 90 kg | 23 |
| 83 | ![]() | Otavio Manoel Galdino Fernandes | CB | Brazil | 193 cm | - | 20 |
| 21 | ![]() | Guilherme Montóia | LB | Portugal | 185 cm | 76 kg | 22 |
| 25 | ![]() | Nilton | LB | Portugal | 182 cm | - | 24 |
| 66 | ![]() | Ryan | LB | Brazil | 172 cm | 69 kg | 23 |
| 97 | ![]() | Oumar Ngom | DM | France | 184 cm | 75 kg | 21 |
| 6 | ![]() | Assane Ndiaye | CM | Senegal | 177 cm | 71 kg | 26 |
| 8 | ![]() | Robinho | CM | Brazil | 180 cm | - | 23 |
| 19 | ![]() | Paulo Moreira | CM | Portugal | 182 cm | 76 kg | 25 |
| 63 | ![]() | Alex Sola | CM | - | 173 cm | - | 22 |
| 10 | ![]() | Ianis Stoica | LW | Romania | 180 cm | 68 kg | 23 |
| 11 | ![]() | Jovane Cabral | LW | Cape Verde | 174 cm | 72 kg | 27 |
| 18 | ![]() | Jorge Meireles | LW | Portugal | 180 cm | 73 kg | 21 |
| 80 | ![]() | Alisson Souza de Jesus | LW | - | - | - | 20 |
| 7 | ![]() | Fábio Ronaldo | RW | Portugal | 178 cm | 65 kg | 24 |
| 27 | ![]() | Pape Führer | RW | Switzerland | 179 cm | - | 20 |
| 99 | ![]() | Abraham Marcus | RW | Nigeria | 178 cm | 73 kg | 26 |
| 9 | ![]() | Rodrigo Pinho | CF | Brazil | 185 cm | 78 kg | 34 |
| 13 | ![]() | Alan Godoy | CF | Spain | 178 cm | 64 kg | 22 |
| 26 | ![]() | João Resende | CF | Portugal | 178 cm | 69 kg | 22 |
| 28 | ![]() | Gonzalo Calçada | CF | Spain | 181 cm | - | 24 |
| 77 | ![]() | Leandro Antonetti | CF | Puerto Rico | 189 cm | 79 kg | 23 |
| 89 | ![]() | João Gastão | CF | - | 180 cm | 66 kg | 19 |
| 98 | ![]() | Kikas | CF | Portugal | 177 cm | 73 kg | 27 |
1

Diogo Pinto
GK·
·21 yrs
·21 yrs22

David Grilo
GK·
·29 yrs
·29 yrs40

Renan Ribeiro
GK·
·35 yrs
·35 yrs17

Jefferson Encada
RB·
·27 yrs
·27 yrs55

Sidny Cabral
RB·
·23 yrs
·23 yrs3

Ni
CB·
·22 yrs
·22 yrs4

Semeu Commey
CB·
·21 yrs
·21 yrs5

Issiar Dramé
CB·
·26 yrs
·26 yrs14

Bernardo Schappo
CB·
·26 yrs
·26 yrs20

Hamed Dramé
CB·
·24 yrs
·24 yrs23

Georgi Tunguliyadi
CB·21 yrs
30

Luan Patrick
CB·
·23 yrs
·23 yrs79

Atanas Chernev
CB·
·23 yrs
·23 yrs83

Otavio Manoel Galdino Fernandes
CB·
·20 yrs
·20 yrs21

Guilherme Montóia
LB·
·22 yrs
·22 yrs25

Nilton
LB·
·24 yrs
·24 yrs66

Ryan
LB·
·23 yrs
·23 yrs97

Oumar Ngom
DM·
·21 yrs
·21 yrs6

Assane Ndiaye
CM·
·26 yrs
·26 yrs8

Robinho
CM·
·23 yrs
·23 yrs19

Paulo Moreira
CM·
·25 yrs
·25 yrs63

Alex Sola
CM·22 yrs
10

Ianis Stoica
LW·
·23 yrs
·23 yrs11

Jovane Cabral
LW·
·27 yrs
·27 yrs18

Jorge Meireles
LW·
·21 yrs
·21 yrs80

Alisson Souza de Jesus
LW·20 yrs
7

Fábio Ronaldo
RW·
·24 yrs
·24 yrs27

Pape Führer
RW·
·20 yrs
·20 yrs99

Abraham Marcus
RW·
·26 yrs
·26 yrs9

Rodrigo Pinho
CF·
·34 yrs
·34 yrs13

Alan Godoy
CF·
·22 yrs
·22 yrs26

João Resende
CF·
·22 yrs
·22 yrs28

Gonzalo Calçada
CF·
·24 yrs
·24 yrs77

Leandro Antonetti
CF·
·23 yrs
·23 yrs89

João Gastão
CF·19 yrs
98

Kikas
CF·
·27 yrs
·27 yrs