
Famalicão odds
PortugalFounded 1931
Hugo Filipe Carvalho OliveiraManager
Home Venue
Estádio Municipal 22 de Junho
5,307 capacity
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 48 | 88 | WWWLW | - | |
2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 65 | 82 | DDWWW | - | |
3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 49 | 80 | WWDDW | - | |
4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 28 | 59 | WLDDD | - | |
5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 56 | DWDDW | - | |
6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 50 | LWDLL | - | |
7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | WLWLD | - | |
8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | WWLLL | - | |
9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | WLDWW | - | |
10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | LLDDL | - | |
11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | LWLDL | - | |
12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | DWDWL | - | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | DLDLD | - | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | WWLLW | - | |
15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | LLLDD | - | |
16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | LLLWD | - | |
17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | LDWWL | - | |
18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | DDWWD | - |
1

Porto34 played · 28W 4D 2L
GD
48
Pts
88
2

Sporting CP34 played · 25W 7D 2L
GD
65
Pts
82
3

Benfica34 played · 23W 11D 0L
GD
49
Pts
80
4

Sporting Braga34 played · 16W 11D 7L
GD
28
Pts
59
5

Famalicão34 played · 15W 11D 8L
GD
13
Pts
56
6

Gil Vicente34 played · 13W 11D 10L
GD
9
Pts
50
7

Moreirense34 played · 12W 7D 15L
GD
-12
Pts
43
8

Vitória Guimarães34 played · 12W 6D 16L
GD
-12
Pts
42
9

Arouca34 played · 12W 6D 16L
GD
-17
Pts
42
10

Estoril34 played · 10W 9D 15L
GD
-3
Pts
39
11

Alverca34 played · 10W 9D 15L
GD
-17
Pts
39
12

Santa Clara34 played · 9W 9D 16L
GD
-9
Pts
36
13

Rio Ave34 played · 8W 12D 14L
GD
-22
Pts
36
14

Nacional34 played · 9W 7D 18L
GD
-8
Pts
34
15

Estrela Amadora34 played · 6W 12D 16L
GD
-18
Pts
30
16

Casa Pia34 played · 6W 12D 16L
GD
-26
Pts
30
17

Tondela34 played · 6W 10D 18L
GD
-28
Pts
28
18

AVS34 played · 3W 12D 19L
GD
-40
Pts
21
Champions LeagueUCL
Europa LeagueUEL
Conference LeagueUECL
Relegation