
FC Barcelona
SpainFounded 1899
Hans-Dieter FlickManager

Home Venue
Camp Nou
55,926 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iñaki Peña | GK | Spain | 184 cm | 78 kg | 26 |
| 1 | ![]() | Marc-André ter Stegen | GK | Germany | 187 cm | 88 kg | 33 |
| 13 | ![]() | Joan García | GK | Spain | 193 cm | 85 kg | 24 |
| 25 | ![]() | Wojciech Szczesny | GK | Poland | 195 cm | 96 kg | 35 |
| 31 | ![]() | Diego Kochen | GK | United States | 189 cm | 83 kg | 19 |
| 33 | ![]() | Eder Aller | GK | - | 194 cm | 75 kg | 18 |
| 2 | ![]() | João Cancelo | RB | Portugal | 182 cm | 74 kg | 31 |
| 23 | ![]() | Jules Koundé | RB | France | 180 cm | 84 kg | 27 |
| 42 | ![]() | Xavi Espart | RB | Spain | 175 cm | - | 18 |
| 4 | ![]() | Ronald Araujo | CB | Uruguay | 192 cm | 96 kg | 26 |
| 5 | ![]() | Pau Cubarsí | CB | Spain | 184 cm | 79 kg | 18 |
| 15 | ![]() | Andreas Christensen | CB | Denmark | 189 cm | 84 kg | 29 |
| 24 | ![]() | Eric García | CB | Spain | 180 cm | 77 kg | 25 |
| 3 | ![]() | Alejandro Balde | LB | Spain | 177 cm | 76 kg | 22 |
| 18 | ![]() | Gerard Martín | LB | Spain | 186 cm | 82 kg | 23 |
| 26 | ![]() | Jofre Torrents | LB | - | 185 cm | 75 kg | 18 |
| 17 | ![]() | Marc Casadó | DM | Spain | 171 cm | 65 kg | 22 |
| 22 | ![]() | Marc Bernal | DM | Spain | 193 cm | 87 kg | 18 |
| 43 | ![]() | Tomás Marqués | DM | - | 186 cm | - | 19 |
| 6 | ![]() | Gavi | CM | Spain | 174 cm | 69 kg | 21 |
| 8 | ![]() | Pedri | CM | Spain | 174 cm | 68 kg | 23 |
| 21 | ![]() | Frenkie de Jong | CM | Netherlands | 181 cm | 75 kg | 28 |
| 30 | ![]() | Guille Fernández | CM | Spain | 181 cm | 76 kg | 17 |
| 16 | ![]() | Fermín López | AM | Spain | 174 cm | 73 kg | 22 |
| 20 | ![]() | Dani Olmo | AM | Spain | 179 cm | 73 kg | 27 |
| 27 | ![]() | Pedro Fernández | AM | - | 182 cm | 68 kg | 18 |
| 41 | ![]() | Juan Hernández | AM | Spain | 178 cm | - | 18 |
| 11 | ![]() | Raphinha | LW | Brazil | 176 cm | 72 kg | 29 |
| 14 | ![]() | Marcus Rashford | LW | England | 185 cm | 80 kg | 28 |
| 10 | ![]() | Lamine Yamal | RW | Spain | 179 cm | 72 kg | 18 |
| 19 | ![]() | Roony Bardghji | RW | Sweden | 173 cm | 73 kg | 20 |
| 29 | ![]() | Toni Fernández | RW | Spain | 174 cm | 73 kg | 17 |
| 7 | ![]() | Ferran Torres | CF | Spain | 184 cm | 80 kg | 25 |
| 9 | ![]() | Robert Lewandowski | CF | Poland | 186 cm | 81 kg | 37 |
1

Iñaki Peña
GK·
·26 yrs
·26 yrs1

Marc-André ter Stegen
GK·
·33 yrs
·33 yrs13

Joan García
GK·
·24 yrs
·24 yrs25

Wojciech Szczesny
GK·
·35 yrs
·35 yrs31

Diego Kochen
GK·
·19 yrs
·19 yrs33

Eder Aller
GK·18 yrs
2

João Cancelo
RB·
·31 yrs
·31 yrs23

Jules Koundé
RB·
·27 yrs
·27 yrs42

Xavi Espart
RB·
·18 yrs
·18 yrs4

Ronald Araujo
CB·
·26 yrs
·26 yrs5

Pau Cubarsí
CB·
·18 yrs
·18 yrs15

Andreas Christensen
CB·
·29 yrs
·29 yrs24

Eric García
CB·
·25 yrs
·25 yrs3

Alejandro Balde
LB·
·22 yrs
·22 yrs18

Gerard Martín
LB·
·23 yrs
·23 yrs26

Jofre Torrents
LB·18 yrs
17

Marc Casadó
DM·
·22 yrs
·22 yrs22

Marc Bernal
DM·
·18 yrs
·18 yrs43

Tomás Marqués
DM·19 yrs
6

Gavi
CM·
·21 yrs
·21 yrs8

Pedri
CM·
·23 yrs
·23 yrs21

Frenkie de Jong
CM·
·28 yrs
·28 yrs30

Guille Fernández
CM·
·17 yrs
·17 yrs16

Fermín López
AM·
·22 yrs
·22 yrs20

Dani Olmo
AM·
·27 yrs
·27 yrs27

Pedro Fernández
AM·18 yrs
41

Juan Hernández
AM·
·18 yrs
·18 yrs11

Raphinha
LW·
·29 yrs
·29 yrs14

Marcus Rashford
LW·
·28 yrs
·28 yrs10

Lamine Yamal
RW·
·18 yrs
·18 yrs19

Roony Bardghji
RW·
·20 yrs
·20 yrs29

Toni Fernández
RW·
·17 yrs
·17 yrs7

Ferran Torres
CF·
·25 yrs
·25 yrs9

Robert Lewandowski
CF·
·37 yrs
·37 yrs