
FC Bayern München
GermanyFounded 1900
Vincent KompanyManager

Home Venue
Allianz Arena
75,024 capacity
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 12 | 51 | 44 | WWDWW | ||
2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 14 | 33 | WWDWD | ||
3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 | WDWLL | ||
4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 | 29 | LLWWL | ||
5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 29 | LLWDW | ||
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 | DWLWD | ||
7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 33 | 0 | 26 | DLWDD | ||
8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 0 | 23 | WLDWW | ||
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 | LLWWD | ||
10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 19 | DWLLW | ||
11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 | DDLLD | ||
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 | LDLLD | ||
13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 | WWLDL | ||
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 15 | DWWLL | ||
15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 | LWLDL | ||
16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 | LLDWD | ||
17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 12 | WWLLD | ||
18 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 9 | LLDDD |
1

FC Bayern München16 played · 14W 2D 0L
GD
51
Pts
44
2

Borussia Dortmund16 played · 9W 6D 1L
GD
14
Pts
33
3

RB Leipzig15 played · 9W 2D 4L
GD
11
Pts
29
4

Bayer 04 Leverkusen16 played · 9W 2D 5L
GD
10
Pts
29
5

VfB Stuttgart16 played · 9W 2D 5L
GD
6
Pts
29
6

TSG Hoffenheim15 played · 8W 3D 4L
GD
9
Pts
27
7

Eintracht Frankfurt16 played · 7W 5D 4L
GD
0
Pts
26
8

SC Freiburg16 played · 6W 5D 5L
GD
0
Pts
23
9

FC Union Berlin16 played · 6W 4D 6L
GD
-3
Pts
22
10

Borussia Mönchengladbach16 played · 5W 4D 7L
GD
-2
Pts
19
11

FC Köln16 played · 4W 5D 7L
GD
-2
Pts
17
12

Werder Bremen15 played · 4W 5D 6L
GD
-10
Pts
17
13

Hamburger SV16 played · 4W 4D 8L
GD
-10
Pts
16
14

VfL Wolfsburg16 played · 4W 3D 9L
GD
-12
Pts
15
15

FC Augsburg16 played · 4W 2D 10L
GD
-15
Pts
14
16

St. Pauli15 played · 3W 3D 9L
GD
-13
Pts
12
17

Heidenheim16 played · 3W 3D 10L
GD
-21
Pts
12
18

FSV Mainz 0516 played · 1W 6D 9L
GD
-13
Pts
9
Champions LeagueUCL
Europa LeagueUEL
Conference LeagueUECL
Relegation