
FC Köln odds
GermanyFounded 1948
Lukas KwasniokManager

Home Venue
RheinEnergieStadion
50,000 capacity
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 19 | 3 | 1 | 85 | 21 | 64 | 60 | LDWWW | ||
2 | 23 | 15 | 7 | 1 | 49 | 22 | 27 | 52 | WWWWD | ||
3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 30 | 19 | 46 | WWLWD | ||
4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 42 | DWWLW | ||
5 | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 32 | 12 | 41 | DLWDD | ||
6 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 28 | 15 | 39 | WWDWL | ||
7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 | 31 | LLDWL | ||
8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 30 | DWLWL | ||
9 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 28 | LLDLW | ||
10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 41 | -13 | 28 | WWLWW | ||
11 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 32 | -7 | 26 | DDWWD | ||
12 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 39 | -6 | 24 | LWLLD | ||
13 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 | WWWLD | ||
14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 22 | DLDDL | ||
15 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 49 | -16 | 20 | LLLDL | ||
16 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | 19 | LLDLL | ||
17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 17 | DDLWL | ||
18 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 48 | -29 | 13 | DLLLL |
1

FC Bayern München23 played · 19W 3D 1L
GD
64
Pts
60
2

Borussia Dortmund23 played · 15W 7D 1L
GD
27
Pts
52
3

TSG Hoffenheim23 played · 14W 4D 5L
GD
19
Pts
46
4

VfB Stuttgart22 played · 13W 3D 6L
GD
12
Pts
42
5

RB Leipzig23 played · 12W 5D 6L
GD
12
Pts
41
6

Bayer 04 Leverkusen22 played · 12W 3D 7L
GD
15
Pts
39
7

Eintracht Frankfurt23 played · 8W 7D 8L
GD
-3
Pts
31
8

SC Freiburg22 played · 8W 6D 8L
GD
-4
Pts
30
9

FC Union Berlin23 played · 7W 7D 9L
GD
-8
Pts
28
10

FC Augsburg23 played · 8W 4D 11L
GD
-13
Pts
28
11

Hamburger SV22 played · 6W 8D 8L
GD
-7
Pts
26
12

FC Köln23 played · 6W 6D 11L
GD
-6
Pts
24
13

FSV Mainz 0523 played · 5W 7D 11L
GD
-12
Pts
22
14

Borussia Mönchengladbach22 played · 5W 7D 10L
GD
-12
Pts
22
15

VfL Wolfsburg23 played · 5W 5D 13L
GD
-16
Pts
20
16

Werder Bremen22 played · 4W 7D 11L
GD
-20
Pts
19
17

St. Pauli22 played · 4W 5D 13L
GD
-19
Pts
17
18

Heidenheim22 played · 3W 4D 15L
GD
-29
Pts
13
Champions LeagueUCL
Europa LeagueUEL
Conference LeagueUECL
Relegation