
Ferencvárosi
HungaryFounded 1899
Robbie KeaneManager

Home Venue
Groupama Aréna
22,000 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €2,500,000 | Aug 31, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| €3,000,000 | Sep 02, 2024 | |||
| — | Aug 31, 2024 | |||
| — | Aug 18, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| €2,000,000 | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| €180,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 20, 2024 | |||
| — | Feb 08, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2023 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| €100,000 | Feb 15, 2023 | |||
| — | Feb 14, 2023 | |||
| — | Feb 14, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Feb 14, 2022 | |||
| €1,000,000 | Feb 14, 2022 | |||
| €1,650,000 | Feb 14, 2022 | |||
| €800,000 | Feb 12, 2022 | |||
| €1,500,000 | Jan 17, 2022 | |||
| — | Jan 01, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Sep 18, 2021 | |||
| — | Sep 17, 2021 | |||
| €1,200,000 | Aug 12, 2021 | |||
| €900,000 | Feb 12, 2021 | |||
| €500,000 | Feb 03, 2021 | |||
| €200,000 | Jan 21, 2021 | |||
| — | Jan 18, 2021 | |||
| €770,000 | Jan 18, 2021 |
Vojvodina
Ferencvárosi
Eintracht Frankfurt
Ferencvárosi
Maccabi Tel Aviv
Ferencvárosi
Cardiff City
Ferencvárosi
Kecskemeti TE
Ferencvárosi
MTK
Ferencvárosi
Kecskemeti TE
Ferencvárosi
Soroksár SC
Ferencvárosi
Dunajská Streda
Ferencvárosi
Lokomotiv Moskva
Ferencvárosi
Ankaragücü
Ferencvárosi
Gaziantep F.K.
Ferencvárosi
Kecskemeti TE
Ferencvárosi
Raków Częstochowa
Ferencvárosi
Levadiakos
Ferencvárosi
Zalaegerszegi TE
Ferencvárosi
Grenoble Foot 38
Ferencvárosi
Bačka Topola
Ferencvárosi
Werder Bremen
Ferencvárosi
Partizan
Ferencvárosi
Lausanne Sport
Ferencvárosi
Al Tai
Ferencvárosi
FC Midtjylland
Ferencvárosi
Go Ahead Eagles
Ferencvárosi
Krasnodar
Ferencvárosi
Aarau
Ferencvárosi
Corinthians
Ferencvárosi
Zalaegerszegi TE
Ferencvárosi
AGF
Ferencvárosi
Szolnoki MAV II W
Ferencvárosi
Hapoel Petah Tikva
Ferencvárosi
Puskás
Ferencvárosi
Sochaux
Ferencvárosi
ES Tunis
Ferencvárosi
Hatayspor
Ferencvárosi
Viktoria Plzeň
Ferencvárosi
Debrecen
Ferencvárosi
Soroksár SC
Ferencvárosi
Soroksár SC
Ferencvárosi
PAOK
Ferencvárosi
Atlético Mineiro
Ferencvárosi
River Plate
Ferencvárosi
České Budějovice
Ferencvárosi
Gyirmót
Ferencvárosi
Lech Poznań
Ferencvárosi
Soroksár SC
Ferencvárosi
Al Ahli
Ferencvárosi
TBC
Ferencvárosi
Crvena Zvezda
Ferencvárosi
IFK Göteborg
Ferencvárosi
Sint-Truiden
Ferencvárosi
MTK
Ferencvárosi
MTK
Ferencvárosi
Molde
Ferencvárosi





































