
FSV Mainz 05
GermanyFounded 1905
Bo HenriksenManager

Home Venue
Mewa Arena
34,000 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lasse Rieß | GK | Germany | 191 cm | 88 kg | 24 |
| 27 | ![]() | Robin Zentner | GK | Germany | 194 cm | 96 kg | 31 |
| 33 | ![]() | Daniel Batz | GK | Germany | 191 cm | 87 kg | 35 |
| 19 | ![]() | Anthony Caci | RB | France | 184 cm | 76 kg | 28 |
| 22 | ![]() | Nikolas Veratschnig | RB | Austria | 180 cm | 75 kg | 22 |
| 30 | ![]() | Silvan Widmer | RB | Switzerland | 183 cm | 77 kg | 32 |
| 5 | ![]() | Maxim Leitsch | CB | Germany | 188 cm | 75 kg | 27 |
| 16 | ![]() | Stefan Bell | CB | Germany | 192 cm | 88 kg | 34 |
| 21 | ![]() | Danny da Costa | CB | Germany | 187 cm | 87 kg | 32 |
| 23 | ![]() | Konstantin Schopp | CB | Austria | 195 cm | 90 kg | 20 |
| 25 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | CB | Norway | 185 cm | 79 kg | 28 |
| 31 | ![]() | Dominik Kohr | CB | Germany | 183 cm | 77 kg | 31 |
| 47 | ![]() | Maxim Dal | CB | Germany | 188 cm | - | 19 |
| 48 | ![]() | Kacper Potulski | CB | Poland | 195 cm | 85 kg | 18 |
| 2 | ![]() | Phillipp Mwene | LB | Austria | 170 cm | 68 kg | 31 |
| 18 | ![]() | Kasey Bos | LB | Australia | 186 cm | 76 kg | 21 |
| 6 | ![]() | Kaishu Sano | DM | Japan | 176 cm | 67 kg | 25 |
| 15 | ![]() | Lennard Maloney | DM | - | 187 cm | 89 kg | 26 |
| 24 | ![]() | Sota Kawasaki | DM | Japan | 172 cm | 68 kg | 24 |
| 28 | ![]() | Niklas Tauer | DM | Germany | 183 cm | 75 kg | 24 |
| 10 | ![]() | Nadiem Amiri | CM | Germany | 180 cm | 75 kg | 29 |
| 42 | ![]() | Daniel Gleiber | CM | Germany | 177 cm | 69 kg | 20 |
| 7 | ![]() | Jae-sung Lee | AM | South Korea | 180 cm | 70 kg | 33 |
| 8 | ![]() | Paul Nebel | AM | Germany | 169 cm | 66 kg | 23 |
| 9 | ![]() | Arnaud Nordin | RW | France | 170 cm | 70 kg | 27 |
| 26 | ![]() | Silas | RW | DR Congo | 189 cm | 84 kg | 27 |
| 11 | ![]() | Armindo Sieb | ST | Germany | 175 cm | 75 kg | 22 |
| 14 | ![]() | William Bøving | CF | Denmark | 176 cm | 69 kg | 22 |
| 17 | ![]() | Benedict Hollerbach | CF | Germany | 181 cm | 81 kg | 24 |
| 20 | ![]() | Phillip Tietz | CF | Germany | 190 cm | 86 kg | 28 |
| 36 | ![]() | Fabio Moreno Fell | CF | Germany | 189 cm | 82 kg | 25 |
| 37 | ![]() | Ben Bobzien | CF | Germany | 176 cm | 70 kg | 22 |
| 44 | ![]() | Nelson Weiper | CF | Germany | 191 cm | 82 kg | 20 |
1

Lasse Rieß
GK·
·24 yrs
·24 yrs27

Robin Zentner
GK·
·31 yrs
·31 yrs33

Daniel Batz
GK·
·35 yrs
·35 yrs19

Anthony Caci
RB·
·28 yrs
·28 yrs22

Nikolas Veratschnig
RB·
·22 yrs
·22 yrs30

Silvan Widmer
RB·
·32 yrs
·32 yrs5

Maxim Leitsch
CB·
·27 yrs
·27 yrs16

Stefan Bell
CB·
·34 yrs
·34 yrs21

Danny da Costa
CB·
·32 yrs
·32 yrs23

Konstantin Schopp
CB·
·20 yrs
·20 yrs25

Andreas Hanche-Olsen
CB·
·28 yrs
·28 yrs31

Dominik Kohr
CB·
·31 yrs
·31 yrs47

Maxim Dal
CB·
·19 yrs
·19 yrs48

Kacper Potulski
CB·
·18 yrs
·18 yrs2

Phillipp Mwene
LB·
·31 yrs
·31 yrs18

Kasey Bos
LB·
·21 yrs
·21 yrs6

Kaishu Sano
DM·
·25 yrs
·25 yrs15

Lennard Maloney
DM·26 yrs
24

Sota Kawasaki
DM·
·24 yrs
·24 yrs28

Niklas Tauer
DM·
·24 yrs
·24 yrs10

Nadiem Amiri
CM·
·29 yrs
·29 yrs42

Daniel Gleiber
CM·
·20 yrs
·20 yrs7

Jae-sung Lee
AM·
·33 yrs
·33 yrs8

Paul Nebel
AM·
·23 yrs
·23 yrs9

Arnaud Nordin
RW·
·27 yrs
·27 yrs26

Silas
RW·
·27 yrs
·27 yrs11

Armindo Sieb
ST·
·22 yrs
·22 yrs14

William Bøving
CF·
·22 yrs
·22 yrs17

Benedict Hollerbach
CF·
·24 yrs
·24 yrs20

Phillip Tietz
CF·
·28 yrs
·28 yrs36

Fabio Moreno Fell
CF·
·25 yrs
·25 yrs37

Ben Bobzien
CF·
·22 yrs
·22 yrs44

Nelson Weiper
CF·
·20 yrs
·20 yrs