
Gent
BelgiumFounded 1900
Rik DemilManager

Home Venue
Planet Group Arena
20,185 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Sep 08, 2025 | |||
| €1,800,000 | Sep 06, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €900,000 | Jul 30, 2025 | |||
| €2,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €100,000 | Jul 25, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jul 24, 2025 | |||
| €1,240,000 | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €350,000 | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| €800,000 | Jan 21, 2025 | |||
| — | Dec 13, 2024 | |||
| — | Nov 26, 2024 | |||
| — | Sep 04, 2024 | |||
| €1,000,000 | Sep 04, 2024 | |||
| €2,000,000 | Aug 24, 2024 | |||
| €3,100,000 | Aug 16, 2024 | |||
| €2,000,000 | Aug 14, 2024 | |||
| €3,500,000 | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 12, 2024 | |||
| €2,900,000 | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| €1,000,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| €7,000,000 | Jan 29, 2024 | |||
| €1,300,000 | Jan 25, 2024 | |||
| — | Aug 20, 2023 | |||
| — | Jan 28, 2022 | |||
| €500,000 | Aug 31, 2021 | |||
| €750,000 | Feb 01, 2021 | |||
| €1,500,000 | Jan 15, 2021 |
Nantes
Gent
Club Brugge
Gent
Grasshopper
Gent
KV Kortrijk
Gent
Mallorca
Gent
Jong PSV
Gent
FAR Rabat
Gent
FAR Rabat
Gent
Gent II W
Gent
Brisbane Roar
Gent
Dunkerque
Gent
Al-Orobah FC
Gent
Kaiserslautern
Gent
KV Kortrijk
Gent
Ararat
Gent
New York RB
Gent
Malmö FF
Gent
TBC
Gent
Gent II W
Gent
Lommel SK
Gent
NAC Breda
Gent
Estoril
Gent
Portimonense SAD
Gent
Urawa Reds
Gent
Sint-Truiden
Gent
Milton Keynes Dons
Gent
Lyngby Boldklub
Gent
Gent II W
Gent
Dunkerque
Gent
Getafe
Gent
Dunkerque
Gent
Watford
Gent
Häcken
Gent
Neuchâtel Xamax
Gent
Aktobe
Gent
Hertha BSC
Gent
Sint-Truiden
Gent
K. Beerschot V.A.
Gent
Maccabi Netanya
Gent


































