
Heidenheim
GermanyFounded 1946
Frank SchmidtManager

Home Venue
Voith-Arena
15,000 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €3,500,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €600,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €200,000 | Aug 30, 2021 | |||
| — | Jan 30, 2021 |
FC Köln
Heidenheim
Borussia Dortmund
Heidenheim
Karlsruher SC
Heidenheim
FC Augsburg
Heidenheim
FC Union Berlin
Heidenheim
Darmstadt 98
Heidenheim
Saarbrücken
Heidenheim
Kaiserslautern
Heidenheim
Ulm
Heidenheim
Freiburg II
Heidenheim
Paderborn
Heidenheim
FC Bayern München
Heidenheim
Heidenheim U19
Heidenheim
MSV Duisburg
Heidenheim
FC Augsburg
Heidenheim
Gent
Heidenheim













