
Juventus
ItalyFounded 1897
Luciano SpallettiManager

Home Venue
Allianz Stadium
41,507 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mattia Perin | GK | Italy | 188 cm | 85 kg | 33 |
| 16 | ![]() | Michele Di Gregorio | GK | Italy | 187 cm | 82 kg | 28 |
| 23 | ![]() | Carlo Pinsoglio | GK | Italy | 194 cm | 85 kg | 35 |
| 42 | ![]() | Simone Scaglia | GK | Italy | 196 cm | - | 21 |
| 43 | ![]() | Matteo Fuscaldo | GK | Italy | 196 cm | - | 20 |
| 45 | ![]() | Stefano Mangiapoco | GK | - | 192 cm | - | 21 |
| 3 | ![]() | Bremer | CB | Brazil | 188 cm | 80 kg | 28 |
| 4 | ![]() | Federico Gatti | CB | Italy | 190 cm | 82 kg | 27 |
| 6 | ![]() | Lloyd Kelly | CB | England | 189 cm | 70 kg | 27 |
| 15 | ![]() | Pierre Kalulu | CB | France | 179 cm | 69 kg | 25 |
| 24 | ![]() | Daniele Rugani | CB | Italy | 190 cm | 84 kg | 31 |
| 44 | ![]() | Pedro Felipe | CB | Brazil | 190 cm | 84 kg | 21 |
| 32 | ![]() | Juan Cabal | LB | Colombia | 186 cm | 79 kg | 25 |
| 40 | ![]() | Jonas Rouhi | LB | Sweden | 183 cm | 68 kg | 22 |
| 5 | ![]() | Manuel Locatelli | DM | Italy | 185 cm | 75 kg | 28 |
| 19 | ![]() | Khéphren Thuram | CM | France | 192 cm | 80 kg | 24 |
| 21 | ![]() | Fabio Miretti | CM | Italy | 180 cm | 75 kg | 22 |
| 22 | ![]() | Weston McKennie | CM | United States | 183 cm | 84 kg | 27 |
| 18 | ![]() | Filip Kostić | LM | Serbia | 184 cm | 81 kg | 33 |
| 25 | ![]() | João Mário | RM | Portugal | 178 cm | 66 kg | 26 |
| 27 | ![]() | Andrea Cambiaso | LM | Italy | 182 cm | 77 kg | 25 |
| 8 | ![]() | Teun Koopmeiners | AM | Netherlands | 184 cm | 77 kg | 27 |
| 17 | ![]() | Vasilije Adžić | AM | Montenegro | 185 cm | 75 kg | 19 |
| 10 | ![]() | Kenan Yıldız | LW | Germany | 187 cm | 77 kg | 20 |
| 11 | ![]() | Nico González | LW | Argentina | 180 cm | 72 kg | 27 |
| 7 | ![]() | Francisco Conceição | RW | Portugal | 170 cm | 64 kg | 23 |
| 11 | ![]() | Edon Zhegrova | RW | Kosovo | 181 cm | 66 kg | 26 |
| 48 | ![]() | Lorenzo Anghelè | ST | Italy | 186 cm | 75 kg | 20 |
| 9 | ![]() | Dušan Vlahović | CF | Serbia | 190 cm | 88 kg | 25 |
| 14 | ![]() | Arkadiusz Milik | CF | Poland | 186 cm | 80 kg | 31 |
| 20 | ![]() | Loïs Openda | CF | Belgium | 177 cm | 75 kg | 25 |
| 30 | ![]() | Jonathan David | CF | Canada | 178 cm | 81 kg | 25 |
1

Mattia Perin
GK·
·33 yrs
·33 yrs16

Michele Di Gregorio
GK·
·28 yrs
·28 yrs23

Carlo Pinsoglio
GK·
·35 yrs
·35 yrs42

Simone Scaglia
GK·
·21 yrs
·21 yrs43

Matteo Fuscaldo
GK·
·20 yrs
·20 yrs45

Stefano Mangiapoco
GK·21 yrs
3

Bremer
CB·
·28 yrs
·28 yrs4

Federico Gatti
CB·
·27 yrs
·27 yrs6

Lloyd Kelly
CB·
·27 yrs
·27 yrs15

Pierre Kalulu
CB·
·25 yrs
·25 yrs24

Daniele Rugani
CB·
·31 yrs
·31 yrs44

Pedro Felipe
CB·
·21 yrs
·21 yrs32

Juan Cabal
LB·
·25 yrs
·25 yrs40

Jonas Rouhi
LB·
·22 yrs
·22 yrs5

Manuel Locatelli
DM·
·28 yrs
·28 yrs19

Khéphren Thuram
CM·
·24 yrs
·24 yrs21

Fabio Miretti
CM·
·22 yrs
·22 yrs22

Weston McKennie
CM·
·27 yrs
·27 yrs18

Filip Kostić
LM·
·33 yrs
·33 yrs25

João Mário
RM·
·26 yrs
·26 yrs27

Andrea Cambiaso
LM·
·25 yrs
·25 yrs8

Teun Koopmeiners
AM·
·27 yrs
·27 yrs17

Vasilije Adžić
AM·
·19 yrs
·19 yrs10

Kenan Yıldız
LW·
·20 yrs
·20 yrs11

Nico González
LW·
·27 yrs
·27 yrs7

Francisco Conceição
RW·
·23 yrs
·23 yrs11

Edon Zhegrova
RW·
·26 yrs
·26 yrs48

Lorenzo Anghelè
ST·
·20 yrs
·20 yrs9

Dušan Vlahović
CF·
·25 yrs
·25 yrs14

Arkadiusz Milik
CF·
·31 yrs
·31 yrs20

Loïs Openda
CF·
·25 yrs
·25 yrs30

Jonathan David
CF·
·25 yrs
·25 yrs