
Levante
SpainFounded 1909
Álvaro del MoralManager

Home Venue
Estadio Ciudad de Valencia
26,354 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Campos | GK | Spain | 188 cm | 78 kg | 23 |
| 13 | ![]() | Mathew Ryan | GK | Australia | 184 cm | 83 kg | 33 |
| 32 | ![]() | Alejandro Primo Hernández | GK | Spain | 187 cm | 74 kg | 21 |
| 17 | ![]() | Víctor García | RB | Spain | 180 cm | 79 kg | 28 |
| 22 | ![]() | Jeremy Toljan | RB | Germany | 182 cm | 74 kg | 31 |
| 29 | ![]() | Nacho Pérez Gómez | RB | - | 176 cm | 66 kg | 17 |
| 2 | ![]() | Matías Moreno | CB | Argentina | 193 cm | 81 kg | 22 |
| 3 | ![]() | Alan Matturro | CB | Uruguay | 189 cm | 74 kg | 21 |
| 4 | ![]() | Adrián Dela | CB | Spain | 179 cm | 77 kg | 26 |
| 5 | ![]() | Unai Elgezabal | CB | Spain | 185 cm | 74 kg | 32 |
| 14 | ![]() | Jorge Cabello | CB | Spain | 183 cm | 71 kg | 21 |
| 28 | ![]() | Martín Krug | CB | Panama | 192 cm | 77 kg | 19 |
| 35 | ![]() | Huseini Alhassan Nakoha | CB | Ghana | 191 cm | - | 19 |
| 6 | ![]() | Diego Pampín | LB | Spain | 175 cm | 65 kg | 25 |
| 23 | ![]() | Manu Sánchez | LB | Spain | 171 cm | 70 kg | 25 |
| 16 | ![]() | Kervin Arriaga | DM | Honduras | 191 cm | 77 kg | 28 |
| 20 | ![]() | Oriol Rey | DM | Spain | 177 cm | 71 kg | 27 |
| 21 | ![]() | Sergio Lozano | DM | Spain | 175 cm | 70 kg | 26 |
| 33 | ![]() | Joan Ruiz | - | Spain | 180 cm | 72 kg | 22 |
| 8 | ![]() | Jon Ander Olasagasti | CM | Spain | 176 cm | 74 kg | 25 |
| 10 | ![]() | Pablo Martínez | CM | Spain | 182 cm | 74 kg | 27 |
| 12 | ![]() | Unai Vencedor | CM | Spain | 176 cm | 71 kg | 25 |
| 7 | ![]() | Roger Brugué | LW | Spain | 174 cm | 68 kg | 29 |
| 27 | ![]() | Paco Cortés | LW | - | 178 cm | - | 18 |
| 24 | ![]() | Carlos Álvarez | RW | Spain | 168 cm | 75 kg | 22 |
| 18 | ![]() | Iker Losada | ST | Spain | 175 cm | 70 kg | 24 |
| 26 | ![]() | Kareem Tunde | - | - | 177 cm | - | 20 |
| 9 | ![]() | Iván Romero | CF | Spain | 173 cm | 72 kg | 24 |
| 11 | ![]() | José Luis Morales | CF | Spain | 180 cm | 70 kg | 38 |
| 15 | ![]() | Goduine Koyalipou | CF | Central African Republic | 184 cm | 82 kg | 25 |
| 19 | ![]() | Carlos Espí | CF | Spain | 194 cm | 90 kg | 20 |
| 21 | ![]() | Karl Etta Eyong | CF | Cameroon | 181 cm | 75 kg | 22 |
1

Pablo Campos
GK·
·23 yrs
·23 yrs13

Mathew Ryan
GK·
·33 yrs
·33 yrs32

Alejandro Primo Hernández
GK·
·21 yrs
·21 yrs17

Víctor García
RB·
·28 yrs
·28 yrs22

Jeremy Toljan
RB·
·31 yrs
·31 yrs29

Nacho Pérez Gómez
RB·17 yrs
2

Matías Moreno
CB·
·22 yrs
·22 yrs3

Alan Matturro
CB·
·21 yrs
·21 yrs4

Adrián Dela
CB·
·26 yrs
·26 yrs5

Unai Elgezabal
CB·
·32 yrs
·32 yrs14

Jorge Cabello
CB·
·21 yrs
·21 yrs28

Martín Krug
CB·
·19 yrs
·19 yrs35

Huseini Alhassan Nakoha
CB·
·19 yrs
·19 yrs6

Diego Pampín
LB·
·25 yrs
·25 yrs23

Manu Sánchez
LB·
·25 yrs
·25 yrs16

Kervin Arriaga
DM·
·28 yrs
·28 yrs20

Oriol Rey
DM·
·27 yrs
·27 yrs21

Sergio Lozano
DM·
·26 yrs
·26 yrs33

Joan Ruiz
·
·22 yrs
·22 yrs8

Jon Ander Olasagasti
CM·
·25 yrs
·25 yrs10

Pablo Martínez
CM·
·27 yrs
·27 yrs12

Unai Vencedor
CM·
·25 yrs
·25 yrs7

Roger Brugué
LW·
·29 yrs
·29 yrs27

Paco Cortés
LW·18 yrs
24

Carlos Álvarez
RW·
·22 yrs
·22 yrs18

Iker Losada
ST·
·24 yrs
·24 yrs26

Kareem Tunde
·20 yrs
9

Iván Romero
CF·
·24 yrs
·24 yrs11

José Luis Morales
CF·
·38 yrs
·38 yrs15

Goduine Koyalipou
CF·
·25 yrs
·25 yrs19

Carlos Espí
CF·
·20 yrs
·20 yrs21

Karl Etta Eyong
CF·
·22 yrs
·22 yrs