
Liverpool
EnglandFounded 1892
Arne SlotManager

Home Venue
Anfield
61,276 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alisson | GK | Brazil | 193 cm | 91 kg | 33 |
| 25 | ![]() | Giorgi Mamardashvili | GK | Georgia | 197 cm | 90 kg | 25 |
| 28 | ![]() | Freddie Woodman | GK | England | 188 cm | 83 kg | 28 |
| 41 | ![]() | Ármin Pécsi | GK | Hungary | 190 cm | - | 20 |
| 74 | ![]() | Kornel Misciur | GK | England | - | - | 18 |
| 12 | ![]() | Conor Bradley | RB | Northern Ireland | 180 cm | 64 kg | 22 |
| 30 | ![]() | Jeremie Frimpong | RB | Netherlands | 171 cm | 63 kg | 25 |
| 47 | ![]() | Calvin Ramsay | RB | Scotland | 177 cm | 68 kg | 22 |
| 2 | ![]() | Joe Gomez | CB | England | 188 cm | 80 kg | 28 |
| 4 | ![]() | Virgil van Dijk | CB | Netherlands | 195 cm | 92 kg | 34 |
| 5 | ![]() | Ibrahima Konaté | CB | France | 194 cm | 95 kg | 26 |
| 15 | ![]() | Giovanni Leoni | CB | Italy | 196 cm | 76 kg | 19 |
| 46 | ![]() | Rhys Williams | CB | England | 195 cm | 82 kg | 24 |
| 92 | ![]() | Wellity Lucky | CB | England | - | - | 20 |
| 6 | ![]() | Milos Kerkez | LB | Hungary | 180 cm | 71 kg | 22 |
| 26 | ![]() | Andrew Robertson | LB | Scotland | 178 cm | 64 kg | 31 |
| 3 | ![]() | Wataru Endo | DM | Japan | 178 cm | 76 kg | 32 |
| 38 | ![]() | Ryan Gravenberch | DM | Netherlands | 190 cm | 83 kg | 23 |
| 43 | ![]() | Stefan Bajcetic | DM | Spain | 185 cm | 77 kg | 21 |
| 10 | ![]() | Alexis Mac Allister | CM | Argentina | 176 cm | 69 kg | 27 |
| 17 | ![]() | Curtis Jones | CM | England | 185 cm | 78 kg | 24 |
| 42 | ![]() | Trey Nyoni | CM | England | 180 cm | 75 kg | 18 |
| 7 | ![]() | Florian Wirtz | AM | Germany | 177 cm | 70 kg | 22 |
| 8 | ![]() | Dominik Szoboszlai | AM | Hungary | 186 cm | 74 kg | 25 |
| 19 | ![]() | Harvey Elliott | AM | England | 170 cm | 64 kg | 22 |
| 18 | ![]() | Cody Gakpo | LW | Netherlands | 193 cm | 76 kg | 26 |
| 73 | ![]() | Rio Ngumoha | LW | England | 170 cm | 75 kg | 17 |
| 11 | ![]() | Mohamed Salah | RW | Egypt | 175 cm | 71 kg | 33 |
| 14 | ![]() | Federico Chiesa | RW | Italy | 175 cm | 70 kg | 28 |
| 68 | ![]() | Kieran Morrison | RW | England | 170 cm | 65 kg | 19 |
| 9 | ![]() | Alexander Isak | CF | Sweden | 192 cm | 77 kg | 26 |
| 22 | ![]() | Hugo Ekitiké | CF | France | 190 cm | 76 kg | 23 |
| 76 | ![]() | Jayden Danns | CF | England | 183 cm | 67 kg | 19 |
1

Alisson
GK·
·33 yrs
·33 yrs25

Giorgi Mamardashvili
GK·
·25 yrs
·25 yrs28

Freddie Woodman
GK·
·28 yrs
·28 yrs41

Ármin Pécsi
GK·
·20 yrs
·20 yrs74

Kornel Misciur
GK·
·18 yrs
·18 yrs12

Conor Bradley
RB·
·22 yrs
·22 yrs30

Jeremie Frimpong
RB·
·25 yrs
·25 yrs47

Calvin Ramsay
RB·
·22 yrs
·22 yrs2

Joe Gomez
CB·
·28 yrs
·28 yrs4

Virgil van Dijk
CB·
·34 yrs
·34 yrs5

Ibrahima Konaté
CB·
·26 yrs
·26 yrs15

Giovanni Leoni
CB·
·19 yrs
·19 yrs46

Rhys Williams
CB·
·24 yrs
·24 yrs92

Wellity Lucky
CB·
·20 yrs
·20 yrs6

Milos Kerkez
LB·
·22 yrs
·22 yrs26

Andrew Robertson
LB·
·31 yrs
·31 yrs3

Wataru Endo
DM·
·32 yrs
·32 yrs38

Ryan Gravenberch
DM·
·23 yrs
·23 yrs43

Stefan Bajcetic
DM·
·21 yrs
·21 yrs10

Alexis Mac Allister
CM·
·27 yrs
·27 yrs17

Curtis Jones
CM·
·24 yrs
·24 yrs42

Trey Nyoni
CM·
·18 yrs
·18 yrs7

Florian Wirtz
AM·
·22 yrs
·22 yrs8

Dominik Szoboszlai
AM·
·25 yrs
·25 yrs19

Harvey Elliott
AM·
·22 yrs
·22 yrs18

Cody Gakpo
LW·
·26 yrs
·26 yrs73

Rio Ngumoha
LW·
·17 yrs
·17 yrs11

Mohamed Salah
RW·
·33 yrs
·33 yrs14

Federico Chiesa
RW·
·28 yrs
·28 yrs68

Kieran Morrison
RW·
·19 yrs
·19 yrs9

Alexander Isak
CF·
·26 yrs
·26 yrs22

Hugo Ekitiké
CF·
·23 yrs
·23 yrs76

Jayden Danns
CF·
·19 yrs
·19 yrs