
Malmö FF
SwedenFounded 1910
Miguel RamírezManager

Home Venue
Swedbank Stadion
22,500 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() | Johan Dahlin | GK | Sweden | 191 cm | 91 kg | 39 |
| 30 | ![]() | Robin Olsen | GK | Sweden | 198 cm | 89 kg | 36 |
| 33 | ![]() | Melker Ellborg | GK | Sweden | 191 cm | - | 22 |
| 50 | ![]() | Joakim Persson | GK | Sweden | 181 cm | - | 18 |
| 2 | ![]() | Johan Karlsson | RB | Sweden | 172 cm | 68 kg | 24 |
| 17 | ![]() | Jens Stryger Larsen | RB | Denmark | 182 cm | 81 kg | 34 |
| 35 | ![]() | Nils Zätterström | - | Sweden | 186 cm | - | 20 |
| 5 | ![]() | Andrej Djuric | CB | Serbia | 192 cm | - | 22 |
| 18 | ![]() | Pontus Jansson | CB | Sweden | 194 cm | 86 kg | 34 |
| 19 | ![]() | Colin Rösler | CB | Norway | 186 cm | 72 kg | 25 |
| 13 | ![]() | Martin Olsson | LB | Sweden | 178 cm | 78 kg | 37 |
| 25 | ![]() | Busanello | LB | Brazil | 179 cm | 75 kg | 27 |
| 6 | ![]() | Oscar Lewicki | DM | Sweden | 173 cm | 68 kg | 33 |
| 37 | ![]() | Adrian Skogmar | - | Sweden | 175 cm | 70 kg | 20 |
| 7 | ![]() | Otto Rosengren | CM | Sweden | 180 cm | 67 kg | 22 |
| 10 | ![]() | Anders Christiansen | CM | Denmark | 174 cm | 67 kg | 35 |
| 23 | ![]() | Lasse Berg Johnsen | CM | Norway | 179 cm | 73 kg | 26 |
| 40 | ![]() | Kenan Busuladzic | CM | Sweden | 176 cm | - | 18 |
| 38 | ![]() | Hugo Bolin | LM | Sweden | 179 cm | 64 kg | 22 |
| 43 | ![]() | Gentian Lajqi | LM | Sweden | - | - | 19 |
| 16 | ![]() | Oliver Berg | AM | Norway | 178 cm | 74 kg | 32 |
| 8 | ![]() | Arnór Sigurdsson | LW | Iceland | 177 cm | 75 kg | 26 |
| 11 | ![]() | Emmanuel Ekong | LW | Sweden | 176 cm | 70 kg | 23 |
| 21 | ![]() | Stefano Holmquist Vecchia | LW | Sweden | 182 cm | 78 kg | 30 |
| 22 | ![]() | Taha Ali | LW | Sweden | 174 cm | 63 kg | 27 |
| 29 | ![]() | Sead Haksabanovic | LW | Montenegro | 173 cm | 74 kg | 26 |
| 15 | ![]() | Salifou Soumah | RW | Guinea | 178 cm | 74 kg | 22 |
| 9 | ![]() | Isaac Kiese Thelin | CF | Sweden | 190 cm | 83 kg | 33 |
| 20 | ![]() | Erik Botheim | CF | Norway | 180 cm | 70 kg | 26 |
| 32 | ![]() | Daníel Gudjohnsen | CF | Iceland | 190 cm | - | 19 |
27

Johan Dahlin
GK·
·39 yrs
·39 yrs30

Robin Olsen
GK·
·36 yrs
·36 yrs33

Melker Ellborg
GK·
·22 yrs
·22 yrs50

Joakim Persson
GK·
·18 yrs
·18 yrs2

Johan Karlsson
RB·
·24 yrs
·24 yrs17

Jens Stryger Larsen
RB·
·34 yrs
·34 yrs35

Nils Zätterström
·
·20 yrs
·20 yrs5

Andrej Djuric
CB·
·22 yrs
·22 yrs18

Pontus Jansson
CB·
·34 yrs
·34 yrs19

Colin Rösler
CB·
·25 yrs
·25 yrs13

Martin Olsson
LB·
·37 yrs
·37 yrs25

Busanello
LB·
·27 yrs
·27 yrs6

Oscar Lewicki
DM·
·33 yrs
·33 yrs37

Adrian Skogmar
·
·20 yrs
·20 yrs7

Otto Rosengren
CM·
·22 yrs
·22 yrs10

Anders Christiansen
CM·
·35 yrs
·35 yrs23

Lasse Berg Johnsen
CM·
·26 yrs
·26 yrs40

Kenan Busuladzic
CM·
·18 yrs
·18 yrs38

Hugo Bolin
LM·
·22 yrs
·22 yrs43

Gentian Lajqi
LM·
·19 yrs
·19 yrs16

Oliver Berg
AM·
·32 yrs
·32 yrs8

Arnór Sigurdsson
LW·
·26 yrs
·26 yrs11

Emmanuel Ekong
LW·
·23 yrs
·23 yrs21

Stefano Holmquist Vecchia
LW·
·30 yrs
·30 yrs22

Taha Ali
LW·
·27 yrs
·27 yrs29

Sead Haksabanovic
LW·
·26 yrs
·26 yrs15

Salifou Soumah
RW·
·22 yrs
·22 yrs9

Isaac Kiese Thelin
CF·
·33 yrs
·33 yrs20

Erik Botheim
CF·
·26 yrs
·26 yrs32

Daníel Gudjohnsen
CF·
·19 yrs
·19 yrs