
Manchester City
EnglandFounded 1880
Pep GuardiolaManager

Home Venue
Etihad Stadium
53,400 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Trafford | GK | England | 192 cm | 83 kg | 23 |
| 13 | ![]() | Marcus Bettinelli | GK | England | 193 cm | 82 kg | 33 |
| 18 | ![]() | Stefan Ortega | GK | Germany | 185 cm | 88 kg | 33 |
| 25 | ![]() | Gianluigi Donnarumma | GK | Italy | 196 cm | 90 kg | 26 |
| 31 | ![]() | Ederson | GK | Brazil | 188 cm | 86 kg | 32 |
| 27 | ![]() | Matheus Nunes | RB | Portugal | 183 cm | 78 kg | 27 |
| 82 | ![]() | Rico Lewis | RB | England | 170 cm | 64 kg | 21 |
| 3 | ![]() | Rúben Dias | CB | Portugal | 187 cm | 76 kg | 28 |
| 5 | ![]() | John Stones | CB | England | 188 cm | 80 kg | 31 |
| 6 | ![]() | Nathan Aké | CB | Netherlands | 180 cm | 75 kg | 30 |
| 24 | ![]() | Josko Gvardiol | CB | Croatia | 185 cm | 80 kg | 23 |
| 25 | ![]() | Manuel Akanji | CB | Switzerland | 188 cm | 91 kg | 30 |
| 45 | ![]() | Abdukodir Khusanov | CB | Uzbekistan | 186 cm | 84 kg | 21 |
| 68 | ![]() | Max Alleyne | CB | England | 185 cm | 71 kg | 20 |
| 91 | ![]() | Stephen Mfuni | CB | England | 180 cm | - | 17 |
| 21 | ![]() | Rayan Aït-Nouri | LB | Algeria | 180 cm | 70 kg | 24 |
| 33 | ![]() | Nico O'Reilly | LB | England | 193 cm | 77 kg | 20 |
| 14 | ![]() | Nico González | DM | Spain | 188 cm | 88 kg | 24 |
| 16 | ![]() | Rodri | DM | Spain | 191 cm | 82 kg | 29 |
| 44 | ![]() | Kalvin Phillips | DM | England | 179 cm | 72 kg | 30 |
| 59 | ![]() | Charlie Gray | DM | England | - | - | 19 |
| 4 | ![]() | Tijjani Reijnders | CM | Netherlands | 185 cm | 73 kg | 27 |
| 8 | ![]() | Mateo Kovacic | CM | Croatia | 177 cm | 78 kg | 31 |
| 19 | ![]() | İlkay Gündoğan | CM | Germany | 180 cm | 80 kg | 35 |
| 10 | ![]() | Rayan Cherki | AM | France | 177 cm | 71 kg | 22 |
| 20 | ![]() | Bernardo Silva | AM | Portugal | 173 cm | 65 kg | 31 |
| 30 | ![]() | Claudio Echeverri | AM | Argentina | 171 cm | 62 kg | 20 |
| 47 | ![]() | Phil Foden | AM | England | 171 cm | 63 kg | 25 |
| 63 | ![]() | Divine Mukasa | AM | England | 180 cm | - | 18 |
| 11 | ![]() | Jérémy Doku | LW | Belgium | 173 cm | 66 kg | 23 |
| 26 | ![]() | Savinho | LW | Brazil | 176 cm | 66 kg | 21 |
| 92 | ![]() | Reigan Heskey | LW | England | 184 cm | - | 17 |
| 42 | ![]() | Antoine Semenyo | RW | England | 185 cm | 79 kg | 26 |
| 52 | ![]() | Oscar Bobb | RW | Norway | 175 cm | 70 kg | 22 |
| 56 | ![]() | Ryan McAidoo | RW | England | 174 cm | - | 17 |
| 7 | ![]() | Omar Marmoush | CF | Egypt | 183 cm | 81 kg | 26 |
| 9 | ![]() | Erling Haaland | CF | Norway | 195 cm | 88 kg | 25 |
1

James Trafford
GK·
·23 yrs
·23 yrs13

Marcus Bettinelli
GK·
·33 yrs
·33 yrs18

Stefan Ortega
GK·
·33 yrs
·33 yrs25

Gianluigi Donnarumma
GK·
·26 yrs
·26 yrs31

Ederson
GK·
·32 yrs
·32 yrs27

Matheus Nunes
RB·
·27 yrs
·27 yrs82

Rico Lewis
RB·
·21 yrs
·21 yrs3

Rúben Dias
CB·
·28 yrs
·28 yrs5

John Stones
CB·
·31 yrs
·31 yrs6

Nathan Aké
CB·
·30 yrs
·30 yrs24

Josko Gvardiol
CB·
·23 yrs
·23 yrs25

Manuel Akanji
CB·
·30 yrs
·30 yrs45

Abdukodir Khusanov
CB·
·21 yrs
·21 yrs68

Max Alleyne
CB·
·20 yrs
·20 yrs91

Stephen Mfuni
CB·
·17 yrs
·17 yrs21

Rayan Aït-Nouri
LB·
·24 yrs
·24 yrs33

Nico O'Reilly
LB·
·20 yrs
·20 yrs14

Nico González
DM·
·24 yrs
·24 yrs16

Rodri
DM·
·29 yrs
·29 yrs44

Kalvin Phillips
DM·
·30 yrs
·30 yrs59

Charlie Gray
DM·
·19 yrs
·19 yrs4

Tijjani Reijnders
CM·
·27 yrs
·27 yrs8

Mateo Kovacic
CM·
·31 yrs
·31 yrs19

İlkay Gündoğan
CM·
·35 yrs
·35 yrs10

Rayan Cherki
AM·
·22 yrs
·22 yrs20

Bernardo Silva
AM·
·31 yrs
·31 yrs30

Claudio Echeverri
AM·
·20 yrs
·20 yrs47

Phil Foden
AM·
·25 yrs
·25 yrs63

Divine Mukasa
AM·
·18 yrs
·18 yrs11

Jérémy Doku
LW·
·23 yrs
·23 yrs26

Savinho
LW·
·21 yrs
·21 yrs92

Reigan Heskey
LW·
·17 yrs
·17 yrs42

Antoine Semenyo
RW·
·26 yrs
·26 yrs52

Oscar Bobb
RW·
·22 yrs
·22 yrs56

Ryan McAidoo
RW·
·17 yrs
·17 yrs7

Omar Marmoush
CF·
·26 yrs
·26 yrs9

Erling Haaland
CF·
·25 yrs
·25 yrs