
Nacional
PortugalFounded 1910
Tiago Carvalho MargaridoManager

Home Venue
Estádio da Madeira
5,200 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaique | GK | Brazil | 190 cm | 86 kg | 22 |
| 12 | ![]() | Cesar | GK | Brazil | 194 cm | 86 kg | 22 |
| 37 | ![]() | Lucas França | GK | Brazil | 194 cm | 83 kg | 29 |
| 50 | ![]() | Kevyn | GK | Brazil | 192 cm | 80 kg | 20 |
| 2 | ![]() | João Aurélio | RB | Portugal | 180 cm | 72 kg | 37 |
| 16 | ![]() | Alan Nuñez | RB | Paraguay | 178 cm | 66 kg | 21 |
| 4 | ![]() | Ulisses | CB | Brazil | 183 cm | 80 kg | 26 |
| 14 | ![]() | Ivanildo Fernandes | CB | Cape Verde | 193 cm | 83 kg | 29 |
| 33 | ![]() | Francisco Gonçalves | CB | Portugal | 188 cm | 84 kg | 21 |
| 34 | ![]() | Léo Santos | CB | Brazil | 186 cm | 80 kg | 27 |
| 38 | ![]() | Ze Vitor | CB | Brazil | 189 cm | 96 kg | 24 |
| 5 | ![]() | José Gomes | LB | Portugal | 185 cm | 78 kg | 29 |
| 24 | ![]() | L. Vallier | LB | France | 178 cm | 72 kg | 26 |
| 6 | ![]() | Matheus Dias | DM | Brazil | 189 cm | 75 kg | 23 |
| 15 | ![]() | Chiheb Labidi | CM | Tunisia | 190 cm | 82 kg | 24 |
| 18 | ![]() | André Sousa | CM | Portugal | 181 cm | 78 kg | 35 |
| 20 | ![]() | Jota | CM | Portugal | 176 cm | 71 kg | 32 |
| 26 | ![]() | Joel Silva | CM | Portugal | 185 cm | 78 kg | 22 |
| 28 | ![]() | Liziero | CM | Brazil | 175 cm | 74 kg | 27 |
| 48 | ![]() | Josué | CM | Brazil | 175 cm | 70 kg | 20 |
| 88 | ![]() | Deivison | CM | - | 185 cm | 78 kg | 19 |
| 8 | ![]() | Miguel Baeza | AM | Spain | 177 cm | 67 kg | 25 |
| 10 | ![]() | Daniel Jr | AM | Brazil | 174 cm | - | 23 |
| 22 | ![]() | Filipe Soares | AM | Portugal | 180 cm | 72 kg | 26 |
| 7 | ![]() | Witiness Quembo | LW | Mozambique | 177 cm | 58 kg | 29 |
| 11 | ![]() | Paulinho Bóia | LW | Brazil | 171 cm | 62 kg | 27 |
| 17 | ![]() | Motez Nourani | LW | Tunisia | 177 cm | 72 kg | 24 |
| 30 | ![]() | Martim Gustavo Watts | RW | Portugal | 184 cm | 76 kg | 20 |
| 99 | ![]() | Pablo Ruan | RW | Brazil | 181 cm | 71 kg | 22 |
| 9 | ![]() | Jesús Ramírez | CF | Venezuela | 187 cm | 83 kg | 27 |
| 19 | ![]() | Lucas João | CF | Angola | 193 cm | 80 kg | 32 |
1

Kaique
GK·
·22 yrs
·22 yrs12

Cesar
GK·
·22 yrs
·22 yrs37

Lucas França
GK·
·29 yrs
·29 yrs50

Kevyn
GK·
·20 yrs
·20 yrs2

João Aurélio
RB·
·37 yrs
·37 yrs16

Alan Nuñez
RB·
·21 yrs
·21 yrs4

Ulisses
CB·
·26 yrs
·26 yrs14

Ivanildo Fernandes
CB·
·29 yrs
·29 yrs33

Francisco Gonçalves
CB·
·21 yrs
·21 yrs34

Léo Santos
CB·
·27 yrs
·27 yrs38

Ze Vitor
CB·
·24 yrs
·24 yrs5

José Gomes
LB·
·29 yrs
·29 yrs24

L. Vallier
LB·
·26 yrs
·26 yrs6

Matheus Dias
DM·
·23 yrs
·23 yrs15

Chiheb Labidi
CM·
·24 yrs
·24 yrs18

André Sousa
CM·
·35 yrs
·35 yrs20

Jota
CM·
·32 yrs
·32 yrs26

Joel Silva
CM·
·22 yrs
·22 yrs28

Liziero
CM·
·27 yrs
·27 yrs48

Josué
CM·
·20 yrs
·20 yrs88

Deivison
CM·19 yrs
8

Miguel Baeza
AM·
·25 yrs
·25 yrs10

Daniel Jr
AM·
·23 yrs
·23 yrs22

Filipe Soares
AM·
·26 yrs
·26 yrs7

Witiness Quembo
LW·
·29 yrs
·29 yrs11

Paulinho Bóia
LW·
·27 yrs
·27 yrs17

Motez Nourani
LW·
·24 yrs
·24 yrs30

Martim Gustavo Watts
RW·
·20 yrs
·20 yrs99

Pablo Ruan
RW·
·22 yrs
·22 yrs9

Jesús Ramírez
CF·
·27 yrs
·27 yrs19

Lucas João
CF·
·32 yrs
·32 yrs