
Newcastle United
EnglandFounded 1892
Eddie HoweManager

Home Venue
St. James' Park
52,409 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nick Pope | GK | England | 191 cm | 76 kg | 33 |
| 26 | ![]() | John Ruddy | GK | England | 192 cm | 96 kg | 39 |
| 29 | ![]() | Mark Gillespie | GK | England | 192 cm | 83 kg | 33 |
| 31 | ![]() | Max Thompson | GK | England | 188 cm | - | 21 |
| 32 | ![]() | Aaron Ramsdale | GK | England | 190 cm | 88 kg | 27 |
| 59 | ![]() | Adam Harrison | GK | England | - | - | 19 |
| 2 | ![]() | Kieran Trippier | RB | England | 178 cm | 71 kg | 35 |
| 17 | ![]() | Emil Krafth | RB | Sweden | 184 cm | 83 kg | 31 |
| 21 | ![]() | Tino Livramento | RB | England | 182 cm | 65 kg | 23 |
| 30 | ![]() | Harrison Ashby | RB | Scotland | 179 cm | 62 kg | 24 |
| 61 | ![]() | Leo Shahar | RB | England | - | - | 18 |
| 4 | ![]() | Sven Botman | CB | Netherlands | 193 cm | 81 kg | 26 |
| 5 | ![]() | Fabian Schär | CB | Switzerland | 186 cm | 84 kg | 34 |
| 6 | ![]() | Jamaal Lascelles | CB | England | 188 cm | 89 kg | 32 |
| 12 | ![]() | Malick Thiaw | CB | Germany | 194 cm | 80 kg | 24 |
| 33 | ![]() | Dan Burn | CB | England | 201 cm | 87 kg | 33 |
| 3 | ![]() | Lewis Hall | LB | England | 179 cm | 73 kg | 21 |
| 37 | ![]() | Alex Murphy | LB | Republic of Ireland | 188 cm | 78 kg | 21 |
| 8 | ![]() | Sandro Tonali | DM | Italy | 181 cm | 79 kg | 25 |
| 7 | ![]() | Joelinton | CM | Brazil | 186 cm | 81 kg | 29 |
| 28 | ![]() | Joe Willock | CM | England | 179 cm | 71 kg | 26 |
| 39 | ![]() | Bruno Guimarães | CM | Brazil | 182 cm | 74 kg | 28 |
| 41 | ![]() | Jacob Ramsey | CM | England | 180 cm | 75 kg | 24 |
| 67 | ![]() | Lewis Miley | CM | England | 185 cm | 72 kg | 19 |
| 85 | ![]() | Sam Alabi | CM | - | - | - | 16 |
| 10 | ![]() | Anthony Gordon | LW | England | 183 cm | 72 kg | 24 |
| 11 | ![]() | Harvey Barnes | LW | England | 174 cm | 66 kg | 28 |
| 64 | ![]() | Seung-soo Park | LW | South Korea | 183 cm | 62 kg | 18 |
| 20 | ![]() | Anthony Elanga | RW | Sweden | 178 cm | 70 kg | 23 |
| 23 | ![]() | Jacob Murphy | RW | England | 179 cm | 74 kg | 30 |
| 9 | ![]() | Yoane Wissa | CF | DR Congo | 176 cm | 74 kg | 29 |
| 18 | ![]() | William Osula | CF | Denmark | 180 cm | 81 kg | 22 |
| 27 | ![]() | Nick Woltemade | CF | Germany | 198 cm | 90 kg | 23 |
| 62 | ![]() | Sean Neave | CF | England | 184 cm | - | 18 |
1

Nick Pope
GK·
·33 yrs
·33 yrs26

John Ruddy
GK·
·39 yrs
·39 yrs29

Mark Gillespie
GK·
·33 yrs
·33 yrs31

Max Thompson
GK·
·21 yrs
·21 yrs32

Aaron Ramsdale
GK·
·27 yrs
·27 yrs59

Adam Harrison
GK·
·19 yrs
·19 yrs2

Kieran Trippier
RB·
·35 yrs
·35 yrs17

Emil Krafth
RB·
·31 yrs
·31 yrs21

Tino Livramento
RB·
·23 yrs
·23 yrs30

Harrison Ashby
RB·
·24 yrs
·24 yrs61

Leo Shahar
RB·
·18 yrs
·18 yrs4

Sven Botman
CB·
·26 yrs
·26 yrs5

Fabian Schär
CB·
·34 yrs
·34 yrs6

Jamaal Lascelles
CB·
·32 yrs
·32 yrs12

Malick Thiaw
CB·
·24 yrs
·24 yrs33

Dan Burn
CB·
·33 yrs
·33 yrs3

Lewis Hall
LB·
·21 yrs
·21 yrs37

Alex Murphy
LB·
·21 yrs
·21 yrs8

Sandro Tonali
DM·
·25 yrs
·25 yrs7

Joelinton
CM·
·29 yrs
·29 yrs28

Joe Willock
CM·
·26 yrs
·26 yrs39

Bruno Guimarães
CM·
·28 yrs
·28 yrs41

Jacob Ramsey
CM·
·24 yrs
·24 yrs67

Lewis Miley
CM·
·19 yrs
·19 yrs85

Sam Alabi
CM·16 yrs
10

Anthony Gordon
LW·
·24 yrs
·24 yrs11

Harvey Barnes
LW·
·28 yrs
·28 yrs64

Seung-soo Park
LW·
·18 yrs
·18 yrs20

Anthony Elanga
RW·
·23 yrs
·23 yrs23

Jacob Murphy
RW·
·30 yrs
·30 yrs9

Yoane Wissa
CF·
·29 yrs
·29 yrs18

William Osula
CF·
·22 yrs
·22 yrs27

Nick Woltemade
CF·
·23 yrs
·23 yrs62

Sean Neave
CF·
·18 yrs
·18 yrs