
Nottingham Forest
EnglandFounded 1865
Sean DycheManager

Home Venue
The City Ground
30,445 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | John Victor | GK | Brazil | 197 cm | 91 kg | 29 |
| 18 | ![]() | Angus Gunn | GK | Scotland | 196 cm | 77 kg | 29 |
| 26 | ![]() | Matz Sels | GK | Belgium | 188 cm | 75 kg | 33 |
| 63 | ![]() | Aaron Bott | GK | England | - | - | 21 |
| 67 | ![]() | Keehan Willows | GK | England | - | - | 20 |
| 34 | ![]() | Ola Aina | RB | Nigeria | 184 cm | 82 kg | 29 |
| 37 | ![]() | Nicolò Savona | RB | Italy | 192 cm | 80 kg | 22 |
| 4 | ![]() | Morato | CB | Brazil | 192 cm | 88 kg | 24 |
| 5 | ![]() | Murillo | CB | Brazil | 180 cm | 75 kg | 23 |
| 23 | ![]() | Jair Cunha | CB | Brazil | 198 cm | 87 kg | 20 |
| 30 | ![]() | Willy Boly | CB | France | 195 cm | 92 kg | 34 |
| 31 | ![]() | Nikola Milenković | CB | Serbia | 195 cm | 90 kg | 28 |
| 44 | ![]() | Zach Abbott | CB | England | 180 cm | 70 kg | 19 |
| 58 | ![]() | Jack Thompson | CB | England | 181 cm | - | 20 |
| 3 | ![]() | Neco Williams | LB | Wales | 183 cm | 72 kg | 24 |
| 35 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | LB | Ukraine | 175 cm | 64 kg | 29 |
| 6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | DM | Ivory Coast | 191 cm | 77 kg | 28 |
| 8 | ![]() | Elliot Anderson | CM | Scotland | 179 cm | 69 kg | 23 |
| 12 | ![]() | Douglas Luiz | CM | Brazil | 175 cm | 66 kg | 27 |
| 16 | ![]() | Nicolás Domínguez | CM | Argentina | 179 cm | 73 kg | 27 |
| 22 | ![]() | Ryan Yates | CM | England | 190 cm | 87 kg | 28 |
| 51 | ![]() | Archie Whitehall | CM | England | 184 cm | - | 19 |
| 64 | ![]() | Ben Hammond | CM | Wales | 180 cm | - | 21 |
| 61 | ![]() | Jimmy Sinclair | RM | England | 177 cm | - | 19 |
| 10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | AM | England | 171 cm | 66 kg | 25 |
| 21 | ![]() | Omari Hutchinson | AM | Jamaica | 174 cm | 65 kg | 22 |
| 24 | ![]() | James McAtee | AM | England | 180 cm | 72 kg | 23 |
| 7 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | LW | England | 182 cm | 76 kg | 25 |
| 20 | ![]() | Jota Silva | LW | Portugal | 179 cm | 77 kg | 26 |
| 77 | ![]() | Zyan Blake | LW | England | - | - | 18 |
| 14 | ![]() | Dan Ndoye | RW | Switzerland | 184 cm | 79 kg | 25 |
| 29 | ![]() | Dilane Bakwa | RW | France | 180 cm | 75 kg | 23 |
| 9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | CF | Nigeria | 183 cm | 84 kg | 28 |
| 11 | ![]() | Chris Wood | CF | New Zealand | 191 cm | 81 kg | 34 |
| 15 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | CF | France | 178 cm | 79 kg | 23 |
| 19 | ![]() | Igor Jesus | CF | Brazil | 180 cm | 73 kg | 24 |
13

John Victor
GK·
·29 yrs
·29 yrs18

Angus Gunn
GK·
·29 yrs
·29 yrs26

Matz Sels
GK·
·33 yrs
·33 yrs63

Aaron Bott
GK·
·21 yrs
·21 yrs67

Keehan Willows
GK·
·20 yrs
·20 yrs34

Ola Aina
RB·
·29 yrs
·29 yrs37

Nicolò Savona
RB·
·22 yrs
·22 yrs4

Morato
CB·
·24 yrs
·24 yrs5

Murillo
CB·
·23 yrs
·23 yrs23

Jair Cunha
CB·
·20 yrs
·20 yrs30

Willy Boly
CB·
·34 yrs
·34 yrs31

Nikola Milenković
CB·
·28 yrs
·28 yrs44

Zach Abbott
CB·
·19 yrs
·19 yrs58

Jack Thompson
CB·
·20 yrs
·20 yrs3

Neco Williams
LB·
·24 yrs
·24 yrs35

Oleksandr Zinchenko
LB·
·29 yrs
·29 yrs6

Ibrahim Sangaré
DM·
·28 yrs
·28 yrs8

Elliot Anderson
CM·
·23 yrs
·23 yrs12

Douglas Luiz
CM·
·27 yrs
·27 yrs16

Nicolás Domínguez
CM·
·27 yrs
·27 yrs22

Ryan Yates
CM·
·28 yrs
·28 yrs51

Archie Whitehall
CM·
·19 yrs
·19 yrs64

Ben Hammond
CM·
·21 yrs
·21 yrs61

Jimmy Sinclair
RM·
·19 yrs
·19 yrs10

Morgan Gibbs-White
AM·
·25 yrs
·25 yrs21

Omari Hutchinson
AM·
·22 yrs
·22 yrs24

James McAtee
AM·
·23 yrs
·23 yrs7

Callum Hudson-Odoi
LW·
·25 yrs
·25 yrs20

Jota Silva
LW·
·26 yrs
·26 yrs77

Zyan Blake
LW·
·18 yrs
·18 yrs14

Dan Ndoye
RW·
·25 yrs
·25 yrs29

Dilane Bakwa
RW·
·23 yrs
·23 yrs9

Taiwo Awoniyi
CF·
·28 yrs
·28 yrs11

Chris Wood
CF·
·34 yrs
·34 yrs15

Arnaud Kalimuendo
CF·
·23 yrs
·23 yrs19

Igor Jesus
CF·
·24 yrs
·24 yrs