
Porto
PortugalFounded 1893
Francesco FarioliManager

Home Venue
Estádio Do Dragão
50,033 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | Cláudio Ramos | GK | Portugal | 183 cm | 83 kg | 34 |
| 24 | ![]() | João Costa | GK | Portugal | 185 cm | 80 kg | 29 |
| 99 | ![]() | Diogo Costa | GK | Portugal | 186 cm | 82 kg | 26 |
| 20 | ![]() | Alberto Costa | RB | Portugal | 186 cm | 78 kg | 22 |
| 46 | ![]() | Pedro Lima | RB | Brazil | 174 cm | 68 kg | 19 |
| 52 | ![]() | Martim Fernandes | RB | Portugal | 181 cm | 69 kg | 19 |
| 3 | ![]() | Thiago Silva | CB | Brazil | 183 cm | 79 kg | 41 |
| 3 | ![]() | Zé Pedro | CB | Portugal | 187 cm | 84 kg | 28 |
| 4 | ![]() | Jakub Kiwior | CB | Poland | 189 cm | 75 kg | 25 |
| 5 | ![]() | Jan Bednarek | CB | Poland | 189 cm | 84 kg | 29 |
| 18 | ![]() | Nehuén Pérez | CB | Argentina | 185 cm | 75 kg | 25 |
| 21 | ![]() | Dominik Prpic | CB | Croatia | 188 cm | - | 21 |
| 73 | ![]() | Gabriel Brás | CB | Portugal | 183 cm | 77 kg | 21 |
| 12 | ![]() | Zaidu Sanusi | LB | Nigeria | 182 cm | 76 kg | 28 |
| 74 | ![]() | Francisco Moura | LB | Portugal | 181 cm | 76 kg | 26 |
| 13 | ![]() | Pablo Rosario | DM | Netherlands | 188 cm | 73 kg | 29 |
| 22 | ![]() | Alan Varela | DM | Argentina | 177 cm | 73 kg | 24 |
| 25 | ![]() | Tomás Pérez | DM | Argentina | 182 cm | 70 kg | 20 |
| 6 | ![]() | Stephen Eustaquio | CM | Canada | 177 cm | 70 kg | 29 |
| 8 | ![]() | Victor Froholdt | CM | Denmark | 187 cm | 73 kg | 19 |
| 92 | ![]() | João Teixeira | CM | Portugal | 186 cm | 76 kg | 19 |
| 10 | ![]() | Gabri Veiga | AM | Spain | 184 cm | 76 kg | 23 |
| 86 | ![]() | Rodrigo Mora | AM | Portugal | 168 cm | 56 kg | 18 |
| 17 | ![]() | Borja Sainz | LW | Spain | 178 cm | 75 kg | 24 |
| 47 | ![]() | Ángel Alarcón | LW | Spain | 175 cm | - | 21 |
| 75 | ![]() | Yann Karamoh | LW | France | 185 cm | 77 kg | 27 |
| 77 | ![]() | Oskar Pietuszewski | LW | Poland | 179 cm | 60 kg | 17 |
| 7 | ![]() | William Gomes | RW | Brazil | 172 cm | 64 kg | 19 |
| 11 | ![]() | Pepê | RW | Brazil | 175 cm | 69 kg | 28 |
| 87 | ![]() | B. Caicedo | - | Colombia | 173 cm | 68 kg | 19 |
| 9 | ![]() | Samu Aghehowa | CF | Spain | 193 cm | 90 kg | 21 |
| 26 | ![]() | Luuk de Jong | CF | Netherlands | 188 cm | 86 kg | 35 |
| 27 | ![]() | Deniz Gül | CF | Sweden | 190 cm | 82 kg | 21 |
14

Cláudio Ramos
GK·
·34 yrs
·34 yrs24

João Costa
GK·
·29 yrs
·29 yrs99

Diogo Costa
GK·
·26 yrs
·26 yrs20

Alberto Costa
RB·
·22 yrs
·22 yrs46

Pedro Lima
RB·
·19 yrs
·19 yrs52

Martim Fernandes
RB·
·19 yrs
·19 yrs3

Thiago Silva
CB·
·41 yrs
·41 yrs3

Zé Pedro
CB·
·28 yrs
·28 yrs4

Jakub Kiwior
CB·
·25 yrs
·25 yrs5

Jan Bednarek
CB·
·29 yrs
·29 yrs18

Nehuén Pérez
CB·
·25 yrs
·25 yrs21

Dominik Prpic
CB·
·21 yrs
·21 yrs73

Gabriel Brás
CB·
·21 yrs
·21 yrs12

Zaidu Sanusi
LB·
·28 yrs
·28 yrs74

Francisco Moura
LB·
·26 yrs
·26 yrs13

Pablo Rosario
DM·
·29 yrs
·29 yrs22

Alan Varela
DM·
·24 yrs
·24 yrs25

Tomás Pérez
DM·
·20 yrs
·20 yrs6

Stephen Eustaquio
CM·
·29 yrs
·29 yrs8

Victor Froholdt
CM·
·19 yrs
·19 yrs92

João Teixeira
CM·
·19 yrs
·19 yrs10

Gabri Veiga
AM·
·23 yrs
·23 yrs86

Rodrigo Mora
AM·
·18 yrs
·18 yrs17

Borja Sainz
LW·
·24 yrs
·24 yrs47

Ángel Alarcón
LW·
·21 yrs
·21 yrs75

Yann Karamoh
LW·
·27 yrs
·27 yrs77

Oskar Pietuszewski
LW·
·17 yrs
·17 yrs7

William Gomes
RW·
·19 yrs
·19 yrs11

Pepê
RW·
·28 yrs
·28 yrs87

B. Caicedo
·
·19 yrs
·19 yrs9

Samu Aghehowa
CF·
·21 yrs
·21 yrs26

Luuk de Jong
CF·
·35 yrs
·35 yrs27

Deniz Gül
CF·
·21 yrs
·21 yrs