
Rio Ave
PortugalFounded 1939
Sotiris SilaidopoulosManager

Home Venue
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
12,815 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cezary Miszta | GK | Poland | 193 cm | 80 kg | 24 |
| 22 | ![]() | Kevin Chamorro | GK | Costa Rica | 187 cm | 86 kg | 25 |
| 29 | ![]() | Alfonso Pastor | GK | Spain | 190 cm | 78 kg | 25 |
| 2 | ![]() | Eric da Silva Moreira | RB | Germany | 184 cm | 82 kg | 19 |
| 17 | ![]() | Marios Vrousai | RB | Greece | 183 cm | 78 kg | 27 |
| 20 | ![]() | João Tomé | RB | Portugal | 185 cm | 79 kg | 22 |
| 77 | ![]() | Omar Richards | - | England | 174 cm | 69 kg | 27 |
| 4 | ![]() | Jonathan Panzo | CB | England | 188 cm | 72 kg | 25 |
| 5 | ![]() | Andreas Ntoi | CB | Greece | 188 cm | 85 kg | 22 |
| 6 | ![]() | Nelson Abbey | CB | England | 187 cm | 74 kg | 22 |
| 23 | ![]() | Francisco Petrasso | CB | Argentina | 191 cm | 79 kg | 23 |
| 32 | ![]() | Jakub Brabec | CB | Czech Republic | 186 cm | 78 kg | 33 |
| 63 | ![]() | Julien Lomboto | CB | France | 192 cm | 85 kg | 23 |
| 3 | ![]() | Nikolaos Athanasiou | LB | Greece | 177 cm | 69 kg | 24 |
| 44 | ![]() | Tamás Nikitscher | DM | Hungary | 193 cm | 82 kg | 26 |
| 54 | ![]() | Georgios Liavas | DM | Greece | 181 cm | 74 kg | 24 |
| 8 | ![]() | Theofanis Bakoulas | - | Greece | 180 cm | 72 kg | 21 |
| 19 | ![]() | Antonis Papakanellos | - | Greece | 186 cm | 80 kg | 20 |
| 7 | ![]() | João Novais | CM | Portugal | 183 cm | 77 kg | 32 |
| 10 | ![]() | Brandon Aguilera | CM | Costa Rica | 179 cm | 60 kg | 22 |
| 21 | ![]() | João Graça | CM | Portugal | 177 cm | 69 kg | 30 |
| 71 | ![]() | Lorent Talla | AM | Kosovo | 178 cm | - | 21 |
| 80 | ![]() | Ole Pohlmann | AM | Germany | 183 cm | 80 kg | 24 |
| 27 | ![]() | Tobías Medina | LW | Argentina | 170 cm | 68 kg | 21 |
| 11 | ![]() | André Luiz | RW | Brazil | 185 cm | 77 kg | 23 |
| 18 | ![]() | Dario Spikic | RW | Croatia | 183 cm | 79 kg | 26 |
| 25 | ![]() | Rafael Lobato | RW | Brazil | 171 cm | 71 kg | 19 |
| 9 | ![]() | Clayton | CF | Brazil | 184 cm | 80 kg | 27 |
| 14 | ![]() | Karem Zoabi | CF | Israel | 184 cm | 76 kg | 19 |
| 28 | ![]() | Marc Gual | CF | Spain | 184 cm | 73 kg | 29 |
1

Cezary Miszta
GK·
·24 yrs
·24 yrs22

Kevin Chamorro
GK·
·25 yrs
·25 yrs29

Alfonso Pastor
GK·
·25 yrs
·25 yrs2

Eric da Silva Moreira
RB·
·19 yrs
·19 yrs17

Marios Vrousai
RB·
·27 yrs
·27 yrs20

João Tomé
RB·
·22 yrs
·22 yrs77

Omar Richards
·
·27 yrs
·27 yrs4

Jonathan Panzo
CB·
·25 yrs
·25 yrs5

Andreas Ntoi
CB·
·22 yrs
·22 yrs6

Nelson Abbey
CB·
·22 yrs
·22 yrs23

Francisco Petrasso
CB·
·23 yrs
·23 yrs32

Jakub Brabec
CB·
·33 yrs
·33 yrs63

Julien Lomboto
CB·
·23 yrs
·23 yrs3

Nikolaos Athanasiou
LB·
·24 yrs
·24 yrs44

Tamás Nikitscher
DM·
·26 yrs
·26 yrs54

Georgios Liavas
DM·
·24 yrs
·24 yrs8

Theofanis Bakoulas
·
·21 yrs
·21 yrs19

Antonis Papakanellos
·
·20 yrs
·20 yrs7

João Novais
CM·
·32 yrs
·32 yrs10

Brandon Aguilera
CM·
·22 yrs
·22 yrs21

João Graça
CM·
·30 yrs
·30 yrs71

Lorent Talla
AM·
·21 yrs
·21 yrs80

Ole Pohlmann
AM·
·24 yrs
·24 yrs27

Tobías Medina
LW·
·21 yrs
·21 yrs11

André Luiz
RW·
·23 yrs
·23 yrs18

Dario Spikic
RW·
·26 yrs
·26 yrs25

Rafael Lobato
RW·
·19 yrs
·19 yrs9

Clayton
CF·
·27 yrs
·27 yrs14

Karem Zoabi
CF·
·19 yrs
·19 yrs28

Marc Gual
CF·
·29 yrs
·29 yrs