
Salzburg
AustriaFounded 1933
Thomas LetschManager

Home Venue
Red Bull Arena
30,188 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €2,000,000 | Sep 02, 2025 | |||
| €2,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €100,000 | Jun 10, 2025 | |||
| — | Jun 09, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jun 09, 2025 | |||
| — | Jun 08, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| €3,500,000 | Jun 01, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| €4,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| — | Sep 04, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €3,300,000 | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| €11,800,000 | Aug 22, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €4,000,000 | Feb 01, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 29, 2024 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2023 | |||
| €2,750,000 | Jul 27, 2023 | |||
| — | Jan 05, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Jan 01, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Feb 11, 2022 | |||
| €5,000,000 | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 26, 2022 | |||
| — | Jan 04, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| — | Dec 31, 2021 | |||
| €2,000,000 | Jan 28, 2021 | |||
| — | Jan 19, 2021 | |||
| — | Jan 01, 2021 | |||
| €12,700,000 | Jan 01, 2021 |
Brøndby IF
Salzburg
VfB Stuttgart
Salzburg
Liefering
Salzburg
Hartberg
Salzburg
ADO Den Haag
Salzburg
Roma
Salzburg
Rapperswil-Jona
Salzburg
Hartberg
Salzburg
Rheindorf Altach
Salzburg
Milan II
Salzburg
Cercle Brugge
Salzburg
Liefering
Salzburg
Como
Salzburg
Kasımpaşa
Salzburg
Bragantino
Salzburg
Olympique Marseille
Salzburg
Cerezo Osaka
Salzburg
Brøndby IF
Salzburg
Borussia Mönchengladbach
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liefering
Salzburg
FC Bayern München
Salzburg
Lyngby Boldklub
Salzburg
Blau-Weiß Linz
Salzburg
FC Union Berlin
Salzburg
Clermont
Salzburg
Vaduz
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liverpool
Salzburg
Sogndal
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liverpool U21
Salzburg
Sanfrecce Hiroshima
Salzburg
RB Leipzig
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liefering
Salzburg
Viborg FF
Salzburg
Kapfenberger SV
Salzburg
Granada
Salzburg
Wolfsberger AC
Salzburg
Wolfsberger AC
Salzburg
Schwarz-Weiß Bregenz
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liefering
Salzburg
1860 München
Salzburg
Liefering
Salzburg
Grasshopper
Salzburg
Hartberg
Salzburg
Hamburger SV
Salzburg
Liefering
Salzburg
Borussia Dortmund II
Salzburg
Liefering
Salzburg
Salernitana
Salzburg
Amstetten
Salzburg
AGF
Salzburg
Juventus U20
Salzburg
Eintracht Frankfurt
Salzburg
St. Gallen
Salzburg
Liefering
Salzburg
Liefering
Salzburg
Rheindorf Altach
Salzburg
Liefering
Salzburg
Lugano
Salzburg
Club Brugge
Salzburg
Liefering
Salzburg
St. Gallen
Salzburg
New York RB
Salzburg
New York RB
Salzburg
Liefering
Salzburg
Unterhaching
Salzburg
Brighton & Hove Albion
Salzburg
Liefering
Salzburg
Philadelphia Union
Salzburg





















































