
Slaven Koprivnica odds
CroatiaFounded 1912
Mario GregurinaManager

Home Venue
Gradski Stadion
3,205 capacity
| # | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 17 | 31 | 48 | WWWDW | ||
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 43 | WLLWW | ||
3 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 | WDLDW | ||
4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 32 | LWWWL | ||
5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 36 | -4 | 31 | DLLWD | ||
6 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 30 | WDLLL | ||
7 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 | 29 | WDWLW | ||
8 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 | LWLDW | ||
9 | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | 41 | -15 | 20 | LLWDD | ||
10 | 23 | 3 | 8 | 12 | 19 | 36 | -17 | 17 | LWLLL |
1

Dinamo Zagreb22 played · 15W 3D 4L
GD
31
Pts
48
2

Hajduk Split22 played · 13W 4D 5L
GD
14
Pts
43
3

Rijeka22 played · 8W 8D 6L
GD
10
Pts
32
4

Varaždin22 played · 9W 5D 8L
GD
-1
Pts
32
5

Slaven Koprivnica23 played · 8W 7D 8L
GD
-4
Pts
31
6

Istra 196123 played · 8W 6D 9L
GD
-5
Pts
30
7

Lokomotiva Zagreb23 played · 7W 8D 8L
GD
-6
Pts
29
8

Gorica23 played · 7W 5D 11L
GD
-7
Pts
26
9

Vukovar23 played · 4W 8D 11L
GD
-15
Pts
20
10

Osijek23 played · 3W 8D 12L
GD
-17
Pts
17
Champions LeagueUCL
Europa LeagueUEL
Conference LeagueUECL
Relegation