
VfL Wolfsburg
GermanyFounded 1945
Daniel BauerManager

Home Venue
Volkswagen Arena
30,000 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Grabara | GK | Poland | 195 cm | 80 kg | 27 |
| 12 | ![]() | Pavao Pervan | GK | Austria | 194 cm | 88 kg | 38 |
| 29 | ![]() | Marius Müller | GK | Germany | 192 cm | 92 kg | 32 |
| 30 | ![]() | Jakub Zielinski | GK | Poland | 194 cm | 86 kg | 17 |
| 2 | ![]() | Kilian Fischer | RB | Germany | 182 cm | 77 kg | 25 |
| 26 | ![]() | Saël Kumbedi | RB | France | 175 cm | 67 kg | 20 |
| 41 | ![]() | Jan Bürger | RB | Germany | 180 cm | 72 kg | 18 |
| 3 | ![]() | Denis Vavro | CB | Slovakia | 189 cm | 81 kg | 29 |
| 4 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | CB | Greece | 188 cm | 78 kg | 22 |
| 14 | ![]() | Jenson Seelt | CB | Netherlands | 192 cm | 84 kg | 22 |
| 15 | ![]() | Moritz Jenz | CB | Germany | 190 cm | 86 kg | 26 |
| 22 | ![]() | Mathys Angély | CB | France | 190 cm | 79 kg | 18 |
| 33 | ![]() | Cleiton | CB | Brazil | 194 cm | - | 22 |
| 33 | ![]() | David Odogu | CB | Germany | 191 cm | 83 kg | 19 |
| 34 | ![]() | Till Neininger | CB | Germany | 186 cm | 79 kg | 18 |
| 13 | ![]() | Rogério | LB | Brazil | 178 cm | 70 kg | 28 |
| 21 | ![]() | Joakim Maehle | LB | Denmark | 185 cm | 79 kg | 28 |
| 25 | ![]() | Aaron Zehnter | LB | Germany | 180 cm | 70 kg | 21 |
| 5 | ![]() | Vinicius de Souza Costa | DM | Brazil | 187 cm | 80 kg | 26 |
| 37 | ![]() | Pharell Hensel | - | Germany | - | - | 18 |
| 27 | ![]() | Maximilian Arnold | CM | Germany | 184 cm | 74 kg | 31 |
| 31 | ![]() | Yannick Gerhardt | CM | Germany | 184 cm | 81 kg | 31 |
| 32 | ![]() | Mattias Svanberg | CM | Sweden | 185 cm | 75 kg | 27 |
| 40 | ![]() | Kevin Paredes | LM | United States | 170 cm | 61 kg | 22 |
| 8 | ![]() | Bence Dárdai | AM | Germany | 188 cm | 71 kg | 19 |
| 10 | ![]() | Lovro Majer | AM | Croatia | 178 cm | 76 kg | 27 |
| 24 | ![]() | Christian Eriksen | AM | Denmark | 182 cm | 76 kg | 33 |
| 42 | ![]() | Bruno Katz | LW | - | - | - | 17 |
| 7 | ![]() | Andreas Skov Olsen | RW | Denmark | 187 cm | 75 kg | 26 |
| 18 | ![]() | Vaclav Cerny | RW | Czech Republic | 182 cm | 68 kg | 28 |
| 19 | ![]() | Jesper Lindstrøm | RW | Denmark | 182 cm | 66 kg | 25 |
| 39 | ![]() | Patrick Wimmer | RW | Austria | 182 cm | 77 kg | 24 |
| 9 | ![]() | Mohamed Amoura | CF | Algeria | 170 cm | 61 kg | 25 |
| 11 | ![]() | Adam Daghim | CF | Denmark | 189 cm | 80 kg | 20 |
| 17 | ![]() | Dzenan Pejcinovic | CF | Germany | 188 cm | 78 kg | 20 |
| 23 | ![]() | Jonas Wind | CF | Denmark | 190 cm | 82 kg | 26 |
1

Kamil Grabara
GK·
·27 yrs
·27 yrs12

Pavao Pervan
GK·
·38 yrs
·38 yrs29

Marius Müller
GK·
·32 yrs
·32 yrs30

Jakub Zielinski
GK·
·17 yrs
·17 yrs2

Kilian Fischer
RB·
·25 yrs
·25 yrs26

Saël Kumbedi
RB·
·20 yrs
·20 yrs41

Jan Bürger
RB·
·18 yrs
·18 yrs3

Denis Vavro
CB·
·29 yrs
·29 yrs4

Konstantinos Koulierakis
CB·
·22 yrs
·22 yrs14

Jenson Seelt
CB·
·22 yrs
·22 yrs15

Moritz Jenz
CB·
·26 yrs
·26 yrs22

Mathys Angély
CB·
·18 yrs
·18 yrs33

Cleiton
CB·
·22 yrs
·22 yrs33

David Odogu
CB·
·19 yrs
·19 yrs34

Till Neininger
CB·
·18 yrs
·18 yrs13

Rogério
LB·
·28 yrs
·28 yrs21

Joakim Maehle
LB·
·28 yrs
·28 yrs25

Aaron Zehnter
LB·
·21 yrs
·21 yrs5

Vinicius de Souza Costa
DM·
·26 yrs
·26 yrs37

Pharell Hensel
·
·18 yrs
·18 yrs27

Maximilian Arnold
CM·
·31 yrs
·31 yrs31

Yannick Gerhardt
CM·
·31 yrs
·31 yrs32

Mattias Svanberg
CM·
·27 yrs
·27 yrs40

Kevin Paredes
LM·
·22 yrs
·22 yrs8

Bence Dárdai
AM·
·19 yrs
·19 yrs10

Lovro Majer
AM·
·27 yrs
·27 yrs24

Christian Eriksen
AM·
·33 yrs
·33 yrs42

Bruno Katz
LW·17 yrs
7

Andreas Skov Olsen
RW·
·26 yrs
·26 yrs18

Vaclav Cerny
RW·
·28 yrs
·28 yrs19

Jesper Lindstrøm
RW·
·25 yrs
·25 yrs39

Patrick Wimmer
RW·
·24 yrs
·24 yrs9

Mohamed Amoura
CF·
·25 yrs
·25 yrs11

Adam Daghim
CF·
·20 yrs
·20 yrs17

Dzenan Pejcinovic
CF·
·20 yrs
·20 yrs23

Jonas Wind
CF·
·26 yrs
·26 yrs