
1. HNL
Croatia2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 10, 2026 | |||
| — | Jan 10, 2026 | |||
| — | Oct 29, 2025 | |||
| — | Oct 16, 2025 | |||
| — | Oct 15, 2025 | |||
| — | Sep 25, 2025 | |||
| — | Sep 11, 2025 | |||
| — | Sep 09, 2025 | |||
| — | Sep 09, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 05, 2025 | |||
| — | Sep 03, 2025 | |||
| — | Sep 02, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 26, 2025 | |||
| — | Aug 22, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 18, 2025 | |||
| — | Aug 11, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| €1,000,000 | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 29, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| €100,000 | Jul 26, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| €800,000 | Jul 14, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €300,000 | Jul 09, 2025 | |||
| €200,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| €200,000 | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | Feb 28, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €50,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €50,000 | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| €300,000 | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 26, 2025 | |||
| — | Jan 25, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 17, 2025 | |||
| — | Jan 17, 2025 | |||
| €600,000 | Jan 17, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| — | Jan 14, 2025 | |||
| — | Jan 14, 2025 | |||
| — | Jan 13, 2025 | |||
| — | Jan 11, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Nov 12, 2024 | |||
| — | Nov 07, 2024 | |||
| — | Oct 16, 2024 | |||
| — | Oct 15, 2024 | |||
| — | Oct 03, 2024 | |||
| — | Oct 01, 2024 | |||
| — | Sep 24, 2024 | |||
| — | Sep 15, 2024 | |||
| — | Sep 11, 2024 | |||
| — | Sep 09, 2024 | |||
| — | Sep 09, 2024 | |||
| — | Sep 06, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 05, 2024 | |||
| — | Sep 04, 2024 | |||
| — | Sep 04, 2024 | |||
| — | Sep 03, 2024 | |||
| — | Sep 01, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €1,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 28, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 16, 2024 | |||
| — | Aug 14, 2024 | |||
| — | Aug 13, 2024 | |||
| — | Aug 13, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| €2,100,000 | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 06, 2024 | |||
| — | Aug 06, 2024 | |||
| — | Aug 06, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| €750,000 | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 21, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| €400,000 | Jul 02, 2024 | |||
| €750,000 | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 19, 2024 | |||
| — | May 31, 2024 | |||
| — | Mar 27, 2024 | |||
| — | Feb 16, 2024 | |||
| — | Feb 15, 2024 | |||
| — | Feb 15, 2024 | |||
| — | Feb 15, 2024 | |||
| — | Feb 13, 2024 | |||
| — | Feb 12, 2024 | |||
| — | Feb 12, 2024 | |||
| — | Feb 12, 2024 | |||
| — | Feb 12, 2024 | |||
| — | Feb 09, 2024 | |||
| — | Feb 07, 2024 | |||
| — | Feb 06, 2024 | |||
| — | Feb 06, 2024 | |||
| — | Feb 05, 2024 | |||
| — | Jan 31, 2024 | |||
| — | Jan 30, 2024 | |||
| — | Jan 29, 2024 | |||
| — | Jan 29, 2024 | |||
| €100,000 | Jan 29, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 26, 2024 | |||
| — | Jan 25, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 24, 2024 | |||
| — | Jan 22, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| €500,000 | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 19, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| €1,000,000 | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Jan 18, 2024 | |||
| — | Oct 30, 2023 | |||
| — | Oct 24, 2023 | |||
| — | Oct 19, 2023 | |||
| — | Oct 02, 2023 | |||
| — | Sep 29, 2023 | |||
| — | Sep 20, 2023 | |||
| — | Sep 15, 2023 | |||
| — | Sep 14, 2023 | |||
| — | Sep 11, 2023 | |||
| — | Sep 09, 2023 | |||
| €100,000 | Sep 09, 2023 | |||
| — | Sep 08, 2023 | |||
| €500,000 | Sep 08, 2023 | |||
| — | Sep 08, 2023 | |||
| — | Sep 08, 2023 | |||
| €2,000,000 | Sep 08, 2023 | |||
| — | Sep 07, 2023 | |||
| — | Sep 06, 2023 | |||
| — | Sep 05, 2023 | |||
| — | Sep 05, 2023 | |||
| — | Sep 04, 2023 | |||
| — | Sep 04, 2023 | |||
| — | Sep 04, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| €1,000,000 | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 31, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| — | Aug 30, 2023 | |||
| — | Aug 29, 2023 | |||
| — | Aug 25, 2023 | |||
| — | Aug 25, 2023 | |||
| — | Aug 22, 2023 | |||
| — | Aug 22, 2023 | |||
| — | Aug 02, 2023 | |||
| — | Jul 28, 2023 | |||
| — | Jul 28, 2023 | |||
| — | Jul 27, 2023 | |||
| €400,000 | Jul 26, 2023 | |||
| — | Jul 25, 2023 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| — | Jul 11, 2023 | |||
| €150,000 | Jul 10, 2023 | |||
| €90,000 | Jul 10, 2023 | |||
| — | Mar 22, 2023 | |||
| — | Mar 02, 2023 | |||
| — | Feb 22, 2023 | |||
| — | Feb 16, 2023 | |||
| — | Feb 16, 2023 | |||
| — | Feb 16, 2023 | |||
| €550,000 | Feb 15, 2023 | |||
| — | Feb 15, 2023 | |||
| — | Feb 14, 2023 | |||
| — | Feb 14, 2023 | |||
| — | Jan 05, 2023 | |||
| — | Jan 02, 2023 | |||
| — | Jan 02, 2023 | |||
| — | Jan 02, 2023 | |||
| — | Jan 02, 2023 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Dec 31, 2022 | |||
| — | Nov 22, 2022 | |||
| — | Nov 10, 2022 | |||
| — | Oct 24, 2022 | |||
| — | Oct 05, 2022 | |||
| — | Sep 27, 2022 | |||
| — | Sep 08, 2022 | |||
| — | Sep 07, 2022 | |||
| — | Sep 06, 2022 | |||
| — | Sep 05, 2022 | |||
| — | Aug 22, 2022 | |||
| — | Jul 18, 2022 | |||
| — | Jul 15, 2022 | |||
| — | Feb 22, 2022 | |||
| — | Feb 17, 2022 | |||
| €2,250,000 | Feb 15, 2022 | |||
| — | Feb 15, 2022 | |||
| — | Feb 15, 2022 | |||
| — | Feb 15, 2022 | |||
| — | Feb 15, 2022 | |||
| — | Feb 15, 2022 | |||
| — | Feb 14, 2022 | |||
| — | Feb 14, 2022 | |||
| — | Feb 11, 2022 | |||
| — | Feb 11, 2022 | |||
| — | Feb 10, 2022 | |||
| — | Feb 10, 2022 | |||
| — | Feb 10, 2022 | |||
| — | Feb 09, 2022 | |||
| — | Feb 09, 2022 | |||
| — | Feb 09, 2022 | |||
| — | Feb 08, 2022 | |||
| — | Feb 08, 2022 | |||
| — | Feb 07, 2022 |
Zrinjski
Dinamo Zagreb
Cracovia Kraków
Dinamo Zagreb
Angkor Tiger
Vukovar
TBC
Vukovar
TBC
Vukovar
TBC
Vukovar
TBC
Slaven Koprivnica
TBC
Vukovar
TBC
Vukovar
Kazincbarcika
Vukovar
Domžale
Lokomotiva Zagreb
Al-Qadsiah
Hajduk Split
AC Milan
Dinamo Zagreb
Widzew Lodz
Lokomotiva Zagreb
Monza
Rijeka
Hajduk Split
Lokomotiva Zagreb
Almería
Hajduk Split
AFC Bournemouth U21
Rijeka
Šibenik
Slaven Koprivnica
Valencia
Hajduk Split
Qarabağ
Lokomotiva Zagreb
Santos U20
Vukovar
Várda SE
Varaždin
Šibenik
Varaždin
Kustošija
Varaždin
Zorya Luhansk
Gorica
Šibenik
Gorica
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb
New York City
Dinamo Zagreb
Lecce
Hajduk Split
Mainz 05 II
Vukovar
Châteauroux
Vukovar
Jarun
Lokomotiva Zagreb
Ingolstadt II
Vukovar
Aris
Gorica
Vancouver Whitecaps
Rijeka
Zrinjski
Vukovar
Antalyaspor
Osijek
FC Augsburg
Osijek
Prishtina
Hajduk Split
Šibenik
Vukovar
FC Santa Coloma
Lokomotiva Zagreb
TBC
Gorica
Šibenik
Gorica
Puskás
Vukovar
Lokomotiva Zagreb
Vukovar
Sebail
Varaždin
Sarajevo
Gorica
Reims II
Vukovar
TBC
Vukovar
SK Beveren
Gorica
Velez
Slaven Koprivnica
Las Palmas
Dinamo Zagreb
Fortuna Sittard
Slaven Koprivnica
Pafos FC
Hajduk Split
Riga
Osijek
Ourense CF
Lokomotiva Zagreb
TBC
Slaven Koprivnica
Dinamo Zagreb
Vukovar
Osijek
Vukovar
Hertha BSC
Istra 1961
Terengganu
Varaždin
Charlotte
Varaždin
Rosenborg
Istra 1961
Lokomotiva Zagreb
Hajduk Split
Fulham U21
Hajduk Split
Jarun
Osijek
Karlovac 1919
Slaven Koprivnica
Osijek
Rijeka
Cibalia
Vukovar
Nürnberg II
Vukovar
Sesvete
Vukovar
Vukovar
Gorica
Zrinjski
Dinamo Zagreb
Brescia
Rijeka
Osijek U19
Hajduk Split
Catanzaro
Lokomotiva Zagreb
Rijeka
Lokomotiva Zagreb
Roda JC Kerkrade
Istra 1961
Siroki Brijeg
Istra 1961
Šibenik
Gorica
Rijeka
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
Varaždin
Koprivnica
Slaven Koprivnica
Bjelovar
Varaždin
Rudeš
Lokomotiva Zagreb
Grosuplje
Rijeka
Jarun
Lokomotiva Zagreb
Samobor
Gorica
Bologna U20
Istra 1961
Jarun
Slaven Koprivnica
Krizevci
Rijeka
Croatia Zmijavci
Slaven Koprivnica
Mladost Ždralovi
Varaždin
Bijelo Brdo
Osijek
Jarun
Varaždin
Karlovac 1919
Gorica
Krizevci
Varaždin
Bijelo Brdo
Slaven Koprivnica
Mura
Hajduk Split
Croatia Zmijavci
Hajduk Split
Westerlo
Hajduk Split
Sesvete
Dinamo Zagreb
Jarun
Dinamo Zagreb
Jarun
Slaven Koprivnica
Jarun
Dinamo Zagreb
Gorica
Dinamo Zagreb
Gorica
Gorica
Lokomotiva Zagreb
Dinamo Zagreb
Jedinstvo Ub
Lokomotiva Zagreb
Dugo Selo
Gorica
Bijelo Brdo
Osijek
Sesvete
Gorica
Dugopolje
Vukovar
Dinamo Zagreb
Varaždin
Lokomotiva Zagreb
Dinamo Zagreb
Bijelo Brdo
Rijeka
Cibalia
Varaždin
Uljanik
Istra 1961
Koprivnica
Slaven Koprivnica
Dugopolje
Lokomotiva Zagreb
Jarun
Dinamo Zagreb
Győri ETO
Dinamo Zagreb
Standard Liège
Dinamo Zagreb
Caen
Hajduk Split
Pafos FC
Hajduk Split
Saint-Étienne
Dinamo Zagreb
Lokomotiva Zagreb
Rijeka
Aris
Dinamo Zagreb
Primorje
Rijeka
Šibenik
Dinamo Zagreb
Karlovac 1919
Slaven Koprivnica
Koprivnica
Slaven Koprivnica
Liepāja
Varaždin
Istra 1961
Varaždin
Lech Poznań
Istra 1961
Rijeka
Lokomotiva Zagreb
Rabotnicki
Varaždin
Brøndby IF
Istra 1961
TBC
Vukovar
Dugopolje
Lokomotiva Zagreb
Pisa
Hajduk Split
Lokomotiva Zagreb
Rijeka
Dugopolje
Gorica
Istra 1961
Varaždin
Zbrojovka Brno
Lokomotiva Zagreb
Sunderland
Hajduk Split
Dinamo Zagreb
Rijeka
Radomlje
Rijeka
Karlovac 1919
Rijeka
Karlovac 1919
Gorica
Celje
Gorica
Mura
Istra 1961
Hajduk Split
Varaždin
Posusje
Istra 1961
Sturm Graz II
Gorica
Šibenik
Rijeka
Hertha BSC
Dinamo Zagreb
Lokomotiva Zagreb
Gorica
TBC
Gorica
Maribor
Gorica
Varaždin
Hajduk Split
Osijek
Istra 1961
Sutjeska
Lokomotiva Zagreb
Racing Club
Lokomotiva Zagreb
Riga
Osijek
Deinze
Varaždin
Tianjin Jinmen Tiger
Rijeka
Zalaegerszegi TE
Osijek
Dinamo Zagreb
Lokomotiva Zagreb
Croatia Zmijavci
Hajduk Split
VfL Bochum 1848
Gorica
FC Den Bosch
Vukovar
Rijeka
Dinamo Zagreb
VfL Wolfsburg
Dinamo Zagreb
Dugopolje
Dinamo Zagreb
Osijek
Dinamo Zagreb
Šibenik
Dinamo Zagreb
Fortuna Sittard
Gorica
FH
Istra 1961
Croatia Zmijavci
Dinamo Zagreb
Gorica
Dinamo Zagreb
Kecskemeti TE
Vukovar
TBC
Gorica
TBC
Istra 1961
Terengganu
Gorica
TBC
Vukovar
TBC
Lokomotiva Zagreb
TBC
Istra 1961
TBC
Gorica
Koper
Slaven Koprivnica
TBC
Lokomotiva Zagreb
Sutjeska
Lokomotiva Zagreb
TBC
Gorica
Labëria
Lokomotiva Zagreb
Labëria
Lokomotiva Zagreb
Fulham U21
Gorica
Celje
Dinamo Zagreb
Ferencvárosi
Rijeka
Dinamo Zagreb
Lokomotiva Zagreb
Rudeš
Varaždin
Zrinski Jurjevac
Rijeka
Rudeš
Varaždin
Vukovar
Lokomotiva Zagreb
Standard Liège
Rijeka
FC Augsburg
Dinamo Zagreb
Real Valladolid
Hajduk Split
Ascoli
Slaven Koprivnica
Maribor
Osijek
Damac FC
Lokomotiva Zagreb
Benfica
Osijek
Al Najma
Osijek
Cremonese
Osijek
Pécsi MFC
Vukovar
Várda SE
Varaždin
Dunajská Streda
Slaven Koprivnica
Rijeka
Slaven Koprivnica
Rogaška
Gorica
Vejle Boldklub
Lokomotiva Zagreb
Bjelovar
Slaven Koprivnica
Roma U20
Dinamo Zagreb
Siroki Brijeg
Varaždin
Värnamo
Osijek
Kustošija
Lokomotiva Zagreb
Deportivo Cali
Dinamo Zagreb
Ludogorets
Istra 1961
Hajduk Split
Lokomotiva Zagreb
Nafta
Vukovar
Clermont
Rijeka
Onix Banjë
Slaven Koprivnica
Palermo
Rijeka
Rijeka
Gorica
TBC
Vukovar
Voluntari
Slaven Koprivnica
Dinamo Zagreb
Gorica
Elversberg
Slaven Koprivnica
FeralpiSalò
Slaven Koprivnica
Rijeka
Lokomotiva Zagreb
Lokomotiva Zagreb
Dinamo Zagreb
Ahironas / Onisilos
Vukovar
Maribor
Gorica
Dinamo Zagreb
Gorica
Hajduk Split
Gorica
Istra 1961
Varaždin
Dinamo Zagreb
Gorica
Voždovac
Varaždin
Zrinjski
Dinamo Zagreb
Hajduk Split
Lokomotiva Zagreb
AE Zakakiou
Gorica
Al Shabab
Hajduk Split
Grenoble Foot 38
Hajduk Split
Dinamo Zagreb
Lokomotiva Zagreb
Sheriff
Varaždin
Dinamo Zagreb
Rijeka
Posusje
Varaždin
Bregalnica Stip
Varaždin
Ferencvárosi
Dinamo Zagreb
Shkupi
Varaždin
Zrinski Jurjevac
Vukovar
Hajduk Split
Slaven Koprivnica
Bjelovar
Slaven Koprivnica
Jadran Poreč
Slaven Koprivnica
Metropolitanos
Istra 1961
Siroki Brijeg
Lokomotiva Zagreb
Posusje
Slaven Koprivnica
Istra 1961
Rijeka
Palmeiras
Osijek
Hajduk Split
Lokomotiva Zagreb
Granada
Dinamo Zagreb
Kerala Blasters
Slaven Koprivnica
Rijeka
Dinamo Zagreb
Tottenham Hotspur
Hajduk Split
Šibenik
Vukovar
Jarun
Lokomotiva Zagreb
Dinamo Zagreb
Osijek
Paris
Dinamo Zagreb
Aalborg BK
Rijeka
Dinamo Zagreb
Osijek
Lokomotiva Zagreb
Dinamo Zagreb
Rudeš
Lokomotiva Zagreb
Istra 1961 U19
Istra 1961
Reggiana
Osijek
HNK Gorica U19
Gorica
Siroki Brijeg
Hajduk Split
Makedonikos Neapolis
Osijek
Varaždin
Osijek
Jong AZ
Osijek
Adana Demirspor
Istra 1961
Slaven Koprivnica U19
Slaven Koprivnica
Istra 1961 U19
Istra 1961
Istra 1961 U19
Istra 1961
Osijek U19
Osijek
Varaždin U19
Varaždin
Rijeka U19
Rijeka
HNK Gorica U19
Gorica
HNK Gorica U19
Gorica
Lokomotiva Zagreb U19
Lokomotiva Zagreb
Lokomotiva Zagreb U19
Lokomotiva Zagreb
HNK Gorica U19
Gorica
Slaven Koprivnica U19
Slaven Koprivnica
Rijeka U19
Rijeka
Osijek U19
Osijek
Rijeka U19
Rijeka
Rijeka U19
Rijeka
Istra 1961 U19
Istra 1961
