
Liga Portugal
Portugal2025/2026| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Jan 01, 2026 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Dec 31, 2025 | |||
| — | Nov 30, 2025 | |||
| — | Nov 04, 2025 | |||
| — | Oct 14, 2025 | |||
| — | Sep 24, 2025 | |||
| — | Sep 18, 2025 | |||
| — | Sep 08, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €500,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €20,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €22,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €750,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 31, 2025 | |||
| €750,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €6,750,000 | Aug 30, 2025 | |||
| €200,000 | Aug 30, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 29, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 28, 2025 | |||
| €3,750,000 | Aug 28, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 27, 2025 | |||
| — | Aug 25, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 21, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 20, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| — | Aug 19, 2025 | |||
| €600,000 | Aug 15, 2025 | |||
| — | Aug 14, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 14, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 13, 2025 | |||
| €400,000 | Aug 13, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 12, 2025 | |||
| €500,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 11, 2025 | |||
| €250,000 | Aug 09, 2025 | |||
| €170,000 | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 08, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| — | Aug 07, 2025 | |||
| €12,500,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €300,000 | Aug 06, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 05, 2025 | |||
| — | Aug 04, 2025 | |||
| — | Aug 03, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 02, 2025 | |||
| — | Aug 01, 2025 | |||
| €22,800,000 | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 31, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| — | Jul 30, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| €22,200,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €7,500,000 | Jul 28, 2025 | |||
| €250,000 | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 28, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 26, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 25, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| — | Jul 24, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 23, 2025 | |||
| — | Jul 23, 2025 | |||
| €1,500,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| €27,000,000 | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 22, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| — | Jul 21, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 20, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 19, 2025 | |||
| — | Jul 18, 2025 | |||
| €3,000,000 | Jul 18, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 17, 2025 | |||
| €2,500,000 | Jul 17, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 16, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 15, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €12,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jul 14, 2025 | |||
| €13,500,000 | Jul 13, 2025 | |||
| €50,000 | Jul 13, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 12, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| €310,000 | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 11, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| €4,500,000 | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 10, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 09, 2025 | |||
| €2,570,000 | Jul 08, 2025 | |||
| €500,000 | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 07, 2025 | |||
| — | Jul 06, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| €400,000 | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 05, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| €11,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jul 03, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jul 02, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jun 05, 2025 | |||
| — | Jun 04, 2025 | |||
| — | Jun 02, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 30, 2025 | |||
| — | Mar 26, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €1,600,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €200,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €6,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €3,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €6,500,000 | Feb 03, 2025 | |||
| €3,000,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €600,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| €150,000 | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| — | Feb 01, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €9,000,000 | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| — | Jan 31, 2025 | |||
| €700,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €250,000 | Jan 31, 2025 | |||
| €800,000 | Jan 30, 2025 | |||
| €800,000 | Jan 30, 2025 | |||
| — | Jan 29, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 28, 2025 | |||
| — | Jan 27, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 24, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| €2,200,000 | Jan 23, 2025 | |||
| €1,200,000 | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 23, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| — | Jan 22, 2025 | |||
| €500,000 | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 21, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 20, 2025 | |||
| — | Jan 18, 2025 | |||
| — | Jan 16, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| — | Jan 15, 2025 | |||
| — | Jan 14, 2025 | |||
| — | Jan 11, 2025 | |||
| — | Jan 08, 2025 | |||
| — | Dec 23, 2024 | |||
| — | Nov 01, 2024 | |||
| — | Oct 20, 2024 | |||
| — | Sep 17, 2024 | |||
| — | Sep 13, 2024 | |||
| €11,000,000 | Sep 03, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| €19,000,000 | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| €800,000 | Sep 02, 2024 | |||
| €5,000,000 | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 02, 2024 | |||
| — | Sep 01, 2024 | |||
| — | Sep 01, 2024 | |||
| — | Sep 01, 2024 | |||
| — | Aug 31, 2024 | |||
| — | Aug 31, 2024 | |||
| — | Aug 31, 2024 | |||
| — | Aug 31, 2024 | |||
| €4,100,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| — | Aug 29, 2024 | |||
| €15,200,000 | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 27, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| — | Aug 26, 2024 | |||
| — | Aug 25, 2024 | |||
| — | Aug 24, 2024 | |||
| €15,000,000 | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 22, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 21, 2024 | |||
| — | Aug 20, 2024 | |||
| — | Aug 18, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 17, 2024 | |||
| — | Aug 16, 2024 | |||
| — | Aug 16, 2024 | |||
| — | Aug 16, 2024 | |||
| — | Aug 16, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Aug 15, 2024 | |||
| — | Aug 14, 2024 | |||
| — | Aug 13, 2024 | |||
| €1,100,000 | Aug 12, 2024 | |||
| €80,000 | Aug 12, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 09, 2024 | |||
| — | Aug 08, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 07, 2024 | |||
| — | Aug 06, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 05, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Aug 01, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 31, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 30, 2024 | |||
| — | Jul 28, 2024 | |||
| — | Jul 27, 2024 | |||
| — | Jul 27, 2024 | |||
| — | Jul 27, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 26, 2024 | |||
| — | Jul 25, 2024 | |||
| — | Jul 25, 2024 | |||
| — | Jul 25, 2024 | |||
| — | Jul 25, 2024 | |||
| — | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 23, 2024 | |||
| — | Jul 22, 2024 | |||
| €80,000 | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 22, 2024 | |||
| — | Jul 20, 2024 | |||
| — | Jul 19, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 18, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| €6,200,000 | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 17, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 16, 2024 | |||
| — | Jul 15, 2024 | |||
| — | Jul 14, 2024 | |||
| — | Jul 13, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| €8,000,000 | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 10, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 09, 2024 | |||
| €1,800,000 | Jul 09, 2024 | |||
| — | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 08, 2024 | |||
| — | Jul 07, 2024 | |||
| — | Jul 06, 2024 | |||
| — | Jul 06, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| — | Jul 05, 2024 | |||
| €15,500,000 | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 04, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 03, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 02, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 |
Fluminense
Porto
TBC
Tondela
Juventude
Porto
Ceará
Moreirense
Qingdao West Coast
Famalicão
Shanghai Port
Moreirense
Coritiba
Moreirense
Cuiabá
Santa Clara
Brusque
AVS
Brusque
AVS
Vissel Kobe
Santa Clara
Guarani
Santa Clara
Amazonas
Gil Vicente
Criciúma
AVS
Värnamo
Famalicão
TBC
AVS
TBC
AVS
TBC
AVS
TBC
Porto
Aris
Rio Ave
Wolverhampton Wanderers
Porto
Real Valladolid
Rio Ave
Fortaleza
Santa Clara
Strasbourg
AVS
Akron
AVS
Sevilla
Benfica
Alanyaspor
Tondela
Maccabi Haifa
Casa Pia
Panathinaikos
Sporting CP
Hellas Verona
Casa Pia
Porto
Moreirense
Nottingham Forest
Rio Ave
Alverca
Santa Clara
Sevilla II
Estrela Amadora
Benfica II
Tondela
Levante
Rio Ave
Arsenal
Porto
Feyenoord
Estoril
Vasco da Gama
Alverca
Reims
Tondela
Nottingham Forest
Rio Ave
SC Heerenveen
Arouca
Hatayspor
Gil Vicente
Shakhtar Donetsk
Benfica
Kauno Žalgiris
Arouca
TSG Hoffenheim
Sporting Braga
Troyes
Casa Pia
Fenerbahçe
Alverca
Vitória
Nacional
Parma
Famalicão
Nice
Porto
Farense
AVS
Botafogo
Rio Ave
Sunderland
Moreirense
Sporting CP
Moreirense
Kyoto Sanga
Gil Vicente
Amed SK
AVS
Partizan
Estrela Amadora
Farense
Tondela
Atlético Mineiro
Alverca
América Mineiro
Alverca
Benfica II
AVS
Stal Mielec
Tondela
Dinamo Zagreb
Rio Ave
Fenerbahçe
Arouca
Pau
Estrela Amadora
Olimpia
Alverca
Sporting Braga
Alverca
Bahia
Estrela Amadora
Granada
Estoril
Hapoel Tel Aviv
Estoril
Panaitolikos
Rio Ave
Leeds United U21
Arouca
Legia Warszawa
Rio Ave
Defensor Sporting
Casa Pia
LOSC Lille
Casa Pia
RWDM Brussels
Casa Pia
Espanyol
Alverca
Panathinaikos
Sporting CP
Arsenal U21
Moreirense
Spartak Moskva
Sporting CP
Lens
AVS
Albacete
Alverca
Valmiera
Vitória Guimarães
PSV
Porto
Botafogo SP
Alverca
Atlético GO
Alverca
Almería
Famalicão
Union Saint-Gilloise
Benfica
Estrela Amadora
Estoril
Fortuna Sittard
Tondela
Boavista
AVS
Boavista
Casa Pia
Boavista
Nacional
Celta de Vigo II
AVS
Hermannstadt
Estrela Amadora
Botafogo
Estoril
Almería
Sporting CP
Southampton
Porto
Internacional
Casa Pia
Botafogo
Tondela
Real Betis
Arouca
Botafogo
Santa Clara
São Paulo
Nacional
FC Barcelona
Sporting Braga
Al Urooba
Nacional
Cerro Porteño
AVS
Basel
Famalicão
Everton
Sporting CP
Internacional Palmira
Tondela
Juventus
Porto
Mamelodi Sundowns
AVS
Ruch Chorzów
Estoril
Bayern München II
Arouca
LDU Quito
Tondela
FC København
Porto
Vitória Guimarães
Gil Vicente
Atletico Mineiro U20
Famalicão
PAOK
Nacional
Udinese
Alverca
SSC Giugliano
Estrela Amadora
Palmeiras
Benfica
Saint-Étienne II
Alverca
Real Valladolid
Moreirense
Deportivo Recoleta
Rio Ave
Ümraniyespor
Nacional
Wolverhampton Wanderers
Alverca
FC Cartagena
Estrela Amadora
Yverdon Sport
Tondela
Vukovar
Casa Pia
Palmeiras
Alverca
Paris Saint Germain
Sporting Braga
Wolverhampton Wanderers
Tondela
Aston Villa
Benfica
Palmeiras
Alverca
Getafe II
Estrela Amadora
América de Cali
Tondela
Deportivo La Coruña
Arouca
Lorient
Alverca
Osasuna II
Tondela
UD Ibiza
AVS
Vasco da Gama U20
Estrela Amadora
Almería
Alverca
Santos
Porto
Juventus
Porto
Palmeiras
Nacional
Salzburg
Benfica
Levante
AVS
Dinamo Tbilisi
Estoril
Volta Redonda
Estrela Amadora
Norwich City
Porto
Reims
Gil Vicente
Farense
Santa Clara
Dallas
Alverca
Benfica II
Alverca
Boston River
Gil Vicente
Benfica II
Famalicão
Real Madrid II
Benfica
Internacional
Nacional
Fortaleza U20
Alverca
Atlético Progreso
Gil Vicente
Queens Park Rangers
Gil Vicente
Deportivo Alavés
Alverca
Gremio U20
Nacional
Hellas Verona
Estrela Amadora
Hajduk Split
Porto
Nacional Asunción
AVS
Palmeiras
AVS
Benfica II
Gil Vicente
Fortaleza
Estrela Amadora
Estrela Amadora
Porto
Wolverhampton Wanderers
Alverca
Olympiacos F.C.
Rio Ave
Celtic
Sporting Braga
Almería
Arouca
Partizan
Moreirense
Dijon
Alverca
Olympiacos F.C.
Rio Ave
Porto II
Estrela Amadora
Hertha BSC
Casa Pia
Boavista
Vitória Guimarães
Estoril
Gil Vicente
Flamengo RJ U20
Alverca
Azuriz
Alverca
Palmeiras
Famalicão
Oliveira Hospital
Alverca
Vitória Guimarães
Nacional
Strasbourg
Alverca
Oliveira Hospital
AVS
Barcelona II
Estrela Amadora
Alverca
Santa Clara
Nordsjælland
Sporting Braga
Pharco
Estrela Amadora
Radomiak Radom
AVS
Arsenal U21
Estoril
Guingamp
Alverca
Akron
Vitória Guimarães
Benfica II
Moreirense
Rijeka
Arouca
Fluminense U20
Nacional
Londrina
Nacional
Lorient
Alverca
CF Os Belenenses
Estrela Amadora
Benfica II
Santa Clara
Jong KRC Genk U23
Alverca
Deportivo Cali
Alverca
Botev Plovdiv
Estrela Amadora
Yverdon Sport
Estrela Amadora
Portimonense SAD
Estrela Amadora
Marinhense
AVS
Alverca
Santa Clara
Vila Real
Moreirense
Auda
Sporting CP
Feirense
Rio Ave
Vila Real
Moreirense
Torreense
AVS
SK Beveren
Estoril
Basel
Sporting Braga
AVS
Sporting CP
Vojvodina
Gil Vicente
Paços de Ferreira
Vitória Guimarães
Osasuna II
Estoril
Primorje
Nacional
Farense
Vitória Guimarães
Universidad Católica
Santa Clara
Porto II
Gil Vicente
Espanyol
Sporting Braga
1º Dezembro
Alverca
Al Ain
Porto
Gil Vicente
Sporting Braga
Lusail City
AVS
Racing Ferrol
Casa Pia
Feirense
Rio Ave
Olympiacos F.C.
Sporting Braga
Ajax
Sporting Braga
Marítimo
Estoril
Leixões
Vitória Guimarães
Leixões
Estrela Amadora
Remo
Estrela Amadora
Rio Ave
Benfica
Arouca
Benfica
Standard Liège
Sporting CP
Eldense
Estoril
Paços de Ferreira
Arouca
Eldense
Gil Vicente
Beşiktaş
Benfica
Trabzonspor
Sporting Braga
PAOK
Benfica
Gil Vicente
Tondela
Basel
Porto
Vizela
Santa Clara
Rodez
Estrela Amadora
Moreirense
Famalicão
Alverca
Santa Clara
Alverca
Santa Clara
Alverca
Santa Clara
Gil Vicente
Famalicão
Deportivo La Guaira
Casa Pia
Noah
Santa Clara
Leixões
Estoril
Málaga
Gil Vicente
Sporting Braga
Porto
Burnley
Sporting CP
Paços de Ferreira
Famalicão
Alverca
Santa Clara
Lausanne Sport
Sporting CP
Chaves
Gil Vicente
TSG Hoffenheim
Benfica
Hellas Verona
Benfica
Chaves
Gil Vicente
Mirandés
Vitória Guimarães
Valencia
Porto
Hannover 96
Sporting Braga
Dibba Al Fujairah
Estrela Amadora
Legia Warszawa
Sporting CP
Piast Gliwice
Rio Ave
Al Ahli
Porto
Universitatea Craiova
Santa Clara
Las Palmas
Sporting CP
Lion City Sailors FC
Famalicão
Portuguesa
Santa Clara
Athletic Club
Moreirense
Dinamo Tbilisi
Rio Ave
Bayern München II
Arouca
Rio Ave
Estrela Amadora
Pau
Casa Pia
FC Cartagena
Moreirense
Lommel SK
Casa Pia
Bahia
Sporting CP
Casa Pia
Vitória Guimarães
Sporting Braga
Benfica
Newell's Old Boys
Porto
Benfica II
Estrela Amadora
Porto II
Santa Clara
Como
Benfica
Roma
Benfica
Famalicão
Moreirense
Palmeiras U20
Santa Clara
Palmeiras U20
Santa Clara
Sporting CP II
Estrela Amadora
Trofense
Estrela Amadora
Athletic Club
Alverca
Reims II
Gil Vicente
Olympiacos F.C.
Rio Ave
Santos U20
Alverca
Anadia
Moreirense
Tondela
Nacional
Torreense
Moreirense
Sporting CP II
Sporting CP
Charlotte
Rio Ave
Sassuolo
Sporting Braga
Dynamo Kyiv
AVS
São Paulo
Porto
Palmeiras
Moreirense
Feirense
Rio Ave
Dila
Casa Pia
Differdange 03
AVS
Portimonense SAD
Vitória Guimarães
Feyenoord U21
Casa Pia
Portimonense SAD
Estrela Amadora
FC Iberia 1999
Famalicão
Queens Park Rangers
Vitória Guimarães
Fortuna Sittard
Vitória Guimarães
Juventus Next Gen
Arouca
Eldense
Moreirense
Real Zaragoza
