
Bologna
ItalyFounded 1909
Andrade Davis NicolasManager

Home Venue
Stadio Renato Dall'Ara
36,532 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukasz Skorupski | GK | Poland | 187 cm | 90 kg | 34 |
| 13 | ![]() | Federico Ravaglia | GK | Italy | 196 cm | 88 kg | 26 |
| 25 | ![]() | Massimo Pessina | GK | Italy | 200 cm | 85 kg | 18 |
| 72 | ![]() | Ukko Happonen | GK | Finland | 193 cm | - | 18 |
| 82 | ![]() | Matteo Franceschelli | GK | - | - | - | 17 |
| 2 | ![]() | Emil Holm | RB | Sweden | 191 cm | 83 kg | 25 |
| 20 | ![]() | Nadir Zortea | RB | Italy | 175 cm | 70 kg | 26 |
| 29 | ![]() | Lorenzo De Silvestri | RB | Italy | 186 cm | 84 kg | 37 |
| 3 | ![]() | Stefan Posch | CB | Austria | 190 cm | 82 kg | 28 |
| 14 | ![]() | Torbjørn Heggem | CB | Norway | 192 cm | 73 kg | 27 |
| 15 | ![]() | Bodin Tomašević | CB | Montenegro | 191 cm | - | 19 |
| 16 | ![]() | Nicolò Casale | CB | Italy | 191 cm | 84 kg | 27 |
| 21 | ![]() | Kevin Bonifazi | CB | Italy | 187 cm | 70 kg | 29 |
| 26 | ![]() | Jhon Lucumí | CB | Colombia | 187 cm | 84 kg | 27 |
| 41 | ![]() | Martin Vitík | CB | Czech Republic | 193 cm | 84 kg | 22 |
| 75 | ![]() | Petar Markovic | CB | Austria | - | - | 19 |
| 22 | ![]() | Charalampos Lykogiannis | LB | Greece | 190 cm | 82 kg | 32 |
| 32 | ![]() | Tommaso Corazza | LB | Italy | 174 cm | 64 kg | 21 |
| 33 | ![]() | Juan Miranda | LB | Spain | 185 cm | 76 kg | 25 |
| 6 | ![]() | Nikola Moro | DM | Croatia | 184 cm | 77 kg | 27 |
| 77 | ![]() | Ibrahim Sulemana | DM | Ghana | 180 cm | 72 kg | 22 |
| 4 | ![]() | Tommaso Pobega | CM | Italy | 188 cm | 75 kg | 26 |
| 8 | ![]() | Remo Freuler | CM | Switzerland | 180 cm | 77 kg | 33 |
| 19 | ![]() | Lewis Ferguson | CM | Scotland | 181 cm | 75 kg | 26 |
| 21 | ![]() | Jens Odgaard | AM | Denmark | 188 cm | 83 kg | 26 |
| 80 | ![]() | Giovanni Fabbian | AM | Italy | 186 cm | 75 kg | 23 |
| 11 | ![]() | Jonathan Rowe | LW | England | 178 cm | 74 kg | 22 |
| 23 | ![]() | Jesper Karlsson | LW | Sweden | 171 cm | 70 kg | 27 |
| 28 | ![]() | Nicolò Cambiaghi | LW | Italy | 173 cm | 66 kg | 25 |
| 30 | ![]() | Benja Domínguez | LW | Argentina | 172 cm | 68 kg | 22 |
| 7 | ![]() | Riccardo Orsolini | RW | Italy | 183 cm | 73 kg | 28 |
| 10 | ![]() | Federico Bernardeschi | RW | Italy | 185 cm | 77 kg | 31 |
| 9 | ![]() | Santiago Castro | CF | Argentina | 180 cm | 80 kg | 21 |
| 17 | ![]() | Ciro Immobile | CF | Italy | 185 cm | 78 kg | 35 |
| 24 | ![]() | Thijs Dallinga | CF | Netherlands | 180 cm | 75 kg | 25 |
1

Lukasz Skorupski
GK·
·34 yrs
·34 yrs13

Federico Ravaglia
GK·
·26 yrs
·26 yrs25

Massimo Pessina
GK·
·18 yrs
·18 yrs72

Ukko Happonen
GK·
·18 yrs
·18 yrs82

Matteo Franceschelli
GK·17 yrs
2

Emil Holm
RB·
·25 yrs
·25 yrs20

Nadir Zortea
RB·
·26 yrs
·26 yrs29

Lorenzo De Silvestri
RB·
·37 yrs
·37 yrs3

Stefan Posch
CB·
·28 yrs
·28 yrs14

Torbjørn Heggem
CB·
·27 yrs
·27 yrs15

Bodin Tomašević
CB·
·19 yrs
·19 yrs16

Nicolò Casale
CB·
·27 yrs
·27 yrs21

Kevin Bonifazi
CB·
·29 yrs
·29 yrs26

Jhon Lucumí
CB·
·27 yrs
·27 yrs41

Martin Vitík
CB·
·22 yrs
·22 yrs75

Petar Markovic
CB·
·19 yrs
·19 yrs22

Charalampos Lykogiannis
LB·
·32 yrs
·32 yrs32

Tommaso Corazza
LB·
·21 yrs
·21 yrs33

Juan Miranda
LB·
·25 yrs
·25 yrs6

Nikola Moro
DM·
·27 yrs
·27 yrs77

Ibrahim Sulemana
DM·
·22 yrs
·22 yrs4

Tommaso Pobega
CM·
·26 yrs
·26 yrs8

Remo Freuler
CM·
·33 yrs
·33 yrs19

Lewis Ferguson
CM·
·26 yrs
·26 yrs21

Jens Odgaard
AM·
·26 yrs
·26 yrs80

Giovanni Fabbian
AM·
·23 yrs
·23 yrs11

Jonathan Rowe
LW·
·22 yrs
·22 yrs23

Jesper Karlsson
LW·
·27 yrs
·27 yrs28

Nicolò Cambiaghi
LW·
·25 yrs
·25 yrs30

Benja Domínguez
LW·
·22 yrs
·22 yrs7

Riccardo Orsolini
RW·
·28 yrs
·28 yrs10

Federico Bernardeschi
RW·
·31 yrs
·31 yrs9

Santiago Castro
CF·
·21 yrs
·21 yrs17

Ciro Immobile
CF·
·35 yrs
·35 yrs24

Thijs Dallinga
CF·
·25 yrs
·25 yrs