
Everton
EnglandFounded 1878
David MoyesManager
Home Venue
Hill Dickinson Stadium
52,888 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordan Pickford | GK | England | 185 cm | 82 kg | 31 |
| 12 | ![]() | Mark Travers | GK | Republic of Ireland | 191 cm | 82 kg | 26 |
| 31 | ![]() | Tom King | GK | Wales | 194 cm | 80 kg | 30 |
| 53 | ![]() | Harry Tyrer | GK | England | 194 cm | - | 24 |
| 2 | ![]() | Nathan Patterson | RB | Scotland | 189 cm | 83 kg | 24 |
| 15 | ![]() | Jake O'Brien | RB | Republic of Ireland | 197 cm | 92 kg | 24 |
| 23 | ![]() | Séamus Coleman | RB | Republic of Ireland | 177 cm | 67 kg | 37 |
| 5 | ![]() | Michael Keane | CB | England | 191 cm | 82 kg | 33 |
| 6 | ![]() | James Tarkowski | CB | England | 185 cm | 81 kg | 33 |
| 32 | ![]() | Jarrad Branthwaite | CB | England | 195 cm | 87 kg | 23 |
| 64 | ![]() | Reece Welch | CB | England | - | - | 22 |
| 73 | ![]() | E. Campbell | CB | England | 182 cm | 63 kg | 21 |
| 16 | ![]() | Vitaliy Mykolenko | LB | Ukraine | 180 cm | 71 kg | 26 |
| 39 | ![]() | Adam Aznou | LB | Morocco | 178 cm | 70 kg | 19 |
| 27 | ![]() | Idrissa Gueye | DM | Senegal | 174 cm | 66 kg | 36 |
| 37 | ![]() | James Garner | DM | England | 186 cm | 78 kg | 24 |
| 22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | CM | England | 178 cm | 80 kg | 27 |
| 24 | ![]() | Carlos Alcaraz | CM | Argentina | 176 cm | 68 kg | 23 |
| 42 | ![]() | Tim Iroegbunam | CM | England | 183 cm | 70 kg | 22 |
| 45 | ![]() | Harrison Armstrong | CM | England | 185 cm | 70 kg | 18 |
| 62 | ![]() | Tyler Onyango | CM | England | 190 cm | 76 kg | 22 |
| 92 | ![]() | Callum Bates | CM | England | 180 cm | 78 kg | 20 |
| 34 | ![]() | Merlin Röhl | AM | Germany | 192 cm | 75 kg | 23 |
| 7 | ![]() | Dwight McNeil | LW | England | 183 cm | 68 kg | 26 |
| 18 | ![]() | Jack Grealish | LW | England | 180 cm | 77 kg | 30 |
| 10 | ![]() | Iliman Ndiaye | RW | France | 180 cm | 70 kg | 25 |
| 20 | ![]() | Tyler Dibling | RW | England | 178 cm | 72 kg | 19 |
| 9 | ![]() | Beto | CF | Portugal | 194 cm | 88 kg | 27 |
| 11 | ![]() | Thierno Barry | CF | France | 195 cm | 82 kg | 23 |
| 17 | ![]() | Youssef Chermiti | CF | Portugal | 192 cm | 84 kg | 21 |
| 58 | ![]() | Braiden Graham | CF | Northern Ireland | 175 cm | - | 18 |
1

Jordan Pickford
GK·
·31 yrs
·31 yrs12

Mark Travers
GK·
·26 yrs
·26 yrs31

Tom King
GK·
·30 yrs
·30 yrs53

Harry Tyrer
GK·
·24 yrs
·24 yrs2

Nathan Patterson
RB·
·24 yrs
·24 yrs15

Jake O'Brien
RB·
·24 yrs
·24 yrs23

Séamus Coleman
RB·
·37 yrs
·37 yrs5

Michael Keane
CB·
·33 yrs
·33 yrs6

James Tarkowski
CB·
·33 yrs
·33 yrs32

Jarrad Branthwaite
CB·
·23 yrs
·23 yrs64

Reece Welch
CB·
·22 yrs
·22 yrs73

E. Campbell
CB·
·21 yrs
·21 yrs16

Vitaliy Mykolenko
LB·
·26 yrs
·26 yrs39

Adam Aznou
LB·
·19 yrs
·19 yrs27

Idrissa Gueye
DM·
·36 yrs
·36 yrs37

James Garner
DM·
·24 yrs
·24 yrs22

Kiernan Dewsbury-Hall
CM·
·27 yrs
·27 yrs24

Carlos Alcaraz
CM·
·23 yrs
·23 yrs42

Tim Iroegbunam
CM·
·22 yrs
·22 yrs45

Harrison Armstrong
CM·
·18 yrs
·18 yrs62

Tyler Onyango
CM·
·22 yrs
·22 yrs92

Callum Bates
CM·
·20 yrs
·20 yrs34

Merlin Röhl
AM·
·23 yrs
·23 yrs7

Dwight McNeil
LW·
·26 yrs
·26 yrs18

Jack Grealish
LW·
·30 yrs
·30 yrs10

Iliman Ndiaye
RW·
·25 yrs
·25 yrs20

Tyler Dibling
RW·
·19 yrs
·19 yrs9

Beto
CF·
·27 yrs
·27 yrs11

Thierno Barry
CF·
·23 yrs
·23 yrs17

Youssef Chermiti
CF·
·21 yrs
·21 yrs58

Braiden Graham
CF·
·18 yrs
·18 yrs