
FCSB
RomaniaFounded 1947
Ilias CharalambousManager

Home Venue
Arena Naţională
55,634 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() | Ștefan Târnovanu | GK | Romania | 197 cm | 81 kg | 25 |
| 34 | ![]() | Mihai Udrea | GK | Romania | 186 cm | 75 kg | 24 |
| 2 | ![]() | Valentin Crețu | RB | Romania | 176 cm | 71 kg | 37 |
| 23 | ![]() | Ionuț Cercel | RB | Romania | 186 cm | - | 19 |
| 28 | ![]() | Alexandru Pantea | RB | Romania | 172 cm | 63 kg | 22 |
| 3 | ![]() | André Duarte | CB | Portugal | 195 cm | 70 kg | 28 |
| 4 | ![]() | Daniel Graovac | CB | Bosnia and Herzegovina | 185 cm | - | 32 |
| 5 | ![]() | Joyskim Dawa | CB | Cameroon | 194 cm | 80 kg | 29 |
| 6 | ![]() | Andrei Dăncuș | CB | - | 184 cm | - | 16 |
| 17 | ![]() | Mihai Popescu | CB | Romania | 188 cm | 79 kg | 32 |
| 30 | ![]() | Siyabonga Ngezana | CB | South Africa | 188 cm | - | 28 |
| 12 | ![]() | David Kiki | LB | Benin | 180 cm | 76 kg | 32 |
| 29 | ![]() | Laurențiu Vlăsceanu | LB | Romania | 172 cm | - | 20 |
| 33 | ![]() | Risto Radunovic | LB | Montenegro | 184 cm | 75 kg | 33 |
| 8 | ![]() | Adrian Șut | DM | Romania | 186 cm | 77 kg | 26 |
| 21 | ![]() | Vlad Chiricheș | DM | Romania | 184 cm | 75 kg | 36 |
| 25 | ![]() | Ovidiu Perianu | DM | Romania | 177 cm | 67 kg | 23 |
| 42 | ![]() | Baba Alhassan | DM | Ghana | 180 cm | - | 26 |
| 16 | ![]() | Mihai Lixandru | CM | Romania | 184 cm | - | 24 |
| 18 | ![]() | Malcom Edjouma | CM | France | 189 cm | 84 kg | 29 |
| 31 | ![]() | Juri Cisotti | CM | Italy | 175 cm | 64 kg | 32 |
| 77 | ![]() | Andrei Gheorghiță | LM | Romania | 182 cm | - | 23 |
| 10 | ![]() | Florin Tănase | AM | Romania | 186 cm | 72 kg | 31 |
| 27 | ![]() | Darius Olaru | AM | Romania | 177 cm | 71 kg | 27 |
| 20 | ![]() | Dennis Politic | LW | Romania | 185 cm | 78 kg | 25 |
| 22 | ![]() | Mihai Toma | LW | Romania | 172 cm | 64 kg | 18 |
| 37 | ![]() | Octavian Popescu | LW | Romania | 180 cm | - | 23 |
| 11 | ![]() | David Miculescu | RW | Romania | 189 cm | 87 kg | 24 |
| 15 | ![]() | Marius Ștefănescu | RW | Romania | 178 cm | 72 kg | 27 |
| 7 | ![]() | Denis Alibec | CF | Romania | 187 cm | 83 kg | 35 |
| 9 | ![]() | Daniel Bîrligea | CF | Romania | 184 cm | 80 kg | 25 |
| 90 | ![]() | Alexandru Stoian | CF | Romania | 183 cm | - | 18 |
| 93 | ![]() | Mamadou Thiam | CF | Senegal | 180 cm | 85 kg | 30 |
| 38 | ![]() | Damián González | Goalkeeping coach | Czech Republic | 196 cm | 82 kg | 32 |
32

Ștefan Târnovanu
GK·
·25 yrs
·25 yrs34

Mihai Udrea
GK·
·24 yrs
·24 yrs2

Valentin Crețu
RB·
·37 yrs
·37 yrs23

Ionuț Cercel
RB·
·19 yrs
·19 yrs28

Alexandru Pantea
RB·
·22 yrs
·22 yrs3

André Duarte
CB·
·28 yrs
·28 yrs4

Daniel Graovac
CB·
·32 yrs
·32 yrs5

Joyskim Dawa
CB·
·29 yrs
·29 yrs6

Andrei Dăncuș
CB·16 yrs
17

Mihai Popescu
CB·
·32 yrs
·32 yrs30

Siyabonga Ngezana
CB·
·28 yrs
·28 yrs12

David Kiki
LB·
·32 yrs
·32 yrs29

Laurențiu Vlăsceanu
LB·
·20 yrs
·20 yrs33

Risto Radunovic
LB·
·33 yrs
·33 yrs8

Adrian Șut
DM·
·26 yrs
·26 yrs21

Vlad Chiricheș
DM·
·36 yrs
·36 yrs25

Ovidiu Perianu
DM·
·23 yrs
·23 yrs42

Baba Alhassan
DM·
·26 yrs
·26 yrs16

Mihai Lixandru
CM·
·24 yrs
·24 yrs18

Malcom Edjouma
CM·
·29 yrs
·29 yrs31

Juri Cisotti
CM·
·32 yrs
·32 yrs77

Andrei Gheorghiță
LM·
·23 yrs
·23 yrs10

Florin Tănase
AM·
·31 yrs
·31 yrs27

Darius Olaru
AM·
·27 yrs
·27 yrs20

Dennis Politic
LW·
·25 yrs
·25 yrs22

Mihai Toma
LW·
·18 yrs
·18 yrs37

Octavian Popescu
LW·
·23 yrs
·23 yrs11

David Miculescu
RW·
·24 yrs
·24 yrs15

Marius Ștefănescu
RW·
·27 yrs
·27 yrs7

Denis Alibec
CF·
·35 yrs
·35 yrs9

Daniel Bîrligea
CF·
·25 yrs
·25 yrs90

Alexandru Stoian
CF·
·18 yrs
·18 yrs93

Mamadou Thiam
CF·
·30 yrs
·30 yrs38

Damián González
Goalkeeping coach·
·32 yrs
·32 yrs