
Sunderland
EnglandFounded 1879
Régis Le BrisManager

Home Venue
Stadium of Light
48,707 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Patterson | GK | England | 189 cm | 77 kg | 25 |
| 16 | ![]() | Blondy Nna Noukeu | GK | Cameroon | 196 cm | - | 24 |
| 21 | ![]() | Simon Moore | GK | England | 191 cm | 83 kg | 35 |
| 22 | ![]() | Robin Roefs | GK | Netherlands | 193 cm | 72 kg | 22 |
| 6 | ![]() | Lutsharel Geertruida | RB | Netherlands | 184 cm | 69 kg | 25 |
| 20 | ![]() | Nordi Mukiele | RB | France | 187 cm | 84 kg | 28 |
| 32 | ![]() | Trai Hume | RB | Northern Ireland | 180 cm | 75 kg | 23 |
| 51 | ![]() | Jenson Jones | RB | England | 182 cm | - | 19 |
| 5 | ![]() | Dan Ballard | CB | Northern Ireland | 187 cm | 85 kg | 26 |
| 13 | ![]() | Luke O'Nien | CB | England | 174 cm | 74 kg | 31 |
| 15 | ![]() | Omar Alderete | CB | Paraguay | 188 cm | 77 kg | 29 |
| 23 | ![]() | Jenson Seelt | CB | Netherlands | 192 cm | 84 kg | 22 |
| 42 | ![]() | Aji Alese | CB | England | 192 cm | - | 24 |
| 45 | ![]() | Joe Anderson | CB | England | 188 cm | - | 24 |
| 3 | ![]() | Dennis Cirkin | LB | England | 182 cm | 78 kg | 23 |
| 17 | ![]() | Reinildo Mandava | LB | Mozambique | 180 cm | 73 kg | 31 |
| 26 | ![]() | Arthur Masuaku | LB | DR Congo | 179 cm | 80 kg | 32 |
| 33 | ![]() | Leo Hjelde | LB | Norway | 190 cm | 75 kg | 22 |
| 34 | ![]() | Granit Xhaka | DM | Switzerland | 186 cm | 80 kg | 33 |
| 4 | ![]() | Dan Neil | CM | England | 185 cm | 62 kg | 24 |
| 19 | ![]() | Habib Diarra | CM | France | 178 cm | 74 kg | 22 |
| 27 | ![]() | Noah Sadiki | CM | Belgium | 173 cm | 58 kg | 21 |
| 28 | ![]() | Enzo Le Fée | CM | France | 170 cm | 63 kg | 25 |
| 11 | ![]() | Chris Rigg | AM | England | 177 cm | 65 kg | 18 |
| 50 | ![]() | Harrison Jones | AM | England | 178 cm | 68 kg | 21 |
| 14 | ![]() | Romaine Mundle | LW | England | 180 cm | 61 kg | 22 |
| 24 | ![]() | Simon Adingra | LW | Ivory Coast | 175 cm | 68 kg | 24 |
| 57 | ![]() | Timur Tuterov | LW | Ukraine | 183 cm | 70 kg | 20 |
| 7 | ![]() | Chemsdine Talbi | RW | Belgium | 175 cm | 65 kg | 20 |
| 10 | ![]() | Patrick Roberts | RW | England | 167 cm | 58 kg | 28 |
| 25 | ![]() | Bertrand Traoré | RW | Burkina Faso | 181 cm | 73 kg | 30 |
| 36 | ![]() | Ian Poveda | RW | England | 167 cm | 64 kg | 25 |
| 9 | ![]() | Brian Brobbey | CF | Netherlands | 180 cm | 78 kg | 23 |
| 9 | ![]() | Marc Guiu | CF | Spain | 187 cm | 82 kg | 20 |
| 12 | ![]() | Eliezer Mayenda | CF | Spain | 180 cm | 75 kg | 20 |
| 18 | ![]() | Wilson Isidor | CF | France | 186 cm | 79 kg | 25 |
| 29 | ![]() | Ahmed Abdullahi | CF | Nigeria | 181 cm | 75 kg | 21 |
1

Anthony Patterson
GK·
·25 yrs
·25 yrs16

Blondy Nna Noukeu
GK·
·24 yrs
·24 yrs21

Simon Moore
GK·
·35 yrs
·35 yrs22

Robin Roefs
GK·
·22 yrs
·22 yrs6

Lutsharel Geertruida
RB·
·25 yrs
·25 yrs20

Nordi Mukiele
RB·
·28 yrs
·28 yrs32

Trai Hume
RB·
·23 yrs
·23 yrs51

Jenson Jones
RB·
·19 yrs
·19 yrs5

Dan Ballard
CB·
·26 yrs
·26 yrs13

Luke O'Nien
CB·
·31 yrs
·31 yrs15

Omar Alderete
CB·
·29 yrs
·29 yrs23

Jenson Seelt
CB·
·22 yrs
·22 yrs42

Aji Alese
CB·
·24 yrs
·24 yrs45

Joe Anderson
CB·
·24 yrs
·24 yrs3

Dennis Cirkin
LB·
·23 yrs
·23 yrs17

Reinildo Mandava
LB·
·31 yrs
·31 yrs26

Arthur Masuaku
LB·
·32 yrs
·32 yrs33

Leo Hjelde
LB·
·22 yrs
·22 yrs34

Granit Xhaka
DM·
·33 yrs
·33 yrs4

Dan Neil
CM·
·24 yrs
·24 yrs19

Habib Diarra
CM·
·22 yrs
·22 yrs27

Noah Sadiki
CM·
·21 yrs
·21 yrs28

Enzo Le Fée
CM·
·25 yrs
·25 yrs11

Chris Rigg
AM·
·18 yrs
·18 yrs50

Harrison Jones
AM·
·21 yrs
·21 yrs14

Romaine Mundle
LW·
·22 yrs
·22 yrs24

Simon Adingra
LW·
·24 yrs
·24 yrs57

Timur Tuterov
LW·
·20 yrs
·20 yrs7

Chemsdine Talbi
RW·
·20 yrs
·20 yrs10

Patrick Roberts
RW·
·28 yrs
·28 yrs25

Bertrand Traoré
RW·
·30 yrs
·30 yrs36

Ian Poveda
RW·
·25 yrs
·25 yrs9

Brian Brobbey
CF·
·23 yrs
·23 yrs9

Marc Guiu
CF·
·20 yrs
·20 yrs12

Eliezer Mayenda
CF·
·20 yrs
·20 yrs18

Wilson Isidor
CF·
·25 yrs
·25 yrs29

Ahmed Abdullahi
CF·
·21 yrs
·21 yrs