
Sunderland
EnglandFounded 1879
Régis Le BrisManager

Home Venue
Stadium of Light
48,707 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €20,000,000 | Sep 01, 2025 | |||
| — | Sep 01, 2025 | |||
| €2,900,000 | Sep 01, 2025 | |||
| €12,000,000 | Aug 17, 2025 | |||
| €11,600,000 | Aug 12, 2025 | |||
| — | Aug 10, 2025 | |||
| — | Aug 06, 2025 | |||
| €10,500,000 | Aug 01, 2025 | |||
| €15,000,000 | Jul 30, 2025 | |||
| €24,000,000 | Jul 10, 2025 | |||
| €20,000,000 | Jul 09, 2025 | |||
| — | Jul 08, 2025 | |||
| €17,000,000 | Jul 04, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| — | Feb 03, 2025 | |||
| — | Feb 02, 2025 | |||
| €6,000,000 | Feb 01, 2025 | |||
| — | Jan 10, 2025 | |||
| — | Sep 24, 2024 | |||
| €1,500,000 | Aug 30, 2024 | |||
| €3,000,000 | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| — | Aug 30, 2024 | |||
| €750,000 | Aug 23, 2024 | |||
| — | Aug 02, 2024 | |||
| — | Jul 24, 2024 | |||
| — | Jul 11, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | May 31, 2024 | |||
| — | May 31, 2024 | |||
| — | May 31, 2024 | |||
| — | May 31, 2024 | |||
| — | May 31, 2024 | |||
| — | Mar 27, 2024 | |||
| — | Feb 01, 2024 | |||
| €1,800,000 | Feb 01, 2024 | |||
| €1,750,000 | Jan 30, 2024 | |||
| €2,500,000 | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Sep 01, 2023 | |||
| — | Aug 02, 2023 | |||
| €800,000 | Jul 28, 2023 | |||
| — | Jul 27, 2023 | |||
| — | Mar 30, 2023 | |||
| €590,000 | Jul 15, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 31, 2022 | |||
| — | Jan 26, 2022 | |||
| — | Jan 18, 2022 | |||
| — | Jan 07, 2022 | |||
| €240,000 | Jan 04, 2022 | |||
| — | Nov 18, 2021 | |||
| — | Oct 28, 2021 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 31, 2021 | |||
| — | Aug 20, 2021 | |||
| — | Aug 16, 2021 | |||
| — | Aug 13, 2021 | |||
| — | Aug 11, 2021 | |||
| — | Jun 21, 2021 | |||
| — | May 31, 2021 | |||
| — | May 31, 2021 | |||
| — | May 31, 2021 | |||
| €338,000 | Jan 31, 2021 | |||
| — | Jan 29, 2021 | |||
| — | Jan 29, 2021 | |||
| — | Jan 10, 2021 |
Ajax
Sunderland
RB Leipzig
Sunderland
Ajax
Sunderland
Paris Saint Germain
Sunderland
Getafe
Sunderland
Beşiktaş
Sunderland
Chelsea
Sunderland
NEC Nijmegen
Sunderland
Bayer 04 Leverkusen
Sunderland
Brighton & Hove Albion
Sunderland
Club Brugge
Sunderland
Atlético Madrid
Sunderland
Union Saint-Gilloise
Sunderland
Juventus Next Gen
Sunderland
Hajduk Split
Sunderland
Hibernian
Sunderland
Dunkerque
Sunderland
Saint-Étienne
Sunderland
Portsmouth
Sunderland
Le Havre
Sunderland
Sunderland U21
Sunderland
Cambridge United
Sunderland
Bolton Wanderers
Sunderland
Liverpool U21
Sunderland
Wycombe Wanderers
Sunderland
Zenit
Sunderland
Roma
Sunderland
TBC
Sunderland
Gent
Sunderland
Radnički Kragujevac
Sunderland
Lens
Sunderland
AFC Bournemouth
Sunderland
Zenit
Sunderland
Stoke City
Sunderland
Leeds United
Sunderland
Preston North End
Sunderland
Coventry City
Sunderland
Sunderland U21
Sunderland
Aris
Sunderland
Carlisle United
Sunderland
Shrewsbury Town
Sunderland
Hibernian
Sunderland
AFC Wimbledon
Sunderland
Hibernian
Sunderland
Oxford United
Sunderland
Barnsley
Sunderland
Standard Liège
Sunderland
Leeds United
Sunderland
Zorya Luhansk
Sunderland
Lorient
Sunderland
Paris Saint Germain
Sunderland
Chelsea U21
Sunderland
Manchester United U23
Sunderland
Sochaux
Sunderland
Blackburn Rovers
Sunderland
Lincoln City
Sunderland
West Ham United U21
Sunderland
Fleetwood Town
Sunderland
Rangers
Sunderland
Tottenham Hotspur
Sunderland
Stoke City
Sunderland
Notts County
Sunderland
Linfield
Sunderland
Notts County
Sunderland
Southend United
Sunderland
FC Union Berlin
Sunderland
FC Bayern München
Sunderland
Leeds United U21
Sunderland
Everton U21
Sunderland
West Ham United
Sunderland
Tottenham U21
Sunderland
Torquay United
Sunderland
AFC Wimbledon
Sunderland
Blackpool
Sunderland
Milton Keynes Dons
Sunderland
Ross County
Sunderland
Rangers
Sunderland
Southampton U21
Sunderland
Forest Green Rovers
Sunderland































































