
Wolverhampton Wanderers
EnglandFounded 1877
Rob EdwardsManager

Home Venue
Molineux Stadium
32,050 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Sá | GK | Portugal | 192 cm | 84 kg | 32 |
| 25 | ![]() | Daniel Bentley | GK | England | 188 cm | 73 kg | 32 |
| 31 | ![]() | Sam Johnstone | GK | England | 193 cm | 85 kg | 32 |
| 2 | ![]() | Matt Doherty | RB | Republic of Ireland | 185 cm | 80 kg | 33 |
| 26 | ![]() | Ki-Jana Hoever | RB | Netherlands | 183 cm | 65 kg | 23 |
| 38 | ![]() | Jackson Tchatchoua | RB | Belgium | 186 cm | 76 kg | 24 |
| 4 | ![]() | Santiago Bueno | CB | Uruguay | 190 cm | 76 kg | 27 |
| 12 | ![]() | Emmanuel Agbadou | CB | Ivory Coast | 192 cm | 80 kg | 28 |
| 15 | ![]() | Yerson Mosquera | CB | Colombia | 187 cm | 76 kg | 24 |
| 24 | ![]() | Toti | CB | Portugal | 187 cm | 72 kg | 26 |
| 37 | ![]() | Ladislav Krejci | CB | Czech Republic | 191 cm | 87 kg | 26 |
| 46 | ![]() | Alfie Pond | CB | England | 191 cm | 86 kg | 21 |
| 57 | ![]() | Temple Ojinnaka | CB | England | 191 cm | - | 20 |
| 59 | ![]() | Saheed Olagunju | CB | England | - | - | 19 |
| 3 | ![]() | Hugo Bueno | LB | Spain | 180 cm | 73 kg | 23 |
| 6 | ![]() | David Møller Wolfe | LB | Norway | 187 cm | 78 kg | 23 |
| 7 | ![]() | André | DM | Brazil | 176 cm | 77 kg | 24 |
| 62 | ![]() | Luke Rawlings | DM | England | 178 cm | 70 kg | 17 |
| 5 | ![]() | Marshall Munetsi | CM | Zimbabwe | 188 cm | 83 kg | 29 |
| 8 | ![]() | João Gomes | CM | Brazil | 176 cm | 74 kg | 24 |
| 27 | ![]() | Jean-Ricner Bellegarde | CM | France | 172 cm | 70 kg | 27 |
| 21 | ![]() | Rodrigo Gomes | LM | Portugal | 175 cm | 67 kg | 22 |
| 60 | ![]() | Ethan Sutherland | LM | Scotland | 182 cm | - | 19 |
| 23 | ![]() | Tawanda Chirewa | AM | England | 181 cm | 72 kg | 22 |
| 28 | ![]() | Fer López | AM | Spain | 188 cm | 76 kg | 21 |
| 30 | ![]() | Enso González | LW | Paraguay | 169 cm | - | 20 |
| 10 | ![]() | Jhon Arias | RW | Colombia | 168 cm | 77 kg | 28 |
| 9 | ![]() | Jørgen Strand Larsen | CF | Norway | 193 cm | 79 kg | 25 |
| 11 | ![]() | Hee-chan Hwang | CF | South Korea | 177 cm | 77 kg | 29 |
| 14 | ![]() | Tolu Arokodare | CF | Nigeria | 197 cm | 97 kg | 25 |
| 18 | ![]() | Sasa Kalajdzic | CF | Austria | 200 cm | 90 kg | 28 |
| 36 | ![]() | Mateus Mané | CF | - | 175 cm | - | 18 |
| 63 | ![]() | Nathan Fraser | CF | England | 188 cm | - | 20 |
1

José Sá
GK·
·32 yrs
·32 yrs25

Daniel Bentley
GK·
·32 yrs
·32 yrs31

Sam Johnstone
GK·
·32 yrs
·32 yrs2

Matt Doherty
RB·
·33 yrs
·33 yrs26

Ki-Jana Hoever
RB·
·23 yrs
·23 yrs38

Jackson Tchatchoua
RB·
·24 yrs
·24 yrs4

Santiago Bueno
CB·
·27 yrs
·27 yrs12

Emmanuel Agbadou
CB·
·28 yrs
·28 yrs15

Yerson Mosquera
CB·
·24 yrs
·24 yrs24

Toti
CB·
·26 yrs
·26 yrs37

Ladislav Krejci
CB·
·26 yrs
·26 yrs46

Alfie Pond
CB·
·21 yrs
·21 yrs57

Temple Ojinnaka
CB·
·20 yrs
·20 yrs59

Saheed Olagunju
CB·
·19 yrs
·19 yrs3

Hugo Bueno
LB·
·23 yrs
·23 yrs6

David Møller Wolfe
LB·
·23 yrs
·23 yrs7

André
DM·
·24 yrs
·24 yrs62

Luke Rawlings
DM·
·17 yrs
·17 yrs5

Marshall Munetsi
CM·
·29 yrs
·29 yrs8

João Gomes
CM·
·24 yrs
·24 yrs27

Jean-Ricner Bellegarde
CM·
·27 yrs
·27 yrs21

Rodrigo Gomes
LM·
·22 yrs
·22 yrs60

Ethan Sutherland
LM·
·19 yrs
·19 yrs23

Tawanda Chirewa
AM·
·22 yrs
·22 yrs28

Fer López
AM·
·21 yrs
·21 yrs30

Enso González
LW·
·20 yrs
·20 yrs10

Jhon Arias
RW·
·28 yrs
·28 yrs9

Jørgen Strand Larsen
CF·
·25 yrs
·25 yrs11

Hee-chan Hwang
CF·
·29 yrs
·29 yrs14

Tolu Arokodare
CF·
·25 yrs
·25 yrs18

Sasa Kalajdzic
CF·
·28 yrs
·28 yrs36

Mateus Mané
CF·18 yrs
63

Nathan Fraser
CF·
·20 yrs
·20 yrs