
Real Madrid
SpainFounded 1902
Xabi AlonsoManager

Home Venue
Estadio Santiago Bernabéu
84,744 capacity
| # | Player | Position | Nationality | Height | Weight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thibaut Courtois | GK | Belgium | 200 cm | 96 kg | 33 |
| 13 | ![]() | Andriy Lunin | GK | Ukraine | 191 cm | 80 kg | 26 |
| 26 | ![]() | Fran González | GK | Spain | 200 cm | 72 kg | 20 |
| 29 | ![]() | Javi Navarro | GK | - | - | - | 18 |
| 43 | ![]() | Sergio Mestre | GK | Spain | 193 cm | 80 kg | 20 |
| 2 | ![]() | Daniel Carvajal | RB | Spain | 173 cm | 73 kg | 34 |
| 12 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | RB | England | 180 cm | 67 kg | 27 |
| 35 | ![]() | David Jiménez | RB | Spain | 170 cm | 63 kg | 21 |
| 3 | ![]() | Éder Militão | CB | Brazil | 186 cm | 78 kg | 27 |
| 4 | ![]() | David Alaba | CB | Austria | 180 cm | 78 kg | 33 |
| 17 | ![]() | Raúl Asencio | CB | Spain | 184 cm | 79 kg | 22 |
| 22 | ![]() | Antonio Rüdiger | CB | Germany | 190 cm | 85 kg | 32 |
| 24 | ![]() | Dean Huijsen | CB | Spain | 197 cm | 87 kg | 20 |
| 36 | ![]() | Joan Martínez | CB | Spain | 192 cm | - | 18 |
| 40 | ![]() | Víctor Valdepeñas | CB | - | 188 cm | 75 kg | 19 |
| 18 | ![]() | Álvaro Carreras | LB | Spain | 186 cm | 78 kg | 22 |
| 20 | ![]() | Fran García | LB | Spain | 169 cm | 63 kg | 26 |
| 23 | ![]() | Ferland Mendy | LB | France | 180 cm | 73 kg | 30 |
| 14 | ![]() | Aurélien Tchouaméni | DM | France | 188 cm | 81 kg | 25 |
| 6 | ![]() | Eduardo Camavinga | CM | France | 182 cm | 68 kg | 23 |
| 8 | ![]() | Federico Valverde | CM | Uruguay | 182 cm | 78 kg | 27 |
| 19 | ![]() | Dani Ceballos | CM | Spain | 179 cm | 70 kg | 29 |
| 28 | ![]() | Jorge Cestero Sancho | CM | Spain | 181 cm | 76 kg | 19 |
| 45 | ![]() | Thiago Pitarch | CM | - | 175 cm | 66 kg | 18 |
| 5 | ![]() | Jude Bellingham | AM | England | 186 cm | 75 kg | 22 |
| 15 | ![]() | Arda Güler | AM | Turkey | 175 cm | 67 kg | 20 |
| 7 | ![]() | Vinicius Junior | LW | Brazil | 176 cm | 73 kg | 25 |
| 11 | ![]() | Rodrygo | RW | Brazil | 174 cm | 64 kg | 25 |
| 21 | ![]() | Brahim Díaz | RW | Spain | 170 cm | 59 kg | 26 |
| 30 | ![]() | Franco Mastantuono | RW | Argentina | 178 cm | 73 kg | 18 |
| 9 | ![]() | Endrick | CF | Brazil | 173 cm | 66 kg | 19 |
| 10 | ![]() | Kylian Mbappé | CF | France | 178 cm | 75 kg | 27 |
| 16 | ![]() | Gonzalo García | CF | Spain | 182 cm | 74 kg | 21 |
1

Thibaut Courtois
GK·
·33 yrs
·33 yrs13

Andriy Lunin
GK·
·26 yrs
·26 yrs26

Fran González
GK·
·20 yrs
·20 yrs29

Javi Navarro
GK·18 yrs
43

Sergio Mestre
GK·
·20 yrs
·20 yrs2

Daniel Carvajal
RB·
·34 yrs
·34 yrs12

Trent Alexander-Arnold
RB·
·27 yrs
·27 yrs35

David Jiménez
RB·
·21 yrs
·21 yrs3

Éder Militão
CB·
·27 yrs
·27 yrs4

David Alaba
CB·
·33 yrs
·33 yrs17

Raúl Asencio
CB·
·22 yrs
·22 yrs22

Antonio Rüdiger
CB·
·32 yrs
·32 yrs24

Dean Huijsen
CB·
·20 yrs
·20 yrs36

Joan Martínez
CB·
·18 yrs
·18 yrs40

Víctor Valdepeñas
CB·19 yrs
18

Álvaro Carreras
LB·
·22 yrs
·22 yrs20

Fran García
LB·
·26 yrs
·26 yrs23

Ferland Mendy
LB·
·30 yrs
·30 yrs14

Aurélien Tchouaméni
DM·
·25 yrs
·25 yrs6

Eduardo Camavinga
CM·
·23 yrs
·23 yrs8

Federico Valverde
CM·
·27 yrs
·27 yrs19

Dani Ceballos
CM·
·29 yrs
·29 yrs28

Jorge Cestero Sancho
CM·
·19 yrs
·19 yrs45

Thiago Pitarch
CM·18 yrs
5

Jude Bellingham
AM·
·22 yrs
·22 yrs15

Arda Güler
AM·
·20 yrs
·20 yrs7

Vinicius Junior
LW·
·25 yrs
·25 yrs11

Rodrygo
RW·
·25 yrs
·25 yrs21

Brahim Díaz
RW·
·26 yrs
·26 yrs30

Franco Mastantuono
RW·
·18 yrs
·18 yrs9

Endrick
CF·
·19 yrs
·19 yrs10

Kylian Mbappé
CF·
·27 yrs
·27 yrs16

Gonzalo García
CF·
·21 yrs
·21 yrs