
Real Madrid
SpainFounded 1902
Xabi AlonsoManager

Home Venue
Estadio Santiago Bernabéu
84,744 capacity
| Player | Fee | From | To | Date |
|---|---|---|---|---|
| €45,000,000 | Aug 14, 2025 | |||
| €50,000,000 | Jul 14, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| — | Jun 30, 2025 | |||
| €10,000,000 | Jun 01, 2025 | |||
| €59,500,000 | Jun 01, 2025 | |||
| — | Jun 01, 2025 | |||
| — | May 31, 2025 | |||
| €35,000,000 | Jul 21, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| €1,500,000 | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jul 01, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| — | Jun 30, 2024 | |||
| €31,000,000 | Aug 31, 2021 | |||
| — | Jan 07, 2021 |
River Plate
Real Madrid
Benfica
Real Madrid
Getafe
Real Madrid
Granada
Real Madrid
Liverpool
Real Madrid
AFC Bournemouth
Real Madrid
Real Madrid II
Real Madrid
Real Valladolid
Real Madrid
Palmeiras
Real Madrid
Real Madrid II
Real Madrid
Paris Saint Germain
Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Real Madrid II
Real Madrid
Real Madrid II
Real Madrid
Frosinone
Real Madrid
Deportivo Alavés
Real Madrid
Getafe
Real Madrid
Granada
Real Madrid
Rennes
Real Madrid
Villarreal
Real Madrid















